NAZWA PERFUM | OBJ. | WAGA | GĘSTOŚĆ | DODAŁ |
---|---|---|---|---|
Abercrombie & Fitch Fierce EDC (2002 ♂) #1480 | 100 | 298 | 0.84 | Mirx (K) |
Abercrombie & Fitch First Instinct Man EDT (2016 ♂) #HA10 | 100 | 323.6 | 0.84 | Mirx (K) |
Abercrombie & Fitch First Instinct Blue Man EDT (2018 ♂) | 100 | 323.6 | 0.85 | Mirx (K) |
Ach. Brito Lavanda Cologne Absolue (1929 ♂) | 215 | 320 | 0.87 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Cipresso di Toscana EDT (1999 ⚥) #1019X | 150 | 325 | 0.85 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Fico di Amalfi EDT (2006 ⚥) #0718X | 150 | 325 | 0.84 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Ginepro di Sardegna EDT (2014 ⚥) | 150 | 325 | 0.84 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Chinotto di Liguria | 150 | 326 | - | adekad |
Acqua di Parma Colonia Ebano EDCC (2017 ♂) | 100 | 245.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Colonia Essenza EDC (2010 ♂) #0049X | 100 | 245.5 | 0.86 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Colonia Intensa EDC (2007 ♂) #0378X | 100 | 244.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Colonia Leather EDCC (2014 ♂) | 100 | 244.7 | 0.84 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Colonia Mirra EDCC (2017 ♂) | 100 | 245.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Colonia Oud EDCC (2012 ♂) | 100 | 245.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Colonia Pura EDC (2017 ⚥) #1927X | 100 | 240.1 | 0.84 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Mirto di Panarea EDT (2008 ⚥) | 150 | 326 | - | adekad |
Al Haramain Amber Oud Tobacco Edition (2019 ⚥) | 60 | 287 | - | adekad |
Al Haramain L'Aventure Man EDP (2012 ♂) | 100 | 341.8 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Al Haramain L'Aventure Intense EDP (2019 ♂) | 100 | 350 | - | pingwin |
Alvarez Gómez Agua de Colonia Concentrada (1912 ⚥) | 300 | 608.7 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Midnight Flower Collection: Beach Hut Man EDP (2017 ♂) | 100 | 351 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Boundless EDP (2021 ⚥) | 100 | 352 | - | Adrian Dąbrowski |
Amouage Midnight Flower Collection: Bracken Man EDP (2016 ♂) #WM11287-2 | 100 | 351 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Dia Man EDP (2002 ♂) | 100 | 349.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Epic Man EDP (2009 ♂) #91166 | 100 | 352.6 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Gold Man EDP (1983 ♂) #WM11567-1 | 100 | 351 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Honour Man EDP (2011 ♂) | 100 | 353.6 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Honour Woman | 100 | 282 | - | kresownianka (FR) |
Amouage Imitation Man EDP (2018 ♂) #A25383C162 | 68 | 323.7 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Interlude Man EDP (2012 ♂) | 100 | 351 | 0.82 | Mirx (K) |
Amouage Journey Man EDP (2014 ♂) | 100 | 347 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Journey Man EDP (2014 ♂) | 100 | 350 | - | Jack |
Amouage Jubilation XXV Man EDP (2008 ♂) #A19595B050 | 100 | 351 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Lyric Man EDP (2008 ♂) | 100 | 351 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Memoir Man EDP (2010 ♂) | 100 | 351 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Myths Man EDP (2016 ♂) #A22307B298 | 100 | 346.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Library Collection: Opus IV EDP (2010 ⚥) | 100 | 358 | 0.82 | Mirx (K) |
Amouage Library Collection: Opus VI EDP (2012 ⚥) #9276181114 | 100 | 360.9 | 0.82 | Mirx (K) |
Amouage Portrayal Man EDP (2019 ♂) #WM10989-1 | 100 | 350.2 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Reflection Man EDP (2007 ♂) #A19696B060 | 100 | 351 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Silver EDP (2002 ♂) | 100 | 346.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Amouage Midnight Flower Collection: Sunshine Man EDP (2015 ♂) | 100 | 351 | 0.84 | Mirx (K) |
Tauer Perfumes Lonesome Rider (2016 ⚥) | 159.6 | - | pblonski | |
Annayake Tomo EDT (2007 ♂) #075116 | 100 | 282.5 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Goutal Eau D'Hadrien EDP (1988 ⚥) #5N005 | 100 | 280.2 | 0.84 | Mirx (K) |
Annick Goutal L'Ile au Thé #7E063 | 100 | 275.6 | 0.85 | Mirx (K) |
Annick Goutal Petite Cherie | 100 | 237 | 0.84 | Mirx (K) |
Aramis Perfume Calligraphy Saffron (2014 ⚥) #A53 | 100 | 279.3 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Aramis Tobacco Reserve EDP (2018 ♂) #A88 | 100 | 289.4 | 0.84 | Mirx (K) |
Ard Al Zaafaran Midnight Oud EDP (♂) | 100 | 360 | 0.84 | Mirx (K) |
Armaf Club de Nuit Intense Man EDT (2015 ♂) | 105 | 459.5 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Atelier Cologne Café Tuberosa EDP (2017 ⚥) #G0M1 | 100 | 264 | 0.84 | Mirx (K) |
Atelier des Ors Cuir Sacré EDP (2015 ⚥) | 100 | 288.6 | 0.83 | Mirx (K) |
Atelier des Ors Iris Fauve (2017 ⚥) #C2541 | 90 | 277 | 0.84 | Mirx (K) |
Atelier des Ors Larmes du Desert (2015 ⚥) | 100 | 288.8 | 0.84 | Mirx (K) |
Atelier des Ors Lune Feline EDP (2015 ⚥) | 100 | 288 | 0.84 | Mirx (K) |
Atelier des Ors Rose Omeyyade EDP (2015 ⚥) | 100 | 285.7 | 0.84 | Mirx (K) |
Axe Oud Wood & Dark Vanilla EDP (2016 ♂) | 100 | 300 | 0.84 | Mirx (K) |
Azzaro Pour Homme EDT (1978 ♂) | 100 | 286.1 | 0.81 | Mirx (K) |
Azzaro Azzaro Pour Homme Intense EDP (2015 ♂) | 100 | 285.3 | 0.85 | Mirx (K) |
Azzaro Wanted by Night EDP (2018 ♂) | 100 | 346.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Baldessarini Ambré EDT (2007 ♂) #3126 | 100 | 384.2 | 0.84 | Mirx (K) |
Balmain Carbone de Balmain EDT (2010 ♂) #09D27B356 | 100 | 350 | 0.84 | Mirx (K) |
Banana Republic 78 Vintage Green EDP (2017 ⚥) | 75 | 280.5 | 0.84 | Mirx (K) |
David Beckham Intimately Men EDT (2006 ♂) #7239 | 75 | 325.2 | 0.85 | Mirx (K) |
Bentley Bentley for Men Intense EDP (2013 ♂) #L1L21 | 100 | 365 | 0.84 | Mirx (K) |
Bentley Bentley for Men Silverlake EDP (2020 ♂) | 100 | 368 | - | adekad |
Bentley Bentley for Men EDT (2013 ♂) #100945G16 | 100 | 360.8 | 0.84 | Mirx (K) |
Bentley Bentley for Men Absolute EDP (2014 ♂) #103630F18 | 100 | 363 | 0.84 | Mirx (K) |
Bentley Bentley for Men Intense EDP (2013 ♂) #102203F17 | 100 | 363 | 0.84 | Mirx (K) |
Boadicea the Victorious Fortuitous | 100 | 340 | - | adekad |
Boadicea the Victorious Hyde Park | 100 | 340 | - | adekad |
Bond No. 9 Bleecker Street EDP (2005 ⚥) #2937 | 100 | 364.5 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Boucheron Ambre d'Alexandrie EDP (2017 ⚥) | 125 | 407.3 | 0.83 | Mirx (K) |
Boucheron Jaïpur Homme #06F40F103 | 100 | 242.3 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Burberry Brit for Men EDT (2004 ♂) #9182 | 200 | 624 | 0.86 | Mirx (K) |
Burberry Mr. Burberry EDT (2016 ♂) | 150 | 532.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Bvlgari Aqva Amara EDT (2014 ♂) | 50 | 192.8 | - | wojtqq |
Bvlgari Bvlgari Black EDT (1998 ♂) #20I69AR1 | 75 | 201.8 | 0.84 | Mirx (K) |
Bvlgari Man In Black EDT (2014 ♂) | 100 | 427.5 | 0.83 | Mirx (K) |
Calvin Klein Eternity EDP (2019 ♂) #9207 | 100 | 296.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Calvin Klein Eternity for Men EDT (1989 ♂) | 100 | 298.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Calvin Klein Reveal Men EDT (2015 ♂) | 100 | 328.6 | 0.86 | Mirx (K) |
Carner El Born (2014 ⚥) #71105 | 100 | 312.1 | 0.85 | Mirx (K) |
Carner Fig Man (2019 ⚥) #80702 | 100 | 318.7 | 0.86 | Mirx (K) |
Carner Palo Santo (2015 ⚥) | 50 | 193.9 | 0.84 | Mirx (K) |
Carolina Herrera CH Men EDT (2009 ♂) | 100 | 401.7 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Carolina Herrera CH Men Privé EDT (2015 ♂) #80931 | 100 | 377.2 | 0.82 | Mirx (K) |
Carolina Herrera Herrera for Men EDT (1991 ♂) #00301 | 100 | 248.7 | 0.84 | Mirx (K) |
Caron Pour Un Homme de Caron EDT (1934 ♂) #102098 2018 | 125 | 309.9 | 0.84 | Mirx (K) |
Cartier Déclaration d'Un Soir EDT (2012 ♂) | 100 | 354.8 | 0.86 | Mirx (K) |
Cartier Déclaration Parfum (2018 ♂) | 100 | 330.1 | 0.84 | Mirx (K) |
Cartier L'Envol EDT (2017 ♂) | 80 | 500 | 0.84 | Mirx (K) |
Cartier L'Envol de Cartier EDP (2016 ♂) | 80 | 500 | 0.84 | Mirx (K) |
Cartier L'Envol EDT (2017 ♂) #7CAA | 80 | 500 | 0.85 | Mirx (K) |
Cartier Pasha de Cartier EDT (1992 ♂) #0JAK | 100 | 293.2 | 0.86 | Mirx (K) |
Cartier Pasha de Cartier Edition Noire EDT (2013 ♂) | 100 | 293.5 | 0.85 | Mirx (K) |
Cartier Pasha de Cartier Edition Noire EDT (2013 ♂) | 100 | 292.5 | 0.85 | Mirx (K) |
Cartier Pasha de Cartier Parfum (2020 ♂) #9GBC | 100 | 292.7 | 0.85 | Mirx (K) |
Cartier Pasha de Cartier Edition Noire EDT (2013 ♂) | 100 | 294.3 | 0.84 | Mirx (K) |
Carven Paris La Havane | 125 | 341 | 0.84 | dyniel |
Chanel Allure Homme Édition Blanche EDP (2014 ♂) #2201 | 150 | 416.6 | 0.84 | Mirx (K) |
Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême EDP (2012 ♂) | 100 | 306.2 | 0.83 | Bear Nose |
Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême EDP (2012 ♂) | 150 | 418.2 | 0.82 | Mirx (K) |
Chanel Antaeus EDT (1981 ♂) #4401 | 100 | 223.4 | 0.86 | Mirx (K) |
Chanel Bleu de Chanel EDP (2014 ♂) #2301 | 300 | 758 | 0.84 | Mirx (K) |
Chanel Bleu de Chanel Parfum (2018 ♂) #2702 | 100 | 364.5 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Chanel Egoiste EDT (1990 ♂) #2901 | 100 | 275 | 0.84 | Mirx (K) |
Chanel Platinum Égoïste EDT (1993 ♂) #2902 | 100 | 266 | 0.83 | Mirx (K) |
Chanel Pour Monsieur EDP (2014 ♂) #2301 | 75 | 249.8 | 0.82 | Mirx (K) |
Chanel Pour Monsieur EDT (1955 ♂) | 100 | 247.3 | 0.82 | Mirx (K) |
Christian Dior Maison Christian Dior: Ambre Nuit EDP (2009 ⚥) #0H01 | 250 | 572.5 | 0.87 | Mirx (K) |
Christian Dior Maison Christian Dior: Ambre Nuit EDP (2009 ⚥) | 450 | 996.7 | 0.87 | Mirx (K) |
Christian Dior Maison Christian Dior: Eau Noire EDP (2004 ⚥) #5S02 - 2015 | 250 | 574.6 | 0.85 | Mirx (K) |
Christian Dior Eau Sauvage EDT (1966 ♂) #4E871 | 100 | 265 | 0.84 | Mirx (K) |
Christian Dior Eau Sauvage Parfum (2012 ♂) #4X01 | 100 | 238 | 0.84 | Mirx (K) |
Christian Dior Eau Sauvage Cologne EDT (2015 ♂) #7U01 | 100 | 239 | 0.84 | Mirx (K) |
Christian Dior Eau Sauvage Extrême EDT (2010 ♂) #8B01 | 100 | 239.6 | 0.84 | Mirx (K) |
Christian Dior Eau Sauvage Parfum (2017 ♂) | 100 | 237.9 | 0.84 | Mirx (K) |
Christian Dior Fahrenheit EDT (1988 ♂) #9A01 | 200 | 472.4 | 0.85 | Mirx (K) |
Christian Dior Fahrenheit Parfum (2014 ♂) #7X01 | 75 | 305 | 0.84 | Mirx (K) |
Christian Dior Maison Christian Dior: Fève Délicieuse EDP (2015 ⚥) #5S02 - 2015 | 450 | 978.2 | 0.84 | Mirx (K) |
Christian Dior Homme Parfum (2014 ♂) #7P01 | 75 | 347.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Christian Dior Dior Homme EDT (2011 ♂) #7Y01 | 150 | 438.4 | 0.84 | Mirx (K) |
Christian Dior Homme Parfum (2014 ♂) #2020 | 100 | 318.1 | - | thermomax |
Christian Dior Homme Cologne EDT (2013 ♂) #7P01 | 200 | 523.4 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Christian Dior Homme Cologne 2013 | 200 | 524 | - | ByKu |
Christian Dior Homme Eau for Men EDT (2014 ♂) #8F01 | 100 | 318.5 | 0.85 | Mirx (K) |
Christian Dior Homme Intense EDP (2007 ♂) #7X01 | 150 | 438 | 0.83 | Mirx (K) |
Christian Dior Maison Christian Dior: Mitzah (2010 ♀) #0A01 | 250 | 574.6 | 0.85 | Mirx (K) |
Christian Dior Maison Christian Dior: Fève Délicieuse EDP (2015 ⚥) #8L01 | 250 | 569.6 | 0.84 | Mirx (K) |
Christian Dior Sauvage EDT (2015 ♂) #6Y01 | 100 | 284.3 | 0.85 | Mirx (K≈) |
Christian Dior Sauvage Parfum (2019 ♂) #9J01 | 100 | 284.3 | 0.85 | Mirx (K) |
Christian Dior Maison Christian Dior: Tobacolor EDP (2021 ⚥) | 250 | 572 | - | kubax112 |
Coach Coach Platinum EDP (2018 ♂) #08J20J002 | 100 | 350.1 | 0.85 | Mirx (K) |
Comme des Garçons Amazingreen EDP (2012 ⚥) | 100 | 243 | - | adekad |
Comme des Garçons Blue Invasion - Blue Encens EDP (2013 ⚥) | 100 | 243 | - | adekad |
Comme des Garçons Series 3: Incense - Kyoto EDT (2002 ⚥) | 100 | 120 | - | ayy |
Comme des Garçons Wonderwood EDP (2010 ♂) | 100 | 243 | - | adekad |
Costume National Homme EDP (2009 ♂) #7206A | 100 | 316.3 | 0.84 | Mirx (K) |
Costume National I EDP (2019 ⚥) | 100 | 267.8 | 0.84 | Mirx (K) |
Costume National Soul EDP (2015 ⚥) #7205B | 100 | 305.7 | 0.84 | Mirx (K) |
Creed Aventus EDP (2010 ♂) #A4216F01 2016 | 75 | 240 | 0.84 | Mirx (K) |
Creed Bois du Portugal EDP (1987 ♂) #A3011S01 | 75 | 232.9 | 0.82 | Mirx (K) |
Creed Green Irish Tweed EDP (1985 ♂) #S3214M01 | 75 | 234 | 0.82 | Mirx (K) |
Creed Royal Oud EDP (2011 ⚥) #A4315W0 | 75 | 232 | 0.84 | Mirx (K) |
Creed Silver Mountain Water EDP (1995 ⚥) #CM35116G01 | 120 | 330 | 0.82 | Mirx (K) |
Creed Virgin Island Water EDP (2007 ⚥) | 120 | 327.2 | 0.83 | Mirx (K) |
Cyrus Writer | 100 | 388 | 0.84 | dyniel |
Davidoff Zino EDT (1986 ♂) #9312 | 125 | 278 | 0.82 | Mirx (K) |
Der Duft Pride Parfum (2020 ⚥) #242699 | 50 | 178.8 | 0.84 | Mirx (K) |
Dolce & Gabbana Light Blue pour Homme EDT (2007 ♂) #8324NM | 40 | 133.7 | 0.85 | Mirx (K) |
Dolce & Gabbana Light Blue pour Homme Forever EDP (2021 ♂) | 100 | 276 | - | adekad |
Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana pour Homme Intenso EDP (2014 ♂) #7065 | 125 | 319.1 | 0.83 | Mirx (K≈) |
Dolce & Gabbana The One for Men EDP (2015 ♂) #8079HM | 100 | 412.8 | 0.85 | Mirx (K) |
Dsquared² He Wood Rocky Mountain Wood EDT (2009 ♂) | 100 | 371 | 0.86 | Mirx (K) |
Dunhill Icon EDT (2015 ♂) #JD09 | 100 | 494.9 | 0.86 | Mirx (K) |
Dunhill Icon EDT (2015 ♂) #5049 (02-2015) | 100 | 493.6 | 0.84 | Mirx (K) |
Dunhill Icon Absolute (2015 ♂) #17170 | 100 | 493 | 0.84 | Mirx (K) |
Eight & Bob Egypt EDP (2014 ⚥) #P01150H02 | 100 | 308.2 | 0.84 | Mirx (K) |
Eight & Bob Egypt EDP (2014 ⚥) | 100 | 311.4 | 0.86 | Mirx (K) |
Eight & Bob The Original EDP (2012 ♂) #P01150H02 | 100 | 311.8 | 0.84 | Mirx (K) |
Eight & Bob Nuit de Megève EDP (2017 ⚥) #P01 204H07 | 100 | 313.1 | 0.86 | Mirx (K) |
Emanuel Ungaro Ungaro pour L'Homme III EDT (1993 ♂) #I910103 | 100 | 285 | 0.84 | Mirx (K) |
Etat Libre d'Orange Rien Intense Incense EDP (2014 ⚥) | 100 | 315.2 | 0.85 | Mirx (K) |
Extè J'S Extè Man EDT (2006 ♂) #11D28AH1 | 50 | 190 | 0.84 | Mirx (K) |
Ferrari Bright Neroli EDT (2015 ⚥) #07162501 | 100 | 376.9 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Ferrari Essence Oud EDP (2012 ♂) #plus miniatura | 100 | 386.7 | 0.84 | Mirx (K) |
Ferrari Leather Essence EDP (2013 ♂) #07139602 | 100 | 385.8 | 0.86 | Mirx (K) |
Ferrari Leather Essence EDP (2013 ♂) | 100 | 385.8 | 0.84 | Mirx (K) |
Ferrari Noble Fig (2015 ⚥) #07205503 | 100 | 380 | 0.84 | Mirx (K) |
Ferrari Radiant Bergamot EDT (2016 ⚥) #07089602 | 100 | 380 | 0.84 | Mirx (K) |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Cipresso di Toscana EDT (1999 ⚥) #13507 | 100 | 361.9 | 0.84 | Mirx (K) |
Al Haramain L'Aventure Man EDP (2012 ♂) | 100 | 416.7 | 0.84 | Mirx (K) |
Francesco Smalto Fullchoke EDT (2004 ♂) #702601 | 100 | 301.6 | 0.86 | Mirx (K) |
Franck Boclet Cocaïne EDP (2017 ⚥) | 100 | 372.6 | 0.89 | Mirx (K) |
Franck Boclet Tobacco EDP (2014 ♂) #1703006 | 100 | 348 | 0.84 | Mirx (K) |
Abercrombie & Fitch Fierce EDC (2002 ♂) | 100 | 402.1 | 0.84 | Mirx (K) |
Abercrombie & Fitch Fierce EDC (2002 ♂) | 100 | 406 | 0.84 | Mirx (K) |
Abercrombie & Fitch Fierce EDC (2002 ♂) | 100 | 407.4 | 0.84 | Mirx (K) |
Abercrombie & Fitch Fierce EDC (2002 ♂) | 100 | 408.2 | 0.84 | Mirx (K) |
Abercrombie & Fitch Fierce EDC (2002 ♂) | 100 | 408.2 | 0.84 | Mirx (K) |
Abercrombie & Fitch Fierce EDC (2002 ♂) | 100 | 406 | 0.84 | Mirx (K) |
Abercrombie & Fitch Fierce EDC (2002 ♂) | 100 | 405.3 | 0.86 | Mirx (K) |
Geo. F. Trumper Spanish Leather Cologne | 100 | 225 | 0.84 | Mirx (K) |
Geoffrey Beene Bowling Green EDT (1987 ♂) #133522 | 100 | 214.8 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Giorgio Armani Acqua di Giò pour Homme EDT (1996 ♂) | 100 | 240 | - | adekad |
Giorgio Armani Acqua Di Giò Profumo EDP (2015 ♂) | 75 | 277.6 | - | Bear Nose |
Giorgio Armani Acqua Di Giò Profumo EDP (2015 ♂) | 180 | 490 | 0.84 | Mirx (K) |
Giorgio Armani Armani Code Parfum (2022 ♂) | 30 | 143 | 0.84 | dyniel |
Giorgio Armani Armani Code Profumo EDP (2016 ♂) | 125 | 392 | 0.84 | Mirx (K) |
Giorgio Armani Emporio Armani: Stronger With You Absolutely EDP (2021 ♂) | 100 | 411.9 | - | kubasseek |
Giorgio Armani Emporio Armani: Stronger With You Intensely EDP (2018 ♂) #38R900A | 100 | 406 | 0.84 | Mirx (K) |
Giorgio Beverly Hills Giorgio for Men | 100 | 266 | 0.84 | dyniel |
Givenchy Gentleman EDT (1974 ♂) #7Z01 | 100 | 240.7 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Givenchy Gentleman Cologne EDT (2019 ♂) #9G04 | 100 | 391.7 | 0.86 | Mirx (K) |
Givenchy Gentleman EDP (2018 ♂) | 100 | 391.1 | 0.84 | Mirx (K) |
Givenchy Gentlemen Only EDT (2013 ♂) #8H01 | 100 | 392.8 | 0.84 | Mirx (K) |
Givenchy Gentlemen Only Intense EDT (2014 ♂) | 100 | 391.1 | 0.84 | Mirx (K) |
Givenchy Pi EDT (1999 ♂) #8A01 | 100 | 317.7 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Givenchy Xeryus Rouge EDT (1995 ♂) #6U01 | 100 | 250.2 | 0.86 | Mirx (K) |
Gucci Guilty Absolute pour Homme EDP (2017 ♂) #7172 | 90 | 254.3 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca EDT (1999 ⚥) #6W02 | 125 | 275 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Guerlain Coriolan EDT (1998 ♂) | 50 | 143 | 0.82 | Mirx (K) |
Guerlain Les Absolus d'Orient: Encens Mythique EDP (2019 ⚥) | 125 | 275 | - | adekad |
Guerlain Habit Rouge EDT (1965 ♂) #5401, 2015 | 100 | 249.1 | 0.84 | Mirx (K) |
Guerlain Habit Rouge EDP (2003 ♂) #6U01 | 100 | 246 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Guerlain Héritage EDT (1992 ♂) #9K01 | 100 | 249.8 | 0.85 | Mirx (K) |
Guerlain Héritage EDT (1992 ♂) #5Z01 2015 | 100 | 286 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Guerlain Héritage EDP (1992 ♂) #7Y01 | 100 | 250 | 0.82 | Mirx (K) |
Guerlain Homme EDP (2016 ♂) #8L02 | 100 | 249.1 | 0.84 | Mirx (K) |
Guerlain L'Homme Idéal EDP (2016 ♂) #7V01 | 100 | 357 | 0.83 | Mirx (K) |
Guerlain L'Homme Idéal Cologne EDT (2015 ♂) | 100 | 355.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Guerlain L'Homme Idéal L'Intense EDP (2018 ♂) #8E01 | 100 | 355.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Guerlain L'Instant Pour Homme EDT (2004 ♂) #9X01 2009 | 125 | 418.4 | 0.84 | Mirx (K) |
Guerlain Les Absolus d'Orient: Bois Mystérieux EDP (2019 ⚥) #0G01 | 125 | 271.7 | 0.84 | Mirx (K) |
Guerlain L'Instant de Guerlain pour Homme EDP (2015 ♂) #7U01 | 100 | 250 | 0.86 | Mirx (K) |
Guerlain L'instant de Guerlain Pour Homme Extreme EDP (2005 ♂) #6P01 | 75 | 288 | 0.84 | Mirx (K) |
Guerlain Aqua Allegoria Orange Soleia EDT (2020 ⚥) | 100 | 274 | - | kubasseek |
Guerlain Les Absolus d'Orient: Oud Essentiel EDP (2017 ⚥) | 125 | 275.8 | - | kubasseek |
Guerlain Les Absolus d’Orient: Santal Royal EDP (2014 ⚥) | 125 | 275 | - | adekad |
Guerlain Shalimar EDP (1986 ♀) | 90 | 275.2 | 0.84 | Mirx |
Guerlain Vetiver EDT (1959 ♂) | 200 | 456 | 0.84 | Mirx (K) |
Guy Laroche Drakkar Intense EDP (2022 ♂) #38UNO1P | 100 | 231.2 | 0.86 | Mirx (K) |
Halloween Halloween Man X EDT (2019 ♂) #M30149 | 125 | 329.8 | 0.85 | Mirx (K) |
Hanae Mori HIM EDP (1998 ♂) #S11S | 100 | 277.6 | 0.84 | Mirx (K) |
Hermès Bel Ami Vétiver EDT (2013 ♂) | 100 | 293.7 | 0.85 | Mirx (K) |
Hermès Concentré d'Orange Verte EDT (2004 ⚥) #0FBCV | 100 | 213 | 0.84 | Mirx (K) |
Hermès H24 EDT (2021 ♂) | 100 | 362 | - | Artur D. |
Hermès H24 EDP (2022 ♂) #14294 | 100 | 364.7 | 0.84 | Mirx (K) |
Hermès Terre d'Hermès EDT (2006 ♂) #4JA#P | 500 | 1765 | 0.84 | Mirx (K) |
Hermès Terre d'Hermès Parfum (2009 ♂) #DJBAT 2018 | 75 | 335 | 0.84 | Mirx (K) |
Hermès Terre d'Hermès Eau Intense Vétiver EDT (2018 ♂) #DFAAE | 100 | 419.9 | 0.84 | Mirx (K) |
Hermès Terre d'Hermès Eau Très Fraîche EDT (2014 ♂) #BLAAQ | 125 | 525.7 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Hermès Un Jardin Sur Le Nil EDT (2005 ⚥) #DEAAN | 100 | 324.1 | 0.87 | Mirx (K) |
Hermès Voyage d'Hermes Parfum (2012 ⚥) #CEABM | 100 | 291 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Histoires de Parfums 1725 Casanova EDP (2001 ♂) | 120 | 258.6 | 0.84 | Mirx (K) |
Histoires de Parfums Édition Rare - Fidelis Absolu Eau de Parfum (2015 ⚥) | 60 | 192 | 0.84 | Mirx (K) |
Houbigant Bois Mystique EDP (2018 ♂) #48140-6141-02 | 100 | 321.8 | 0.85 | Mirx (K) |
Houbigant Fougère Royale EDP (2010 ♂) #2604276F | 100 | 320.6 | 0.84 | Mirx (K) |
House of Sillage HoS N.001 (2016 ♂) | 100 | 298 | - | Adrian Dąbrowski |
House of Sillage HoS N.003 | 100 | 298 | - | Adrian Dąbrowski |
Hugo Boss Boss Bottled Oud Saffron #9099 | 100 | 282 | 0.84 | Mirx (K) |
Hugo Boss The Scent Private Accord EDT (2018 ♂) #8183 | 100 | 318.2 | 0.83 | Mirx (K) |
Iceberg Iceberg Man EDT (2015 ♂) #07136803 | 100 | 361.4 | 0.84 | Mirx (K) |
Issey Miyake L'Eau Bleue d'Issey Pour Homme | 75 | 229 | - | Molier |
Issey Miyake L'Eau d'Issey pour Homme Intense EDT (2007 ♂) | 125 | 339.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Issey Miyake L'Eau d'Issey Pour Homme Noir Ambre EDP (2016 ♂) #YJJ05X | 100 | 335.8 | 0.84 | Mirx (K≈) |
Issey Miyake L’Eau d’Issey Pour Homme Or Encens (2017 ♂) | 100 | 325 | 0.84 | Mirx (K) |
Issey Miyake L'eau Super Majeure D'Issey (2018 ♂) | 100 | 372.3 | - | kubasseek |
Jacques Bogart Furyo | 100 | 261 | 0.84 | dyniel |
Jean Paul Gaultier Fleur Du Male EDT (2007 ♂) #RC403X (2009) | 125 | 289.5 | 0.84 | Mirx (K) |
Jean Paul Gaultier Kokorico | 100 | 315 | 0.84 | Marwol |
Jean Paul Gaultier Le Mâle EDT (1995 ♂) #70371 (2017) | 125 | 305 | 0.84 | Mirx (K) |
Jean Paul Gaultier Le Mâle Essence de Parfum EDP Intense (2016 ♂) #90771 (2017) | 125 | 407.4 | 0.86 | Mirx (K) |
Jean Paul Gaultier Le Mâle Le Parfum EDP (2020 ♂) #03511 | 125 | 307.3 | 0.84 | Mirx (K) |
Jean Paul Gaultier Ultra Mâle EDT (2015 ♂) #BPI 70092 2017 | 125 | 291 | 0.84 | Mirx (K) |
Jean Paul Gaultier Le Beau EDT (2019 ♂) #91641 | 125 | 403.7 | 0.85 | Mirx (K) |
Jil Sander Sun Man Fizz | 125 | 344.6 | 0.84 | Mirx (K≈) |
John Varvatos Artisan Pure (2017 ♂) | 125 | 370 | - | Greg |
John Varvatos Vintage EDT (2006 ♂) | 125 | 360.4 | 0.85 | Mirx (K) |
