| NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aedes de Venustas Oeillet Bengale (B, 2014 ⚥) korzenno-kwiatowy; goździk (przyprawa) INFO ➔ | 2018-04-28 | 1 | 2| 4.00 | 7.45 | | |
| Aether Methaldone (M, 2017 ⚥) dymno-syntetyczny; boisiris® INFO ➔ | 2017-08-17 | 1 | 2| 4.50 | 6.75 | | |
| Aether Suprae EDP (M, 2019 ♂) drzewno-syntetyczny INFO ➔ | 2020-07-15 | 0 | 1| 3.00 | - | | |
| Arquiste Él (M, 2016 ♂) korzenno-zwierzęcy; nuty fougère INFO ➔ | 2017-06-04 | 31 | 7| 4.43 | - | | |
| Arquiste Misfit (M, 2019 ⚥) żywiczno-korzenny INFO ➔ | 2020-05-21 | 0 | 1| 4.00 | - | | |
| Avon Oud Grandeur EDP (M, 2020 ♀) syntetyczno-słodki INFO ➔ | 2021-08-06 | 1 | -| 0.00 | - | | |
| Calvin Klein CK Free EDT (M, 2009 ♂) świeżo-wodny; absynt INFO ➔ | 2012-01-24 | 13 | 3| 2.67 | 0.78 | | |
| Calvin Klein Reveal Men EDT (M, 2015 ♂) słodko-owocowy; fasola tonka INFO ➔ | 2015-01-26 | 182 | 44| 4.14 | 2.47 | #modern-sweet | |
| Carner Besos (B, 2017 ⚥) kwiatowo-kremowy; piżmo INFO ➔ | 2017-06-10 | 1 | 0| Brak | 5.17 | | |
| Carner Black Calamus (B, 2016 ⚥) drzewno-korzenny; indian calamus, hiszpańskie labdanum, hiszpański czystek, kadzidło omańskie INFO ➔ | 2017-01-23 | 7 | 9| 5.33 | 7.56 | | |
| Carner Felino (B, 2020 ⚥) skórzano-korzenny; orzech laskowy, gałka muszkatołowa, czarna skóra, zanzibar clove, myrrh absolute INFO ➔ | 2020-05-27 | 9 | 1| 5.00 | 11.58 | | |
| Carner Sandor 70's (B, 2016 ⚥) korzenno-drzewny; tytoń, paczula INFO ➔ | 2017-06-18 | 0 | 2| 4.00 | 6.71 | | |
| Dolce & Gabbana Velvet Wood (M, 2011 ⚥) drzewno-korzenny; heban INFO ➔ | 2014-05-12 | 0 | 1| 5.00 | 13.08 | | |
| DKNY / Donna Karan Black Cashmere EDP (M, 2002 ♀) korzenno-orientalny; kadzidło, goździk (przyprawa) INFO ➔ | 2011-08-23 | 19 | 11| 5.09 | - | | |
| DKNY / Donna Karan Essence Wenge EDT (M, 2005✝ ♀) drzewno-korzenny INFO ➔ | 2014-01-17 | 4 | 1| 4.00 | - | | |
| Elizabeth Arden White Tea (M, 2017 ♀) świeżo-kwiatowy; biała herbata INFO ➔ | 2019-09-02 | 5 | 3| 4.00 | 0.82 | | |
| Houbigant Fougère Royale EDP (B, 2010 ♂) fougère-świeży; mediterranean herbs, geranium, mech dębowy INFO ➔ | 2012-05-23 | 61 | 39| 5.03 | 7.45 | #fougere #barbershop | |
| John Varvatos Artisan EDT (M, 2009 ♂) świeżo-cytrusowy; georgywood® INFO ➔ | 2011-10-10 | 10 | 10| 2.90 | 1.13 | | |
| John Varvatos Artisan Black (M, 2010 ♂) cytrusowo-korzenny; czerwona pomarańcza, calypsone®, cytryna, kwiat pomarańczy INFO ➔ | 2012-07-24 | 15 | 6| 4.17 | - | | |
| John Varvatos Artisan Blu EDT (M, 2016 ♂) świeżo-wodny; gorzka pomarańcza, francuska szałwia muszkatołowa INFO ➔ | 2016-02-12 | 31 | 16| 4.06 | 0.92 | | |
| John Varvatos Dark Rebel (M, 2015 ♂) skórzano-korzenny; rum z Jamajki, czarna skóra INFO ➔ | 2017-01-13 | 8 | 6| 5.00 | - | #leather | |
| John Varvatos Dark Rebel Rider (M, 2016 ♂) skórzano-korzenny; czarny fiołek, rosyjska skóra INFO ➔ | 2019-12-20 | 9 | 3| 4.33 | - | | |
| John Varvatos John Varvatos Man (M, 2004 ♂) korzenno-drzewny; tamarind leaf INFO ➔ | 2011-08-22 | 11 | 4| 3.00 | 1.29 | | |
| John Varvatos Star USA (M, 2011 ♂) syntetyczno-słodki INFO ➔ | 2012-12-18 | 6 | 6| 2.83 | 2.79 | | |
| John Varvatos Vintage EDT (M, 2006 ♂) korzenno-skórzany; owoc jałowca, balsam jodłowy, tytoń, zamsz INFO ➔ | 2013-07-22 | 25 | 11| 3.73 | 1.04 | #mens-tobacco | |
| Keiko Mecheri Oliban (M, 2004 ♀) drzewno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 2015-11-26 | 2 | 1| 6.00 | - | | |
| Kenneth Cole Connected Kenneth Cole Reaction (M, 2011 ♂) świeżo-cytrusowy INFO ➔ | 2013-08-09 | 3 | 2| 4.00 | - | | |
| Le Galion Cologne Nocturne (M, 2016 ⚥) korzenno-cytrusowy; lawenda INFO ➔ | 2019-07-09 | 1 | 2| 3.50 | - | | |
| Santi Burgas Primal Waters - ADH: Aroma de Hormiguero EDT (M, 2019 ⚥) świeżo-cytrusowy; mastyks INFO ➔ | 2019-01-23 | 0 | 0| Brak | - | | |
| Santi Burgas Primal Waters - NYC: New York City EDT (M, 2019 ⚥) świeżo-cytrusowy; liść mandarynki, grejpfrut INFO ➔ | 2019-01-23 | 4 | 1| 5.00 | - | | |
| Santi Burgas Primal Waters - TDM: Torroella de Montgrí EDT (M, 2019 ⚥) zielono-drzewny; tymianek, mediterranean cypress, balsam jodłowy INFO ➔ | 2019-01-23 | 1 | 1| 5.00 | - | | |
| Tom Ford Private Blend: Fleur de Chine EDP (B, 2013 ⚥) kwiatowo-słodki; herbata jaśminowa INFO ➔ | 2018-02-22 | 0 | 1| 5.00 | - | | |
| Tom Ford Private Blend: Neroli Portofino EDP (B, 2007 ⚥) świeżo-cytrusowy; bergamotka, kwiat pomarańczy INFO ➔ | 2012-06-21 | 79 | 41| 4.83 | 9.49 | #summer | |
| Tom Ford Sahara Noir EDP (M, 2013✝ ♀) dymno-żywiczny; kadzidło INFO ➔ | 2014-09-17 | 50 | 26| 5.46 | - | #incense | |
| Tom Ford White Patchouli EDP (M, 2008 ♀) kwiatowo-korzenny; paczula INFO ➔ | 2013-03-21 | 12 | 4| 4.50 | 6.25 | | |
| Tommy Hilfiger Eau de Prep Tommy EDT (M, 2011 ♂) świeżo-syntetyczny; nuty zielone INFO ➔ | 2012-01-03 | 2 | 1| 5.00 | 2.79 | | |
| Zirh Corduroy (M, 2005✝ ♂) drzewno-korzenny; cynamon, wanilia INFO ➔ | 2011-09-07 | 16 | 7| 3.43 | 1.85 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.