NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolce & Gabbana D&G Masculine EDT (M, 1999 ♂) świeżo-cytrusowy; bergamotka, petitgrain, neroli, szałwia INFO ➔ | 2012-10-24 | 17 | 94.67 | 2.03 | | |
Dolce & Gabbana Pour Homme EDT (M, 1994✝ ♂) korzenno-drzewny; bergamotka, estragon, tytoń INFO ➔ | 2011-09-08 | 565 | 1324.78 | 1.24 | | |
Halston Z-14 Cologne (B, 1976✝ ♂) korzenno-drzewny; cytryna, cynamon, mech INFO ➔ | 2012-03-11 | 62 | 244.79 | 0.44 | | |
Halloween Halloween EDT (M, 1997 ♀) kwiatowo-świeży; liść bananowca INFO ➔ | 2016-12-30 | 0 | 15.00 | - | | |
Puig Brummel EDC (B, 1975 ♂) INFO ➔ | 2020-01-08 | 0 | 0 Brak | - | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.