NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Caron Aimez-Moi Comme Je Suis EDT (M, 2020 ♂) drzewno-korzenny; wetyweria haitańska, orzech laskowy INFO ➔ | 2021-03-25 | 4 | 25.50 | 4.23 | | |
Davidoff Cool Water Wave for Men EDT (M, 2017 ♂) wodno-świeży INFO ➔ | 2017-08-13 | 9 | 64.17 | 1.31 | | |
Davidoff Silver Shadow Altitude EDT (M, 2007 ♂) świeżo-cytrusowy; drewno kaszmirowe INFO ➔ | 2012-10-24 | 13 | 73.57 | 6.49 | | |
Givenchy Gentlemen Only EDT (M, 2013 ♂) świeżo-korzenny; liść brzozy, cedr INFO ➔ | 2013-02-22 | 196 | 384.32 | - | #non-invasive #office #casual | |
Givenchy Gentlemen Only Casual Chic EDT (M, 2015 ♂) świeżo-drzewny; imbir, cedr, sandałowiec INFO ➔ | 2015-02-23 | 16 | 113.73 | 6.99 | | |
Givenchy Gentlemen Only Intense EDT (M, 2014 ♂) słodko-drzewny; fasola tonka INFO ➔ | 2014-03-11 | 128 | 254.28 | 6.50 | #office | |
Isabey L'Ambre de Carthage EDP (M, 2011 ♂) korzenno-orientalny; kardamon, cynamon, bursztyn INFO ➔ | 2014-09-03 | 11 | 65.33 | - | #amber | |
Masakï Matsushïma Aqua Earth Homme (M, 2013 ♂) świeżo-owocowy INFO ➔ | 2013-10-17 | 4 | 74.71 | - | | |
Masakï Matsushïma aqua mat; homme EDT (M, 2008 ♂) świeżo-wodny; bambus INFO ➔ | 2012-02-04 | 157 | 544.56 | - | #summer | |
Masakï Matsushïma Aqua Platinum (M, 2010✝ ♂) świeżo-wodny INFO ➔ | 2012-02-21 | 10 | 35.00 | - | | |
Masakï Matsushïma Art.Homme (M, 2011 ♂) drzewno-korzenny; spruce balsam INFO ➔ | 2012-02-21 | 11 | 94.67 | - | | |
Masakï Matsushïma chocolat mat; EDP (M, 2004 ⚥) deserowo-słodki; ciemna czekolada INFO ➔ | 2012-07-04 | 1 | 13.00 | - | | |
Masakï Matsushïma M;0°C (M, 2009 ♂) świeżo-owocowy; chimayo cocktail, drewno tekowe INFO ➔ | 2012-02-21 | 9 | 113.45 | 1.75 | | |
Masakï Matsushïma mat;male (M, 2002✝ ♂) zielono-drzewny INFO ➔ | 2013-03-14 | 2 | 24.50 | 2.37 | | |
Ted Lapidus Lapidus pour Homme Black Extreme EDT (M, 2012 ♂) słodko-zwierzęcy; liść fiołka, kwiat pomarańczy, labdanum, fasola tonka INFO ➔ | 2012-10-07 | 34 | 234.48 | - | | |
Torrente L'Or de Torrente EDP (M, 2001 ♀) drzewno-słodki; dzięgiel, kawa, kwiat (orchidea) wanilii, biała ambra INFO ➔ | 2014-07-22 | 6 | 74.71 | - | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.