| NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galleria Parfums Victorian Tobacco ExDP (B, 2020 ⚥) drzewno-dymny INFO ➔ | 2020-12-09 | 10 | 1| 3.00 | - | | |
| Nishane Hacivat ExDP (B, 2017 ⚥) owocowo-świeży; ananas, nuty drzewne INFO ➔ | 2019-11-20 | 120 | 54| 5.04 | 7.75 | #clubbing #compliments #alt-aventus | |
| Nishane Karagoz (B, 2017 ⚥) owocowo-zielony; czarne winogrona, wetyweria INFO ➔ | 2020-05-02 | 4 | 6| 5.50 | 8.10 | | |
| Nishane Pachuli Kozha (B, 2014 ⚥) ziemisto-korzenny; paczula INFO ➔ | 2018-04-01 | 11 | 8| 5.38 | - | #patchouli | |
| Nishane Sultan Vetiver ExDP (B, 2014 ♂) zielono-korzenny; wetyweria jawajska, wetyweria Bourbon INFO ➔ | 2019-09-27 | 136 | 43| 5.14 | 11.18 | #vetiver #beast | |
| Nishane Zenne (B, 2017 ⚥) owocowo-kwiatowy; czarna porzeczka, wanilia INFO ➔ | 2019-11-06 | 1 | 3| 5.00 | 11.78 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.