| NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MariaLux Mogadess (M, 2014 ⚥) korzenno-słodki INFO ➔ | 2018-05-20 | 1 | 3| 5.00 | - | | |
| Nasomatto Absinth ExDP (B, 2007 ⚥) zielono-korzenny INFO ➔ | 2014-07-26 | 7 | 7| 4.43 | - | | |
| Nasomatto Baraonda ExDP (B, 2016 ⚥) korzenno-drzewny INFO ➔ | 2019-07-27 | 8 | 11| 5.27 | - | | |
| Nasomatto Black Afgano ExDP (B, 2009 ⚥) drzewno-korzenny INFO ➔ | 2011-10-20 | 328 | 94| 5.14 | 18.00 | #incense | |
| Nasomatto Blamage ExDP (B, 2014 ⚥) drzewno-korzenny INFO ➔ | 2014-05-30 | 14 | 11| 4.55 | - | | |
| Nasomatto Duro ExDP (B, 2007 ♂) drzewno-korzenny INFO ➔ | 2011-09-10 | 32 | 34| 4.97 | 13.47 | | |
| Nasomatto Fantomas ExDP (B, 2020 ⚥) syntetyczno-owocowy INFO ➔ | 2020-09-28 | 43 | 10| 2.90 | 13.47 | | |
| Nasomatto Narcotic Venus ExDP (B, ♀) kwiatowo-słodki INFO ➔ | 2020-06-25 | 4 | 4| 4.50 | - | #tuberose | |
| Nasomatto Nudiflorum ExDP (B, 2018 ⚥) dymno-kwiatowy INFO ➔ | 2019-01-28 | 36 | 11| 5.09 | - | #beast | |
| Nasomatto Pardon ExDP (B, 2011 ♂) drzewno-korzenny INFO ➔ | 2015-04-10 | 37 | 32| 5.06 | 13.30 | #formal | |
| Orto Parisi Brutus (B, 2014 ⚥) drzewno-korzenny INFO ➔ | 2019-10-22 | 8 | 7| 4.43 | 13.90 | | |
| Orto Parisi Cuoium ExDP ExDP (B, 2021 ⚥) skórzano-dymny INFO ➔ | 2021-12-16 | 15 | 8| 4.75 | 13.90 | | |
| Orto Parisi Megamare (B, 2019 ⚥) wodno-korzenny INFO ➔ | 2019-07-02 | 21 | 24| 4.54 | - | | |
| Orto Parisi Stercus (B, 2014 ⚥) drzewno-korzenny INFO ➔ | 2017-03-05 | 20 | 7| 4.43 | 13.90 | | |
| Orto Parisi Terroni (B, 2017 ⚥) dymno-korzenny INFO ➔ | 2017-10-29 | 24 | 16| 5.19 | 20.00 | #beast | |
| Orto Parisi Viride (B, 2014 ⚥) zielono-drzewny INFO ➔ | 2019-09-30 | 3 | 6| 4.33 | 13.90 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.