NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Amouage Midnight Flower Collection: Bracken Man EDP (B, 2016 ♂) korzenno-drzewny; cyprys, lawenda prowansalska, paczula INFO ➔ | 2016-09-24 | 187 | 734.93 | - | #fougere #beast #barbershop | |
Amouage Midnight Flower Collection: Sunshine Man EDP (B, 2015 ♂) słodko-kwiatowy; lawenda, wanilia INFO ➔ | 2016-03-05 | 253 | 964.80 | - | #beast | |
Aquolina Blue Sugar (M, 2006 ♂) słodko-deserowy; wata cukrowa INFO ➔ | 2011-08-29 | 4 | 34.00 | - | | |
Azzaro Cockpit (M, 2008 ♂) słodko-zielony; yuzu, jaśmin, liść gruszy, paczula, białe piżmo INFO ➔ | 2014-03-30 | 0 | 0 Brak | - | | |
Azzaro Wanted EDT (M, 2016 ♂) syntetyczno-cytrusowy; cytryna kalabryjska INFO ➔ | 2016-08-02 | 194 | 383.58 | 1.99 | #clubbing | |
Byblos Fusion (M, 2013 ♂) świeżo-zielony; rozmaryn INFO ➔ | 2014-06-27 | 0 | 0 Brak | - | | |
Diptyque Do Son EDP (B, 2013 ♀) kwiatowo-słodki; tuberoza INFO ➔ | 2020-03-07 | 2 | 15.00 | 10.60 | #tuberose | |
Diptyque Eau Duelle EDP (B, 2013 ⚥) korzenno-słodki INFO ➔ | 2020-11-01 | 2 | 0 Brak | 8.09 | | |
Diptyque Eau Duelle EDT (B, 2010 ⚥) słodko-korzenny; wanilia Bourbon INFO ➔ | 2020-11-01 | 1 | 15.00 | 6.77 | | |
Diptyque Kimonanthe (B, 2016 ⚥) dymno-słodki; osmantus INFO ➔ | 2019-11-03 | 0 | 15.00 | - | | |
Diptyque Oud Palao (B, 2015 ⚥) drzewno-orientalny; bułgarska róża, agar (oud) laotański INFO ➔ | 2017-03-22 | 17 | 105.10 | 17.00 | | |
Diptyque Volutes EDP (B, 2012 ⚥) korzenno-słodki; miód INFO ➔ | 2012-12-01 | 4 | 74.57 | - | #mens-tobacco | |
Giorgio Armani Armani Privé: Ambre Orient (B, 2010✝ ⚥) orientalno-korzenny; kadzidło, bursztyn INFO ➔ | 2011-11-22 | 2 | 35.33 | - | | |
Giorgio Armani Armani Privé: Vert Malachite (B, 2016 ⚥) kwiatowo-słodki; absolut jaśminu wielkolistnego, ylang-ylang INFO ➔ | 2016-11-13 | 10 | 34.33 | 17.34 | | |
Issey Miyake L'Eau Majeure d'Issey (M, 2017 ♂) wodno-syntetyczny; Cashmeran INFO ➔ | 2017-11-26 | 18 | 103.30 | 0.89 | | |
Issey Miyake L'eau Super Majeure D'Issey (M, 2018 ♂) wodno-korzenny; Cashmeran, fasola tonka INFO ➔ | 2019-01-27 | 4 | 54.40 | - | | |
Jo Malone Blackberry & Bay Cologne (B, 2012 ♀) owocowo-świeży; jeżyna, grejpfrut INFO ➔ | 2015-10-27 | 2 | 25.50 | - | | |
L'Artisan Parfumeur Au Bord de L'eau (B, 2017 ⚥) cytrusowo-pudrowy; rozmaryn, nuty zielone, piżmo INFO ➔ | 2018-05-10 | 0 | 14.00 | - | | |
L'Artisan Parfumeur Bucoliques de Provence (B, 2016 ⚥) korzenno-kwiatowy; lawenda prowansalska, absolut irysa INFO ➔ | 2018-05-13 | 0 | 14.00 | 7.18 | | |
L'Artisan Parfumeur Sur L'Herbe (B, 2017 ⚥) cytrusowo-świeży; neroli, białe piżmo INFO ➔ | 2018-05-02 | 2 | 24.00 | - | | |
L'Occitane en Provence The Vert (Green Tea) EDT (M, 1999 ⚥) świeżo-zielony; zielona herbata INFO ➔ | 2013-02-02 | 1 | 0 Brak | - | | |
Lalique L'Insoumis EDT (M, 2016 ♂) drzewno-korzenny; bazylia, rum, szałwia INFO ➔ | 2017-02-17 | 81 | 334.03 | 2.82 | | |
Lancôme Maison Lancôme: Oud Bouquet (B, 2014 ⚥) słodko-orientalny; agar (oud), pralina INFO ➔ | 2017-02-05 | 0 | 35.00 | - | | |
Oriflame Espionage (M, 2012✝ ♂) owocowo-żywiczny; cherry water, szałwia, ozon, cedr INFO ➔ | 2014-01-30 | 25 | 113.91 | - | | |
Oriflame Possess Man The Secrets EDP (M, 2018 ♂) korzenno-słodki INFO ➔ | 2018-04-30 | 0 | 24.00 | 1.04 | | |
Paco Rabanne Black XS L'Excès for Him EDT (M, 2012 ♂) słodko-owocowy; cytryna, ozon INFO ➔ | 2012-05-10 | 11 | 134.38 | 4.66 | | |
Parfums de Marly Hamdani (B, 2013 ⚥) dymno-żywiczny; mirra, skóra INFO ➔ | 2016-06-16 | 4 | 34.67 | 5.92 | | |
Penhaligon's Belgravia Chypre (B, 2018 ⚥) korzenno-szyprowy; paczula INFO ➔ | 2018-12-12 | 7 | 24.50 | - | | |
Penhaligon's Kensington Amber (B, 2018 ⚥) korzenno-deserowy; cynamon INFO ➔ | 2018-12-14 | 0 | 14.00 | - | | |
Penhaligon's Marylebone Wood (B, 2018 ⚥) drzewno-korzenny; sandałowiec, paczula, bursztyn INFO ➔ | 2018-12-14 | 0 | 14.00 | - | | |
Réminiscence Oud (M, 2012 ⚥) drzewno-korzenny; szafran, agar (oud) INFO ➔ | 2015-09-29 | 1 | 23.50 | 0.77 | | |
Roos & Roos Mentha Religiosa (M, 2016 ⚥) korzenno-kwiatowy; petitgrain, irys, paczula INFO ➔ | 2020-04-06 | 2 | 45.25 | 4.09 | | |
Swarovski Aura EDP (M, 2011 ♀) kwiatowo-owocowy; liczi, róża, piżmo, różowy pieprz INFO ➔ | 2011-08-21 | 0 | 0 Brak | - | | |
Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire - Bois Doré EDP (M, 2017 ⚥) drzewno-słodki INFO ➔ | 2018-05-22 | 1 | 44.75 | 5.81 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.