| NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azzaro Azzaro Pour Homme Intense EDP (M, 2015 ♂) korzenno-słodki INFO ➔ | 2018-01-09 | 6 | 10| 4.30 | 2.39 | #fougere | |
| Azzaro Chrome Pure (M, 2017 ♂) świeżo-kremowy; Akigalawood® INFO ➔ | 2017-05-10 | 21 | 10| 3.40 | 1.79 | | |
| Carner El Born (B, 2014 ⚥) słodko-deserowy INFO ➔ | 2014-12-18 | 32 | 6| 5.17 | 3.55 | | |
| Davidoff Horizon EDT (M, 2016 ♂) drzewno-korzenny; grejpfrut, imbir, drewno cedrowe INFO ➔ | 2016-03-17 | 32 | 23| 3.96 | - | | |
| Davidoff Silver Shadow Private (M, 2008 ♂) korzenno-drzewny; kardamon INFO ➔ | 2012-01-31 | 1 | 4| 4.50 | - | | |
| Davidoff The Brilliant Game (M, 2014 ♂) słodko-syntetyczny; fasola tonka INFO ➔ | 2015-03-10 | 10 | 4| 4.50 | 7.48 | | |
| Gucci Guilty Black Pour Homme EDT (M, 2013 ♂) świeżo-syntetyczny; kwiat pomarańczy INFO ➔ | 2015-01-03 | 12 | 6| 2.83 | 2.60 | | |
| Gucci Guilty Pour Homme EDT (M, 2011 ♂) świeżo-syntetyczny; kwiat pomarańczy INFO ➔ | 2011-08-28 | 168 | 45| 2.40 | 2.17 | | |
| Mugler A*Men EDT (M, 1996 ♂) słodko-deserowy; karmel INFO ➔ | 2011-09-14 | 1337 | 228| 4.82 | 2.69 | | |
| Mugler A*Men Kryptomint EDT (M, 2017 ♂) świeżo-słodki INFO ➔ | 2017-02-15 | 40 | 32| 4.00 | - | #summer | |
| Mugler A*Men Pure Coffee EDT (M, 2008 ♂) deserowo-słodki; kawa, paczula INFO ➔ | 2012-08-24 | 11 | 15| 3.80 | - | | |
| Mugler A*Men Pure Havane EDT (M, 2011 ♂) słodko-deserowy; honeyed tobacco INFO ➔ | 2011-09-01 | 213 | 91| 4.75 | - | #mens-tobacco #compliments #autumn | |
| Mugler A*Men Pure Malt EDT (M, 2009 ♂) słodko-deserowy; paczula, malt co2 INFO ➔ | 2012-01-23 | 163 | 65| 4.52 | 6.44 | #compliments | |
| Mugler A*Men Pure Shot EDT (M, 2012 ♂) świeżo-korzenny; biały pieprz INFO ➔ | 2012-05-06 | 18 | 21| 3.67 | 4.69 | | |
| Mugler A*Men Pure Tonka EDT (M, 2016 ♂) deserowo-słodki; wenezuelska fasola tonka, cappucino INFO ➔ | 2016-03-20 | 44 | 24| 4.50 | - | | |
| Mugler A*Men Sunessence Orange d'Ete (M, 2010 ♂) świeżo-korzenny INFO ➔ | 2011-08-29 | 3 | 2| 2.50 | 2.69 | | |
| Mugler A*Men Ultra Zest EDT (M, 2015 ♂) owocowo-słodki; czerwona pomarańcza, wanilia INFO ➔ | 2015-04-16 | 125 | 80| 4.68 | - | #summer | |
| Mugler B*Men EDT (M, 2004✝ ♂) korzenno-drzewny INFO ➔ | 2011-09-03 | 87 | 46| 4.78 | - | | |
| Mugler Ice*Men EDT (M, 2007✝ ♂) świeżo-korzenny; piżmo, paczula INFO ➔ | 2012-02-17 | 9 | 12| 4.17 | - | | |
| Rouge Bunny Rouge Provenance Tales: Silvan EDP (B, 2013 ⚥) drzewno-dymny INFO ➔ | 2017-06-15 | 2 | 2| 5.50 | 8.88 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.