| NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amouage Honour Man EDP (B, 2011 ♂) korzenno-drzewny; czarny pieprz, kadzidło INFO ➔ | 2011-09-05 | 199 | 69| 4.68 | 6.88 | | |
| Aramis Havana EDT (M, 1994 ♂) korzenno-drzewny; tytoń INFO ➔ | 2011-09-04 | 113 | 34| 4.59 | - | #mens-tobacco #classic | |
| Cartier Must de Cartier pour Homme EDT (M, 2000 ♂) drzewno-korzenny; imbir, cynamon INFO ➔ | 2012-10-10 | 9 | 7| 4.86 | 7.36 | | |
| Chopard Noble Cedar (M, 2011✝ ♂) drzewno-korzenny; drewno cedrowe, wetyweria INFO ➔ | 2012-08-24 | 26 | 7| 4.86 | - | | |
| Comme des Garçons Series 6: Synthetic - Tar EDT (B, 2004 ⚥) syntetyczno-dymny; kerosene, skóra INFO ➔ | 2012-10-19 | 5 | 4| 3.50 | - | | |
| Ferrari Essence Oud EDP (M, 2012 ♂) drzewno-dymny; róża, agar (oud), agar (oud), labdanum INFO ➔ | 2013-07-25 | 67 | 25| 4.44 | - | | |
| Hermès Eau des Merveilles (M, 2004 ♀) drzewno-korzenny; pomarańcza, bursztyn INFO ➔ | 2013-07-15 | 30 | 7| 5.14 | 5.79 | | |
| Iceberg Eau de Iceberg Pour Homme 74 EDT (M, 2010 ♂) cytrusowo-świeży; wetyweria, fasola tonka INFO ➔ | 2011-11-16 | 16 | 13| 3.69 | 0.50 | | |
| Jean-Louis Scherrer Nuits Indiennes (Indian Nights) EDP (M, 1993✝ ♀) orientalno-kwiatowy; aldehydy, nuty owocowe, brzoskwinia, cytryna, bez INFO ➔ | 2019-02-22 | 0 | 1| 5.00 | - | | |
| MDCI Parfums Cuir Cavalier (B, 2019 ♂) korzenno-kwiatowy; szafran, róża INFO ➔ | 2019-09-24 | 4 | 3| 5.33 | - | | |
| MDCI Parfums L'Homme aux Gants (B, 2019 ♂) słodko-drzewny; drewno gwajakowe, fasola tonka INFO ➔ | 2019-10-27 | 1 | 4| 5.25 | - | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.