NAME | THREAD DATE | POSTS | VOTES | SCORE | PRICE ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander McQueen Kingdom EDP (M, 2003✝ ♀) bergamot, orange, ginger, jasmine, carnation INFO ➔ | 2011-09-25 | 12 | 15.00 | 19.96 | | |
Amouage Library Collection: Opus V EDP (B, 2011 ⚥) iris, orris root, woods INFO ➔ | 2012-06-14 | 53 | 225.36 | 0.22 | #iris | |
Bvlgari Aqua Pour Homme Marine EDT (M, 2008 ♂) neptune grass INFO ➔ | 2011-08-22 | 114 | 594.14 | 2.81 | #summer | |
Bvlgari Aqva Amara EDT (M, 2014 ♂) sicilian mandarin orange INFO ➔ | 2014-03-14 | 323 | 854.45 | 6.24 | | |
Bvlgari Aqva pour Homme EDT (M, 2005 ♂) neptune grass INFO ➔ | 2011-11-28 | 234 | 844.58 | 2.81 | #summer #aquatic | |
Bvlgari Aqva Pour Homme Atlantiqve EDT (M, 2017 ♂) INFO ➔ | 2017-02-28 | 49 | 204.00 | 5.99 | #universal #alt-bleudechanel | |
Bvlgari Aqva Pour Homme Marine Toniq (M, 2011✝ ♂) INFO ➔ | 2016-11-25 | 17 | 63.50 | 4.25 | #summer | |
Bvlgari Eau Parfumee au The Blanc (M, 2003 ⚥) white tea, musk INFO ➔ | 2013-05-03 | 9 | 33.67 | 3.44 | | |
Bvlgari Le Gemme - Gyan EDP (M, 2016 ♂) frankincense INFO ➔ | 2020-09-18 | 8 | 44.50 | - | | |
Bvlgari Le Gemme - Tygar EDP (M, 2016 ♂) grapefruit INFO ➔ | 2019-08-20 | 14 | 74.86 | - | | |
Bvlgari pour Homme EDT (M, 1995 ♂) tea, musk, vetiver INFO ➔ | 2011-11-29 | 117 | 444.68 | 2.45 | | |
Bvlgari Pour Homme Extrême EDT (M, 1999 ♂) bergamot, grapefruit, neroli, tea, cedar INFO ➔ | 2012-07-23 | 129 | 394.74 | 3.35 | | |
Calvin Klein Man EDT (M, 2007✝ ♂) violet leaf INFO ➔ | 2011-09-13 | 25 | 183.44 | 0.80 | | |
Cartier Pasha de Cartier EDT (M, 1992 ♂) thyme, oakmoss, patchouli INFO ➔ | 2011-09-06 | 33 | 214.14 | 2.69 | #ceo | |
Caudalie Parfum Divin (M, 2014 ♀) moroccan rose, white musk INFO ➔ | 2020-06-21 | 0 | 14.00 | - | | |
Diesel Fuel for Life Homme EDT (M, 2007 ♂) raspberry INFO ➔ | 2012-01-06 | 30 | 224.45 | 1.10 | | |
Christian Dior Midnight Poison EDP (M, 2007 ♀) patchouli INFO ➔ | 2011-11-18 | 6 | 35.33 | - | | |
Ermenegildo Zegna Essenza Di Zegna EDT (M, 2003✝ ♂) musk INFO ➔ | 2012-06-08 | 11 | 135.23 | 4.10 | | |
Ermenegildo Zegna Essenze - Florentine Iris EDP (B, 2019 ♂) jasmine INFO ➔ | 2017-02-13 | 9 | 115.36 | 9.37 | #iris | |
Ermenegildo Zegna Indonesian Oud EDP (B, 2019 ♂) oud, patchouli, rose INFO ➔ | 2017-02-13 | 10 | 14.00 | 8.93 | | |
Fendi Theorema Uomo EDT (M, 2001✝ ♂) vetiver INFO ➔ | 2011-10-24 | 4 | 35.00 | 8.79 | | |
Giorgio Armani Acqua di Giò pour Homme EDT (M, 1996 ♂) lime, marine notes INFO ➔ | 2012-03-22 | 394 | 1334.43 | 1.65 | #summer #aquatic #universal | |
Giorgio Armani Armani Code Sport EDT (M, 2011 ♂) ambroxan, mint, lemon INFO ➔ | 2011-09-08 | 57 | 223.59 | 8.65 | | |
Giorgio Armani Emporio Armani - Diamonds for Men EDT (M, 2008 ♂) bergamot, lemon, cocoa bean INFO ➔ | 2012-03-31 | 48 | 193.84 | - | | |
Issey Miyake L'Eau Bleue d'Issey Eau Fraîche EDT (M, 2006 ♂) patchouli INFO ➔ | 2012-02-07 | 30 | 94.33 | 2.84 | | |
Issey Miyake L'Eau Bleue d'Issey pour Homme EDT (M, 2004 ♂) rosemary INFO ➔ | 2011-09-24 | 370 | 974.72 | 1.80 | | |
Issey Miyake L'Eau d'Issey pour Homme Eau d'Été Summer Edition 2008 EDT (M, 2008 ♂) INFO ➔ | 2012-02-09 | 16 | 0 Brak | - | | |
Issey Miyake L'Eau d'Issey pour Homme Intense EDT (M, 2007 ♂) frankincense INFO ➔ | 2011-09-09 | 212 | 624.60 | 1.12 | #summer | |
Issey Miyake L'Eau d'Issey Pour Homme Sport EDT (M, 2012 ♂) grapefruit INFO ➔ | 2012-02-24 | 56 | 344.26 | 1.52 | | |
Issey Miyake L'eau d'Issey pour Homme EDT (M, 1994 ♂) yuzu INFO ➔ | 2011-10-29 | 756 | 1704.79 | 1.37 | | |
Jil Sander Sander For Men EDT (M, 2000 ♂) cardamom INFO ➔ | 2014-03-02 | 35 | 154.47 | - | | |
Kenzo L'Eau Par Kenzo ICE Pour Homme (M, 2008 ♂) INFO ➔ | 2013-08-24 | 13 | 44.00 | 3.76 | | |
Lancôme Poeme EDP (M, 1995 ♀) tuberose, vanilla INFO ➔ | 2011-09-02 | 8 | 55.00 | 3.83 | | |
Louis Vuitton Au Hasard EDP (M, 2018 ⚥) INFO ➔ | 2021-03-12 | 0 | 0 Brak | - | | |
Louis Vuitton Imagination EDP (M, 2021 ♂) INFO ➔ | 2021-07-30 | 8 | 35.00 | - | | |
Louis Vuitton Les Sables Roses EDP (M, 2019 ⚥) bulgarian rose, oud INFO ➔ | 2021-03-12 | 0 | 0 Brak | - | | |
Louis Vuitton L'Immensité EDP (M, 2018 ⚥) grapefruit, ambroxan INFO ➔ | 2021-03-12 | 0 | 0 Brak | - | | |
Louis Vuitton Météore EDP (M, 2020 ⚥) calabrian bergamot INFO ➔ | 2021-03-12 | 0 | 0 Brak | - | | |
Louis Vuitton Nouveau Monde EDP (M, 2018 ♂) assam oud INFO ➔ | 2020-07-28 | 39 | 85.50 | - | | |
Louis Vuitton Nuit de Feu EDP (M, 2020 ⚥) somalian frankincense, leather INFO ➔ | 2021-03-12 | 1 | 0 Brak | - | | |
Louis Vuitton Ombre Nomade EDP (M, 2018 ⚥) oud INFO ➔ | 2020-08-19 | 2 | 65.83 | - | #beast | |
Louis Vuitton Orage EDP (B, 2018 ♂) bergamot INFO ➔ | 2021-01-11 | 0 | 36.00 | - | | |
Louis Vuitton Sur la Route EDP (B, 2018 ♂) INFO ➔ | 2021-01-11 | 0 | 14.00 | - | | |
Paco Rabanne Ultraviolet Man EDT (M, 2001 ♂) russian coriander, ambergris, crystallised moss INFO ➔ | 2012-01-26 | 56 | 244.00 | 1.52 | | |
Rochas Aquaman EDT (M, 2001✝ ♂) cypress, cardamom INFO ➔ | 2012-06-27 | 6 | 54.00 | - | | |
Tom Ford Private Blend: Noir de Noir EDP (B, 2007 ⚥) black rose INFO ➔ | 2013-02-02 | 41 | 144.64 | 10.99 | | |
Tom Ford Private Blend: Tuscan Leather EDP (B, 2007 ⚥) leather INFO ➔ | 2012-06-04 | 221 | 875.23 | 11.95 | #leather #beast #formal #ceo | |
Van Cleef & Arpels Zanzibar EDT (M, 2001✝ ♂) coriander, lemon, lemon INFO ➔ | 2016-05-12 | 5 | 45.25 | - | | |
Yves Rocher So Elixir EDP (M, 2009 ♀) patchouli INFO ➔ | 2013-01-31 | 3 | 35.33 | 4.78 | | |
Yves Rocher Secrets d'Essences: Vanille Noire EDP (M, 2010 ♀) cedarwood INFO ➔ | 2012-01-08 | 11 | 14.00 | - | | |
Yves Saint Laurent M7 EDT (M, 2002✝ ♂) oud INFO ➔ | 2011-10-19 | 465 | 845.12 | 5.09 | | |
Yves Saint Laurent M7 Fresh EDT (M, 2004✝ ♂) bergamot, grapefruit, mandarin orange, bitter orange INFO ➔ | 2011-09-22 | 24 | 164.88 | - | | |
Yves Saint Laurent M7 Oud Absolu EDT (M, 2011 ♂) oud, patchouli, myrrh INFO ➔ | 2011-11-17 | 436 | 1064.95 | 3.39 | | |
Yves Saint Laurent Nu EDT (M, 2002✝ ♀) frankincense INFO ➔ | 2011-08-22 | 18 | 55.00 | - | | |
Yves Saint Lauren Opium Pour Homme EDP (M, 1995 ♂) bourbon vanilla INFO ➔ | 2020-12-21 | 17 | 145.64 | 16.63 | | |
Yves Saint Laurent Opium pour Homme EDT (M, 1995 ♂) blackcurrant, star anise INFO ➔ | 2011-12-28 | 1122 | 1985.33 | 3.99 | | |
Yves Saint Laurent Rive Gauche pour Homme EDT (M, 2011 ♂) lavender INFO ➔ | 2012-03-10 | 210 | 405.15 | - | #fougere #office #barbershop | |
Yves Saint Laurent Rive Gauche pour Homme EDT (M, 2003✝ ♂) star anise INFO ➔ | 2011-11-08 | 360 | 635.25 | 3.77 | #barbershop #fougere | |
Yves Saint Laurent Rive Gauche Pour Homme Light EDT (M, 2004✝ ♂) star anise INFO ➔ | 2017-11-19 | 0 | 15.00 | - | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.