NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML |
---|
NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML |
---|---|---|---|---|---|
Alexander McQueen Kingdom EDP (M, 2003✝ ♀) kwiatowo-korzenny; bergamotka, pomarańcza, imbir, jaśmin, goździk INFO ➔ | 2011-09-25 | 12 | 1 | 5.00 | - |
Amouage Library Collection: Opus V EDP (B, 2011 ⚥) drzewno-kwiatowy; irys, korzeń irysa, drewna INFO ➔ | 2012-06-14 | 53 | 22 | 5.36 | 9.14 |
Bvlgari Aqua Pour Homme Marine EDT (M, 2008 ♂) wodno-świeży; trawa neptuna INFO ➔ | 2011-08-22 | 114 | 61 | 4.15 | 2.81 |
Bvlgari Aqva Amara EDT (M, 2014 ♂) wodno-świeży; mandarynka sycylijska INFO ➔ | 2014-03-14 | 323 | 86 | 4.44 | 4.60 |
Bvlgari Aqva pour Homme EDT (M, 2005 ♂) wodno-świeży; trawa neptuna INFO ➔ | 2011-11-28 | 234 | 86 | 4.60 | 2.81 |
Bvlgari Aqva Pour Homme Atlantiqve EDT (M, 2017 ♂) wodno-świeży INFO ➔ | 2017-02-28 | 49 | 20 | 4.00 | 6.49 |
Bvlgari Aqva Pour Homme Marine Toniq (M, 2011✝ ♂) wodno-świeży INFO ➔ | 2016-11-25 | 17 | 6 | 3.50 | 4.25 |
Bvlgari Eau Parfumee au The Blanc (M, 2003 ⚥) świeżo-kwiatowy; biała herbata, piżmo INFO ➔ | 2013-05-03 | 9 | 3 | 3.67 | 3.99 |
Bvlgari Le Gemme - Gyan EDP (M, 2016 ♂) korzenno-kwiatowy; kadzidło INFO ➔ | 2020-09-18 | 8 | 4 | 4.50 | - |
Bvlgari Le Gemme - Tygar EDP (M, 2016 ♂) cytrusowo-świeży; grejpfrut INFO ➔ | 2019-08-20 | 15 | 8 | 4.88 | - |
Bvlgari pour Homme EDT (M, 1995 ♂) świeżo-drzewny; herbata, piżmo, wetyweria INFO ➔ | 2011-11-29 | 123 | 46 | 4.67 | 3.70 |
Bvlgari Pour Homme Extrême EDT (M, 1999 ♂) świeżo-cytrusowy; bergamotka, grejpfrut, neroli, herbata, cedr INFO ➔ | 2012-07-23 | 131 | 39 | 4.74 | 5.00 |
Calvin Klein Man EDT (M, 2007✝ ♂) drzewno-korzenny; liść fiołka INFO ➔ | 2011-09-13 | 25 | 18 | 3.44 | 0.78 |
Cartier Pasha de Cartier EDT (M, 1992 ♂) korzenno-drzewny; tymianek, mech dębowy, paczula INFO ➔ | 2011-09-06 | 33 | 21 | 4.14 | 2.13 |
Caudalie Parfum Divin (M, 2014 ♀) kwiatowo-pudrowy; róża marokańska, białe piżmo INFO ➔ | 2020-06-21 | 0 | 1 | 4.00 | - |
Diesel Fuel for Life Homme EDT (M, 2007 ♂) słodko-owocowy; malina INFO ➔ | 2012-01-06 | 37 | 25 | 4.48 | 1.02 |
Christian Dior Midnight Poison EDP (M, 2007 ♀) orientalno-kwiatowy; paczula INFO ➔ | 2011-11-18 | 6 | 3 | 5.33 | - |
Ermenegildo Zegna Essenza Di Zegna EDT (M, 2003✝ ♂) świeżo-korzenny; piżmo INFO ➔ | 2012-06-08 | 11 | 13 | 5.23 | 4.10 |
Ermenegildo Zegna Essenze - Florentine Iris EDP (B, 2019 ♂) kwiatowo-pudrowy; jaśmin INFO ➔ | 2017-02-13 | 12 | 14 | 5.29 | - |
Ermenegildo Zegna Indonesian Oud EDP (B, 2019 ♂) drzewno-ziemisty; agar (oud), paczula, róża INFO ➔ | 2017-02-13 | 11 | 2 | 4.50 | - |
Fendi Theorema Uomo EDT (M, 2001✝ ♂) drzewno-świeży; wetyweria INFO ➔ | 2011-10-24 | 4 | 3 | 5.00 | 8.79 |
Giorgio Armani Acqua di Giò pour Homme EDT (M, 1996 ♂) świeżo-wodny; limonka, nuty morskie INFO ➔ | 2012-03-22 | 418 | 136 | 4.43 | 1.85 |
Giorgio Armani Armani Code Sport EDT (M, 2011 ♂) cytrusowo-świeży; Ambroxan, mięta, cytryna INFO ➔ | 2011-09-08 | 57 | 22 | 3.59 | 9.22 |
Giorgio Armani Emporio Armani - Diamonds for Men EDT (M, 2008 ♂) świeżo-drzewny; bergamotka, cytryna, ziarno kakaowca INFO ➔ | 2012-03-31 | 48 | 19 | 3.84 | - |
Issey Miyake L'Eau Bleue d'Issey Eau Fraîche EDT (M, 2006 ♂) świeżo-korzenny; paczula INFO ➔ | 2012-02-07 | 30 | 9 | 4.33 | - |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.