Aedes de Venustas Musc Encensé EDP (B, 2018 ⚥) korzenno-żywiczny; szałwia, piżmo INFO ➔ | 2019-07-24 | 4 | 0 Brak | - | | |
Galleria Parfums Victorian Tobacco ExDP (B, 2020 ⚥) drzewno-dymny INFO ➔ | 2020-12-09 | 10 | 13.00 | - | | |
David Beckham Refined Woods EDT (M, 2021 ♂) cytrusowo-korzenny INFO ➔ | 2021-12-19 | 9 | -0.00 | - | | |
Galleria Parfums Cognac Cafe ExDP (B, 2020 ⚥) słodko-deserowy INFO ➔ | 2020-12-09 | 4 | 0 Brak | - | | |
Galleria Parfums Shades Of Seduction ExDP (B, 2020 ⚥) słodko-korzenny INFO ➔ | 2020-12-09 | 1 | 0 Brak | - | | |
Galleria Parfums By The Yuzu Grove ExDP (B, 2020 ⚥) cytrusowo-ziemisty INFO ➔ | 2020-12-09 | 1 | 0 Brak | - | | |
Galleria Parfums Moving Times ExDP (B, 2020 ⚥) pudrowo-cytrusowy INFO ➔ | 2020-12-09 | 0 | 0 Brak | - | | |
Galleria Parfums Dusk To Dawn ExDP (B, 2020 ⚥) drzewno-skórzany INFO ➔ | 2020-12-09 | 2 | 14.00 | - | | |
(M, 2013 ♂) | 2024-04-16 | 0 | -0.00 | - | | |
Daniel Josier Bois d'Iris (M, ⚥) pudrowo-drzewny INFO ➔ | 2019-07-19 | 0 | 0 Brak | - | | |
Galleria Parfums Dream Woods ExDP (B, 2020 ⚥) kremowo-korzenny INFO ➔ | 2020-12-09 | 0 | 0 Brak | - | | |
Al Haramain Leather Oudh EDP (M, 2016 ⚥) skórzano-korzenny; malina, skóra INFO ➔ | 2018-01-17 | 38 | 284.29 | - | | |
Paco Rabanne Invictus Victory Elixir (M, 2023 ♂) | 2023-01-01 | 13 | -0.00 | - | | |
EDP (M, ⚥) | 2023-08-30 | 3 | 0 Brak | - | | |
EDP (M, 2023 ♂) | 2023-01-26 | 9 | -0.00 | - | | |
Giorgio Armani Armani Code pour Femme EDP (M, 2006 ♀) kwiatowo-słodki; kwiat afrykańskiej pomarańczy INFO ➔ | 2017-12-10 | 0 | 0 Brak | 3.36 | | |
Robert Piguet Cravache EDT (B, 2007 ♂) korzenno-cytrusowy; lawenda, petitgrain INFO ➔ | 2021-05-10 | 10 | 84.63 | 2.29 | | |
EDP (M, ♂) | 2023-01-31 | 0 | 171.29 | - | | |
Alexander McQueen McQueen EDP (M, 2016 ♀) kwiatowo-słodki; tuberoza INFO ➔ | 2022-01-22 | 0 | 15.00 | - | | |
Creed Neroli Sauvage EDP (B, 1994 ⚥) świeżo-cytrusowy; neroli, werbena INFO ➔ | 2016-07-18 | 5 | 55.20 | 6.80 | | |
Iceberg Eau de Iceberg 74 Cedar EDT (M, 2012 ♂) świeżo-owocowy INFO ➔ | 2021-05-13 | 0 | 23.00 | - | | |
Molinard Cuir EDP (B, 2015 ⚥) skórzano-korzenny; bursztyn, skóra INFO ➔ | 2019-06-03 | 2 | 24.50 | 2.83 | #leather | |
Swiss Arabian Dehn al Oodh Malaki EDP (B, ⚥) zwierzęco-dymny INFO ➔ | 2021-05-20 | 4 | 0 Brak | - | | |
Comme des Garçons Series 7 Sweet: Wood Coffee (B, 2005✝ ⚥) korzenno-drzewny INFO ➔ | 2013-02-11 | 0 | 0 Brak | - | | |
Perfume.Sucks Green (M, ⚥) zielono-korzenny; rabarbar INFO ➔ | 2019-05-19 | 0 | 15.00 | - | | |
Scopoli Didessa EDP (M, 2021 ⚥) | 2022-02-06 | 0 | 15.00 | - | | |
Rogue Mousse Illuminée EDT (B, 2018 ⚥) zielono-korzenny; mech drzewny, artemizja INFO ➔ | 2021-06-11 | 1 | 16.00 | - | | |
Scopoli Awake & Dreaming Parfum (B, ⚥) | 2022-02-12 | 5 | 15.00 | - | | |
Swiss Arabian Shaghaf Men (M, ♂) świeżo-słodki INFO ➔ | 2018-08-23 | 24 | 84.13 | 0.59 | | |
Le Couvent Remarquables: Kythnos EDP (B, 2019 ⚥) korzenno-drzewny; lawenda, wetyweria INFO ➔ | 2021-01-14 | 2 | 0 Brak | 2.31 | | |
EDT (M, ♂) | 2024-04-16 | 1 | -0.00 | - | | |
Phaedon Oriental Mint (B, 2011 ⚥) świeżo-korzenny INFO ➔ | 2018-05-28 | 0 | 0 Brak | 4.70 | | |
Le Couvent Remarquables: Valparaiso EDP (B, 2018 ⚥) korzenno-drzewny INFO ➔ | 2021-01-16 | 2 | 0 Brak | 2.61 | | |
(M, ♂) | 2024-04-16 | 0 | -0.00 | - | | |
Le Couvent Remarquables: Fort Royal EDP (B, 2018 ⚥) żywiczno-słodki INFO ➔ | 2021-01-17 | 0 | 0 Brak | 2.61 | | |
(M, ♂) | 2023-04-19 | 3 | 34.67 | - | | |
EDP (M, 2021 ⚥) | 2023-11-16 | 0 | 14.00 | - | | |
Montale Soleil de Capri (B, ⚥) cytrusowo-świeży; kumkwat, owoce cytrusowe INFO ➔ | 2017-11-11 | 5 | 34.67 | 1.99 | | |
(M, ♀) | 2023-04-27 | 0 | -0.00 | - | | |
(M, ♂) | 2023-05-13 | 0 | -0.00 | - | | |
EDP (M, 2023 ♂) | 2023-05-13 | 9 | 33.00 | - | | |
(M, ♂) | 2023-05-26 | 10 | -0.00 | - | | |
(M, ♀) | 2023-05-30 | 0 | -0.00 | - | | |
(M, ♂) | 2023-05-30 | 0 | -0.00 | - | | |
(M, ⚥) | 2023-05-30 | 0 | -0.00 | - | | |
Yves Rocher Antartic EDT (M, 1990 ♂) świeżo-korzenny; tymianek biały INFO ➔ | 2021-09-07 | 0 | -0.00 | - | | |
EDP (M, ♂) | 2023-12-15 | 1 | 0 Brak | - | | |
Parfum (M, ♂) | 2023-12-26 | 4 | 14.00 | - | | |
Mugler Cologne Fly Away EDT (M, 2018 ⚥) świeżo-cytrusowy INFO ➔ | 2022-06-05 | 2 | 15.00 | - | | |
Teresa Kopias Teresa Kopias for Women EDP (M, ♀) | 2014-10-30 | 1 | 14.00 | - | | |
Jeanne en Provence EDT (B, 2015 ♂) wodno-świeży; nuty wodne INFO ➔ | 2022-06-15 | 1 | 15.00 | - | | |
Montale Aoud Velvet EDP (M, ♀) kwiatowo-drzewny; gardenia tahitańska INFO ➔ | 2021-10-15 | 0 | -0.00 | - | | |
Kenzo 7:15 in Bali (M, 2008✝ ⚥) kwiatowo-słodki; marakuja, wanilia INFO ➔ | 2016-06-12 | 0 | 0 Brak | - | | |
Guerlain Shalimar Ode à la Vanille - Sur la route de Madagascar EDP (M, 2012✝ ♀) orientalno-korzenny; wanilia Bourbon INFO ➔ | 2013-08-07 | 4 | 35.67 | 4.60 | | |
Aedes de Venustas Iris Nazarena (B, 2013 ⚥) pudrowo-drzewny; irys INFO ➔ | 2018-11-15 | 19 | 45.00 | 7.99 | #iris | |
Lesquendieu Feu de Bengale EDP (B, 2016 ⚥) deserowo-słodki; wanilia Bourbon INFO ➔ | 2021-10-16 | 0 | -0.00 | - | | |
Atelier des Ors Lune Feline EDP (B, 2015 ⚥) korzenno-słodki; balsam peruwiański INFO ➔ | 2019-10-10 | 3 | 55.40 | 9.95 | | |
Calvin Klein Eternity Parfum (M, 2022 ♂) | 2022-08-04 | 2 | -0.00 | - | | |
D.S. & Durga Notorious Oud EDP (B, 2019 ⚥) drzewno-korzenny; szafran, agar (oud) indonezyjski INFO ➔ | 2021-10-27 | 5 | 45.50 | - | | |
Guerlain Eau de Shalimar EDT (M, 2008 ♀) cytrusowo-pudrowy; wanilia INFO ➔ | 2014-01-11 | 1 | 35.00 | - | | |
Ted Lapidus Ted Lapidus pour Homme EDT (M, 1999 ♂) korzenno-świeży; białe piżmo INFO ➔ | 2021-11-02 | 0 | -0.00 | - | | |
Aramis Perfume Calligraphy Saffron (M, 2014 ⚥) korzenno-orientalny; szafran INFO ➔ | 2018-01-30 | 0 | 24.50 | - | | |
Floris Private Collection: Vert Fougère EDP (B, 2019 ♂) fougère-dymny INFO ➔ | 2021-11-06 | 0 | 23.00 | - | | |
(M, ♂) | 2024-02-10 | 0 | -0.00 | - | | |
Bentley Beyond the Collection: Wild Vetiver EDP (M, 2019 ⚥) drzewno-zielony INFO ➔ | 2021-11-08 | 0 | 13.00 | - | | |
Gandini Tabacco EDT (M, 2010 ♂) korzenno-drzewny; kwiat tytoniu INFO ➔ | 2021-11-13 | 4 | 14.00 | - | | |
Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 ExDP ExDP (B, 2017 ⚥) słodko-kwiatowy; szafran INFO ➔ | 2019-02-01 | 11 | 55.80 | 10.47 | | |
Parfums de Marly Delina EDP (B, 2017 ♀) kwiatowo-owocowy; rabarbar INFO ➔ | 2019-09-08 | 19 | 65.33 | 9.73 | #bride | |
(M, ♀) | 2023-08-21 | 2 | -0.00 | - | | |
EDP (M, 2023 ♂) | 2023-08-22 | 1 | -0.00 | - | | |
(M, ♂) | 2023-08-22 | 4 | -0.00 | - | | |
Rouge Bunny Rouge Provenance Tales: Incognito EDP (B, 2014 ⚥) drzewno-skórzany INFO ➔ | 2018-11-27 | 0 | 15.00 | 6.29 | | |
(M, ♂) | 2024-02-28 | 1 | -0.00 | - | | |
Parfum (M, 2020 ⚥) | 2023-08-23 | 2 | 26.00 | - | | |
Estēe Lauder Radiant Mirage EDP (M, 2021 ♀) korzenno-drzewny INFO ➔ | 2022-09-13 | 0 | -0.00 | - | | |
Parfum (M, 2020 ⚥) | 2023-08-23 | 0 | 26.00 | - | | |
Paco Rabanne Fame EDP (M, 2022 ♀) INFO ➔ | 2022-09-23 | 0 | 14.00 | - | | |
Boucheron Ambre d'Alexandrie EDP (M, 2017 ⚥) słodko-korzenny; shisha vapor, wanilia INFO ➔ | 2020-06-28 | 19 | 75.14 | 3.43 | #cosy #amber #bed-men | |
Aedes de Venustas Palissandre d'Or (B, 2015 ⚥) drzewno-korzenny; paczula INFO ➔ | 2018-10-30 | 18 | 64.67 | 7.99 | | |
Etat Libre d'Orange Archives 69 (B, 2011 ⚥) korzenno-owocowy; różowy pieprz INFO ➔ | 2019-03-21 | 1 | 24.50 | 2.99 | | |
(M, ♂) | 2023-09-02 | 11 | -0.00 | - | | |
Montale Boise Fruite (B, 2009 ⚥) owocowo-drzewny INFO ➔ | 2017-11-11 | 2 | 33.67 | 2.31 | | |
18.21 Man Made Sweet Tobacco Spirits EDP (M, 2015 ⚥) słodko-deserowy; wino, manuka honey INFO ➔ | 2019-12-18 | 6 | 34.00 | - | #mens-tobacco #modern-sweet | |
Tom Ford Private Blend: Oud Wood Intense EDP (B, 2017 ⚥) drzewno-skórzany; agar (oud), cyprys INFO ➔ | 2018-03-09 | 9 | 74.86 | 14.83 | | |
(M, ♂) | 2024-03-24 | 5 | -0.00 | - | | |
EDP (M, 2023 ♂) | 2024-04-07 | 8 | 15.00 | - | | |
Heeley Oranges and Lemons Say The Bells of St.Clements (B, 2010 ⚥) cytrusowo-świeży; bergamotka, neroli INFO ➔ | 2014-09-26 | 0 | 14.00 | 5.90 | | |
4711 4711 Remix Cologne 2020 EDC (M, 2020 ⚥) cytrusowo-świeży; włoska cytryna INFO ➔ | 2020-11-09 | 0 | 13.00 | 0.17 | | |
4711 Remix Cologne Edition EDC (M, 2018 ⚥) cytrusowo-świeży; cytryna, gorzka pomarańcza, neroli INFO ➔ | 2020-11-09 | 0 | 14.00 | 0.74 | | |
4711 4711 Remix Cologne Lavender Edition EDC (M, 2019 ⚥) | 2020-11-09 | 0 | 15.00 | 0.76 | | |
4711 Echt Kölnisch Wasser EDC (M, 1792 ♂) świeżo-cytrusowy; neroli INFO ➔ | 2011-08-29 | 22 | 93.22 | - | #barbershop | |
4711 Sir - Irisch Moos EDT (M, ♂) korzenno-zielony; mech INFO ➔ | 2012-08-10 | 12 | 35.00 | - | | |
50 Cent Power (M, 2009 ♂) korzenno-drzewny; czarny pieprz INFO ➔ | 2011-09-14 | 9 | 23.00 | 1.74 | | |
Abdul Samad Al Qurashi Al Fanar CPO () (M, ⚥) | 2022-01-10 | 0 | 13.00 | - | | |
Abdul Samad Al Qurashi Al Ghar Blend CPO (B, ⚥) żywiczno-orientalny; agar (oud), bursztyn INFO ➔ | 2021-12-13 | 7 | 25.50 | - | | |
Abdul Samad Al Qurashi Blend CPO (B, ⚥) cytrusowo-korzenny INFO ➔ | 2021-12-10 | 8 | 45.50 | - | | |
Abdul Samad Al Qurashi BlueKenam CPO (B, 2016 ⚥) kremowo-żywiczny INFO ➔ | 2021-12-10 | 35 | 25.50 | - | | |
Abdul Samad Al Qurashi Crassna Oud ExDP (B, ⚥) INFO ➔ | 2021-12-01 | 6 | 16.00 | - | | |
Abdul Samad Al Qurashi Filaria Oud ExDP ExDP (M, ⚥) | 2022-01-24 | 7 | -0.00 | - | | |
Abdul Samad Al Qurashi Khashab Al Oud (EDP) (M, ⚥) | 2022-05-13 | 21 | 45.25 | - | | |
Abdul Samad Al Qurashi Myan Oud ExDP () ExDP (M, ⚥) | 2023-02-05 | 8 | 26.00 | - | | |
Abdul Samad Al Qurashi Safari (CPO) (M, ⚥) | 2022-07-02 | 7 | -0.00 | - | | |
Abdul Samad Al Qurashi Safari Extreme EDP (M, ♂) drzewno-orientalny; drewno cedrowe INFO ➔ | 2021-10-28 | 119 | 114.36 | - | | |
Abdul Samad Al Qurashi Safari Incense CPO (B, 2018 ⚥) dymno-drzewny INFO ➔ | 2021-12-10 | 15 | 15.00 | - | | |
Abel Red Santal EDP (B, 2016 ⚥) korzenno-drzewny; imbir INFO ➔ | 2020-12-19 | 0 | 24.50 | - | | |
Abercrombie & Fitch Authentic Man EDT (M, 2019 ♂) świeżo-drzewny; lawenda INFO ➔ | 2019-07-01 | 38 | 144.07 | 1.31 | | |
Abercrombie & Fitch Authentic Night Homme EDT (M, 2021 ♂) słodko-syntetyczny INFO ➔ | 2021-06-05 | 1 | 14.00 | 1.36 | | |
Abercrombie & Fitch Batch No. 46 (M, 2015 ♂) drzewno-fougère INFO ➔ | 2017-06-09 | 0 | 13.00 | - | | |
Abercrombie & Fitch Climb EDT (M, 2016 ♂) zielono-korzenny INFO ➔ | 2017-05-19 | 0 | 13.00 | - | | |
Abercrombie & Fitch Endeavor (M, 2016 ♂) INFO ➔ | 2017-06-09 | 0 | 13.00 | - | | |
Abercrombie & Fitch Fierce EDC (M, 2002 ♂) świeżo-cytrusowy; żywica jodłowa, cytryna, mech dębowy INFO ➔ | 2011-10-20 | 339 | 904.28 | 2.94 | #compliments #office #autumn #casual #universal | |
Abercrombie & Fitch Fierce Blue (M, 2016 ♂) kwiatowo-świeży INFO ➔ | 2016-06-06 | 1 | 14.00 | - | | |
Abercrombie & Fitch Fierce Confidence (M, 2014 ♂) świeżo-syntetyczny INFO ➔ | 2017-01-12 | 1 | 0 Brak | - | | |
Abercrombie & Fitch Fierce Icon (M, 2015 ♂) świeżo-drzewny INFO ➔ | 2015-11-29 | 2 | 34.33 | - | | |
Abercrombie & Fitch Fierce Ultimate (M, 2016✝ ♂) INFO ➔ | 2017-04-09 | 0 | 12.00 | - | | |
Abercrombie & Fitch First Instinct Blue Man EDT (M, 2018 ♂) korzenno-świeży INFO ➔ | 2019-03-11 | 0 | 33.00 | - | #summer #casual | |
Abercrombie & Fitch First Instinct Man EDT (M, 2016 ♂) świeżo-owocowy; liść fiołka INFO ➔ | 2016-08-18 | 64 | 323.50 | 1.32 | #summer #office #casual | |
Acca Kappa 1869 EDC (M, 2005 ♂) korzenno-świeży; geranium, kardamon, liść fiołka INFO ➔ | 2016-01-14 | 0 | 0 Brak | 2.55 | | |
Acca Kappa Black Pepper & Sandalwood (M, 2014 ⚥) korzenno-drzewny; goździk (przyprawa), jodła balsamiczna, róża damasceńska, sandałowiec, czarne piżmo INFO ➔ | 2016-01-14 | 0 | 0 Brak | 5.64 | | |
Acca Kappa LiboCedro EDC (M, 2011✝ ♂) drzewno-korzenny; goździk (przyprawa), piżmo, drewno cedrowe INFO ➔ | 2017-04-20 | 0 | 0 Brak | - | | |
Accendis Lucevera (M, 2017 ⚥) owocowo-zielony; ananas INFO ➔ | 2017-12-12 | 1 | 24.50 | 3.40 | | |
Ach. Brito Lavanda Cologne Absolue (M, 1929 ♂) zielono-świeży; lawenda INFO ➔ | 2021-03-07 | 6 | 0 Brak | - | | |
Acqua dell’Elba Arcipelago Uomo () EDP (M, ♂) | 2023-07-18 | 1 | 15.00 | - | | |
Acqua dell’Elba Classica Uomo () EDP (M, ♂) | 2023-07-18 | 14 | 54.80 | - | | |
Acqua di Parma Colonia EDC (B, 1916 ⚥) cytrusowo-świeży; cytryna INFO ➔ | 2014-04-25 | 22 | 104.60 | - | #classic | |
Acqua di Parma Colonia Assoluta EDCC (B, 2003 ⚥) cytrusowo-świeży; bergamotka, białe piżmo INFO ➔ | 2018-10-22 | 25 | 154.87 | - | #classic | |
Acqua di Parma Colonia Club EDC (B, 2015 ⚥) świeżo-zielony; mięta INFO ➔ | 2016-04-12 | 6 | 103.90 | 2.28 | | |
Acqua di Parma Colonia Ebano EDCC (B, 2017 ♂) drzewno-korzenny; miód INFO ➔ | 2017-11-19 | 13 | 164.63 | 3.19 | | |
Acqua di Parma Colonia Essenza EDC (B, 2010 ♂) cytrusowo-świeży; cytryna, bergamotka, grejpfrut, petitgrain, białe piżmo INFO ➔ | 2014-05-07 | 58 | 355.00 | 2.29 | #office #classic | |
Acqua di Parma Colonia Futura EDC (B, 2020 ⚥) cytrusowo-świeży; grejpfrut, szałwia INFO ➔ | 2020-10-31 | 3 | 74.71 | 1.86 | | |
Acqua di Parma Colonia Intensa EDC (B, 2007 ♂) cytrusowo-świeży INFO ➔ | 2012-04-21 | 118 | 474.79 | 2.13 | #office #classic #universal | |
Acqua di Parma Colonia Leather EDCC (B, 2014 ♂) skórzano-drzewny; skóra INFO ➔ | 2016-02-09 | 79 | 515.12 | 4.44 | #leather | |
Acqua di Parma Colonia Mirra EDCC (B, 2017 ♂) korzenno-żywiczny; mandarynka, mirra, mirra INFO ➔ | 2018-10-01 | 5 | 84.88 | - | | |
Acqua di Parma Colonia Oud EDCC (B, 2012 ♂) drzewno-korzenny; agar (oud) INFO ➔ | 2014-04-29 | 52 | 405.03 | 7.92 | #beast | |
Acqua di Parma Colonia Pura EDC (B, 2017 ⚥) cytrusowo-świeży INFO ➔ | 2017-12-06 | 8 | 94.44 | 2.15 | | |
Acqua di Parma Colonia Sandalo EDCC (B, 2016 ♂) drzewno-korzenny; sandałowiec indyjski INFO ➔ | 2018-11-13 | 1 | 34.67 | 2.55 | | |
Acqua di Parma Iris Nobile EDP (B, ♀) kwiatowo-pudrowy; irys INFO ➔ | 2011-08-22 | 5 | 13.00 | - | #iris | |
Acqua di Parma Magnolia Nobile EDP (B, 2009 ♀) kwiatowo-cytrusowy; magnolia INFO ➔ | 2022-01-01 | 0 | 15.00 | 6.79 | | |
Acqua di Parma Note di Colonia I EDC (B, 2016 ⚥) cytrusowo-świeży; włoska bergamotka, róża damasceńska, drewno cedrowe INFO ➔ | 2020-10-06 | 0 | 15.00 | 14.13 | | |
Acqua di Parma Note di Colonia III EDC (B, 2016 ⚥) korzenno-dymny; imbir, kadzidło, mirra INFO ➔ | 2020-10-06 | 0 | 25.00 | 8.99 | | |
Acqua di Parma Note di Colonia III EDC (B, 2016 ⚥) korzenno-dymny; imbir, kadzidło, mirra INFO ➔ | 2020-10-06 | 1 | 35.00 | - | | |
Acqua di Parma Note di Colonia IV EDC (B, 2017 ⚥) kwiatowo-korzenny; turecka róża INFO ➔ | 2020-10-06 | 0 | 15.00 | - | | |
Acqua di Parma Note Di Colonia V EDC (B, 2020 ⚥) świeżo-drzewny INFO ➔ | 2020-10-06 | 0 | 16.00 | 2.63 | | |
Acqua Di Parma Oud (M, ♂) | 2022-03-06 | 3 | 65.33 | - | | |
Acqua di Parma Colonia Quercia EDP (B, 2019 ♂) korzenno-drzewny; petitgrain, geranium, drewno cedrowe, absolut mąkli tarniowej (oakmoss) INFO ➔ | 2016-10-11 | 15 | 135.08 | 3.20 | | |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Arancia di Capri EDT (B, 1999 ⚥) cytrusowo-świeży; pomarańcza, mandarynka sycylijska INFO ➔ | 2019-03-29 | 6 | 54.00 | 2.07 | | |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Bergamotto di Calabria EDT (B, 2010 ⚥) cytrusowo-świeży; bergamotka, bergamotka INFO ➔ | 2017-05-04 | 12 | 74.71 | 1.99 | | |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Cedro di Taormina EDT (B, 2016 ⚥) świeżo-cytrusowy; cytron, cedr wirginijski INFO ➔ | 2019-04-05 | 6 | 45.00 | - | | |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Cipresso di Toscana EDT (B, 1999 ⚥) świeżo-drzewny; cyprys INFO ➔ | 2013-04-08 | 10 | 84.38 | 1.81 | #universal | |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Fico di Amalfi EDT (B, 2006 ⚥) świeżo-cytrusowy; fig nectar INFO ➔ | 2019-03-20 | 30 | 294.93 | 2.83 | #summer | |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Ginepro di Sardegna EDT (B, 2014 ⚥) korzenno-świeży; jałowiec, jałowiec INFO ➔ | 2019-06-16 | 13 | 114.73 | - | | |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Mandorlo di Sicilia EDT (B, 1999 ⚥) słodko-deserowy; zielony migdał INFO ➔ | 2015-12-20 | 7 | 64.00 | 1.78 | | |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo: Mirto di Panarea EDT (B, 2008 ⚥) cytrusowo-świeży; cytryna kalabryjska, mirt, nuty cytrusowe INFO ➔ | 2015-12-28 | 4 | 53.80 | 1.90 | #aquatic #summerEDT | |
Acqua di Portofino Sail EDT (B, 2012 ⚥) świeżo-wodny; nuty wodne, tymianek biały INFO ➔ | 2021-05-26 | 6 | 34.33 | 7.50 | | |
Adidas Active Bodies EDTC (M, 1990 ♂) korzenno-świeży; cytryna, igła sosnowa, cedr, mech dębowy, labdanum INFO ➔ | 2011-09-20 | 1101 | 1744.56 | 0.53 | | |
Adidas Originals pour Homme EDT (M, 2005✝ ♂) świeżo-owocowy; mięta, owoce cytrusowe INFO ➔ | 2012-11-02 | 42 | 25.00 | - | | |
Adidas Adventure EDTC (M, 1992✝ ♂) świeżo-zielony; bergamotka, nuty zielone, igła sosnowa, mech, jodła INFO ➔ | 2015-04-22 | 23 | 75.57 | - | | |
Adidas Arena Edition EDT (M, 2016 ♂) owocowo-korzenny INFO ➔ | 2017-07-12 | 2 | 23.00 | - | | |
Adidas Born Original EDT (M, 2015 ♂) owocowo-słodki; lawenda, drewno cedrowe, sandałowiec, Cashmeran INFO ➔ | 2015-10-04 | 31 | 82.63 | 2.40 | | |
Adidas CHRG (M, 2019 ♂) syntetyczno-świeży INFO ➔ | 2019-11-18 | 35 | 92.56 | - | | |
Adidas Extreme Power EDT (M, ♂) świeżo-cytrusowy INFO ➔ | 2017-03-21 | 0 | 0 Brak | - | | |
Adidas Sport Field EDT (M, 1994✝ ♂) zielono-owocowy; liść pomidora INFO ➔ | 2016-01-21 | 8 | 25.00 | - | | |
Adolfo Dominguez Agua Fresca (M, 1993 ♂) świeżo-cytrusowy; majeranek, lawenda, rozmaryn, sosna INFO ➔ | 2018-06-15 | 2 | 24.00 | 0.63 | | |
Adolfo Dominguez Vetiver Hombre EDT (M, ♂) zielono-świeży; wetyweria INFO ➔ | 2012-02-24 | 8 | 44.00 | - | | |
Aedes de Venustas Aedes de Venustas EDP (B, 2012 ⚥) owocowo-świeży; rabarbar INFO ➔ | 2017-10-04 | 1 | 16.00 | - | #incense | |
Aedes de Venustas Copal Azur (B, 2014 ⚥) dymno-korzenny; kadzidło, kadzidło, kadzidło INFO ➔ | 2018-11-15 | 10 | 85.00 | 11.00 | | |
Aedes de Venustas Oeillet Bengale (B, 2014 ⚥) korzenno-kwiatowy; goździk (przyprawa) INFO ➔ | 2018-04-28 | 1 | 24.00 | 7.45 | | |
Aether Carboneum (M, 2016 ⚥) syntetyczno-drzewny; timberol® INFO ➔ | 2017-08-12 | 3 | 43.25 | - | | |
Aether Citrus Ester (M, 2016 ⚥) cytrusowo-świeży; methyl pamplemousse INFO ➔ | 2017-08-15 | 2 | 0 Brak | 4.50 | | |
Aether Ætheroxyde EDP (M, 2016 ⚥) syntetyczno-drzewny; ethyl acetate, adoxal, Calone, Ambroxan, Iso E Super INFO ➔ | 2017-08-04 | 0 | 12.00 | - | | |
Aether Methaldone (M, 2017 ⚥) dymno-syntetyczny; boisiris® INFO ➔ | 2017-08-17 | 1 | 24.50 | 6.75 | | |
Aether Muskethanol (M, 2016 ⚥) drzewno-syntetyczny; cyclamen aldehyde, damascenone INFO ➔ | 2017-08-03 | 2 | 13.00 | 3.38 | | |
Aether Rose Alcane (M, 2016 ⚥) kwiatowo-syntetyczny; tlenek róży (rose oxide) INFO ➔ | 2017-08-12 | 0 | 13.00 | - | | |
Aether Suprae EDP (M, 2019 ♂) drzewno-syntetyczny INFO ➔ | 2020-07-15 | 0 | 13.00 | - | | |
Affinessence Musc Ambre Gris EDP (M, 2017 ⚥) | 2022-12-06 | 0 | 0 Brak | - | | |
Afnan Ouddiction EDP (M, 2022 ⚥) | 2023-07-03 | 6 | 0 Brak | - | | |
Afnan Perfumes 9pm EDP (M, 2015 ♂) słodko-deserowy INFO ➔ | 2022-02-08 | 96 | 234.61 | - | | |
Afnan Perfumes Modest Pour Homme Une EDP (M, 2019 ♂) | 2022-12-22 | 10 | -0.00 | - | | |
Afnan Perfumes Rare Carbon EDP (M, ♂) skórzano-korzenny INFO ➔ | 2021-04-03 | 17 | 25.00 | 1.35 | | |
Afnan Perfumes Supremacy Not Only Intense ExDP (M, 2021 ♂) owocowo-dymny INFO ➔ | 2022-01-03 | 422 | 234.83 | 2.15 | | |
Afnan Perfumes Supremacy Silver EDP (M, 2013 ♂) owocowo-dymny; ananas, brzoza INFO ➔ | 2017-08-13 | 14 | 73.57 | 1.19 | #alt-aventus | |
Afnan Perfumes Tribute Blue EDP (M, 2016 ♂) | 2022-09-16 | 0 | 25.50 | - | | |
Afnan Perfumes Turathi Blue EDP (M, 2021 ♂) wodno-cytrusowy INFO ➔ | 2022-02-09 | 298 | 334.61 | - | | |
Afnan Perfumes Turathi Brown Homme (M, 2021 ♂) | 2022-08-27 | 7 | 0 Brak | - | | |
Agata Biernat MISSB B.LOVED (M, ♀) | 2023-07-01 | 0 | -0.00 | - | | |
Agent Provocateur Blue Silk EDP (M, 2018 ♀) korzenno-pudrowy; różowy pieprz, piżmo, fasola tonka INFO ➔ | 2020-07-22 | 1 | 15.00 | - | | |
Agent Provocateur Cosmic (M, 2018 ♀) słodko-owocowy; drewno cedrowe INFO ➔ | 2020-07-17 | 0 | 24.00 | 2.17 | | |
Agent Provocateur Fatale Intense EDP (M, 2015 ♀) słodko-korzenny; popielica, czarna skóra INFO ➔ | 2021-01-07 | 1 | 14.00 | - | | |
Agent Provocateur L'Agent EDP (M, 2011✝ ♀) korzenno-kwiatowy; paczula INFO ➔ | 2015-11-08 | 10 | 44.50 | 2.40 | | |
Agent Provocateur Lace Noir (M, 2018 ♀) korzenno-kwiatowy; paczula INFO ➔ | 2020-07-20 | 0 | 14.00 | - | | |
Agent Provocateur Miss AP (M, 2018 ♀) kwiatowo-korzenny INFO ➔ | 2020-07-17 | 2 | 23.00 | 2.00 | | |
Agent Provocateur Petale Noir (M, 2012 ♀) kwiatowy; magnolia INFO ➔ | 2013-08-28 | 0 | 0 Brak | 1.80 | | |
