NAZWA PERFUM | POŁOŻENIE | UŻYŁEM |
---|---|---|
Abercrombie & Fitch Fierce Cologne (1480) ♂ świeżo-cytrusowy; żywica jodłowa, cytryna, mech dębowy INFO ➔ | C 4-16 | 2023-02-02 |
Ach. Brito Lavanda Cologne ♂ zielono-świeży; lawenda INFO ➔ | D 1-13 | 2023-03-17 |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo Cipresso di Toscana EDT (1019X) ⚥ świeżo-drzewny; cyprys INFO ➔ | C 7-01 | 2024-05-30 |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo Fico di Amalfi EDT (0718X) ⚥ świeżo-cytrusowy; fig nectar INFO ➔ | C 1-11 | 2024-05-24 |
Acqua di Parma Blu Mediterraneo Ginepro di Sardegna EDT ⚥ korzenno-świeży; jałowiec, jałowiec INFO ➔ | C 1-12 | 2021-09-10 |
Acqua di Parma Colonia Ebano EDCC ⚥ drzewno-korzenny; miód INFO ➔ | A 2-03 | 2024-02-13 |
Acqua di Parma Colonia Essenza EDC (0049X) ⚥ cytrusowo-świeży; cytryna, bergamotka, grejpfrut, petitgrain, białe piżmo INFO ➔ | C 7-12 | 2023-05-13 |
Acqua di Parma Colonia Intensa EDC (0378X) ⚥ cytrusowo-świeży INFO ➔ | C 2-10 | 2022-07-18 |
Acqua di Parma Colonia Leather EDCC ⚥ skórzano-drzewny; skóra INFO ➔ | A 2-02 | 2024-04-16 |
Acqua di Parma Colonia Mirra EDCC ⚥ korzenno-żywiczny; mandarynka, mirra, mirra INFO ➔ | A 2-04 | 2023-05-27 |
Acqua di Parma Colonia Oud EDCC ⚥ drzewno-korzenny; agar (oud) INFO ➔ | A 2-01 | 2024-04-02 |
Acqua di Parma Colonia Pura EDC (1927X) ⚥ cytrusowo-świeży INFO ➔ | C 2-09 | 2024-08-11 |
Ajmal Cashmere Wood EDP DEKANT ⚥ INFO ➔ | D 6-39 | 2022-12-21 |
Al Haramain L'Aventure EDP ⚥ cytrusowo-świeży; cytryna INFO ➔ | D 2-14 | 2024-06-03 |
Alvarez Goméz Agua de Colonia Concentrada Concentrated Eau de Cologne ⚥ świeżo-cytrusowy; eukaliptus, cytryna INFO ➔ | D 5-00 | 2024-07-16 |
Amouage Beach Hut Man EDP ♂ zielono-świeży; mięta, bluszcz INFO ➔ | B 3-14 | 2024-04-17 |
Amouage Bracken Man EDP (WM11287-2) ♂ korzenno-drzewny; cyprys, lawenda prowansalska, paczula INFO ➔ | A 1-04 | 2022-03-02 |
Amouage Dia Man EDP ♂ drzewno-korzenny; kardamon, wetyweria INFO ➔ | B 3-15 | 2022-05-25 |
Amouage Epic Man EDP (91166) ♂ korzenno-drzewny; kadzidło, kadzidło INFO ➔ | A 1-03 | 2023-04-16 |
Amouage Gold Man EDP (WM11567-1) ♂ kwiatowo-zwierzęcy; konwalia, jaśmin INFO ➔ | A 1-02 | 2024-09-22 |
Amouage Honour Man EDP ♂ korzenno-drzewny; czarny pieprz, kadzidło INFO ➔ | B 1-09 | 2023-08-15 |
Amouage Imitation Man EDP (A25383C162) ♂ kwiatowo-skórzany; fiołek, skóra INFO ➔ | B 1-16 | 2023-04-05 |
Amouage Interlude Man EDP ♂ dymno-korzenny; opoponax (słodka mirra), kadzidło INFO ➔ | A 1-01 | 2024-11-16 |
Amouage Journey Man EDP ♂ korzenno-dymny; pieprz syczuański, owoc jałowca INFO ➔ | B 1-12 | 2024-02-02 |
Amouage Jubilation XXV Man EDP (A19595B050) ♂ orientalno-korzenny; jeżyna INFO ➔ | B 1-14 | 2022-10-09 |
Amouage Lyric Man EDP ♂ kwiatowo-korzenny; róża INFO ➔ | B 1-13 | 2024-06-21 |
Amouage Memoir Man EDP ♂ drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | A 1-05 | 2024-01-07 |
Amouage Myths Man EDP (A22307B298) ♂ dymno-korzenny; popiół, skóra INFO ➔ | B 1-08 | 2022-06-22 |
Amouage Opus IV EDP ⚥ korzenno-orientalny; kadzidło INFO ➔ | A 1-06 | 2023-10-15 |
Amouage Opus VI EDP (9276181114) ⚥ korzenno-orientalny; ambranum INFO ➔ | A 1-07 | 2023-05-07 |
Amouage Opus VI EDP (9276181114) DEKANT ⚥ korzenno-orientalny; ambranum INFO ➔ | D 6-37 | 2022-05-18 |
Amouage Portrayal Man EDP (WM10989-1) ♂ drzewno-kwiatowy; liść fiołka INFO ➔ | B 1-11 | 2024-10-30 |
Amouage Reflection Man EDP (A19696B060) ♂ kwiatowo-słodki; liść gorzkiej pomarańczy, neroli, jaśmin, sandałowiec INFO ➔ | B 1-10 | 2024-05-27 |
Amouage Silver Man EDP ♂ kwiatowo-świeży; kwiat pomarańczy, jaśmin, piżmo INFO ➔ | B 1-15 | 2022-03-10 |
Amouage Sunshine Man EDP ♂ słodko-kwiatowy; lawenda, wanilia INFO ➔ | B 3-13 | 2022-10-22 |
Annayake Tomo EDP (075116) ♂ słodko-korzenny; lawenda INFO ➔ | D 7-13 | 2023-03-21 |
Annick Goutal Eau d'Hadrien EDP (5N005) ⚥ cytrusowo-świeży; cytryna sycylijska, cytron, grejpfrut, zielona mandarynka, cyprys INFO ➔ | C 1-08 | 2023-06-22 |
Annick Goutal L'Ile au Thé EDT (7E063) ⚥ świeżo-cytrusowy; nuty cytrusowe, tea absolute INFO ➔ | C 1-07 | 2023-08-26 |
Aramis Perfume Calligraphy Saffron EDP (A53) ⚥ korzenno-orientalny; szafran INFO ➔ | B 7-13 | 2022-04-12 |
Aramis Tobacco Reserve EDP (A88) ♂ korzenno-dymny; fasola tonka INFO ➔ | D 5-13 | 2023-10-10 |
Ard Al Zaafaran Midnight Oud EDP ♂ orientalno-dymny; kadzidło INFO ➔ | A 3-01 | 2022-11-07 |
Armaf Radical Brown EDP (299153) ⚥ korzenno-orientalny; cytryna, geranium INFO ➔ | D 4-04 | 2024-10-22 |
Atelier Cologne Cafe Tuberose Cologne Absolue (G0M1) ⚥ kwiatowo-deserowy; espresso INFO ➔ | A 7-10 | 2021-12-11 |
Atelier des Ors Cuir Sacré EDP ⚥ korzenno-skórzany; wetyweria, skóra INFO ➔ | A 3-08 | 2022-06-10 |
Atelier des Ors Iris Fauve EDP (C2541) ⚥ korzenno-pudrowy; irys, paczula INFO ➔ | A 3-05 | 2024-04-10 |
Atelier des Ors Larmes du Desert EDP ⚥ żywiczno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | A 3-06 | 2022-05-28 |
Atelier des Ors Lune Feline EDP ⚥ korzenno-słodki; balsam peruwiański INFO ➔ | A 3-09 | 2023-03-02 |
Atelier des Ors Rose Omeyyade EDP ⚥ kwiatowo-drzewny; pączek róży, malina, sandałowiec, agar (oud) INFO ➔ | A 3-07 | 2022-05-10 |
Azzaro Pour Homme EDT ♂ korzenno-drzewny; anyż, lawenda, sandałowiec, mech dębowy INFO ➔ | D 1-05 | 2021-11-16 |
Azzaro Pour Homme Intense EDP ♂ korzenno-słodki INFO ➔ | D 3-13 | 2023-03-13 |
Azzaro Wanted By Night EDP ⚥ słodko-korzenny; cynamon, mandarynka INFO ➔ | B 4-15 | 2024-01-02 |
Baldessarini Ambré EDT (3126) ♂ drzewno-korzenny; mandarynka, skóra INFO ➔ | D 4-11 | 2024-03-02 |
Balmain Carbone Eau de Toilette Pour Homme (09D27B356) ⚥ korzenno-drzewny; mięta INFO ➔ | D 2-09 | 2023-09-14 |
Banana Republic 78 Vintage Green EDP ⚥ zielono-świeży; zielone liście, zielona herbata INFO ➔ | C 2-11 | 2023-08-14 |
Beckham Intimately EDT (7239) ⚥ korzenno-drzewny; kardamon INFO ➔ | D 2-08 | 2023-09-12 |
Bentley Bentley For Men Intense EDP (L1L21) ♂ korzenno-drzewny INFO ➔ | B 7-05 | 2024-01-12 |
Bentley For Men EDT (100945G16) ⚥ korzenno-drzewny; czarny pieprz, rum INFO ➔ | C 5-02 | 2023-10-06 |
Bentley For Men Absolute EDP (103630F18) ⚥ dymno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | D 4-13 | 2024-01-27 |
Bond No. 9 Bleecker Street EDP (2937) ⚥ zielono-świeży; czarna porzeczka INFO ➔ | C 6-15 | 2022-02-14 |
Bond No. 9 Scent of Peace For Him EDP DEKANT ⚥ owocowo-świeży; ananas INFO ➔ | D 6-03 | 2023-09-26 |
Boucheron Ambre d’Alexandrie EDP ⚥ słodko-korzenny; shisha vapor, wanilia INFO ➔ | B 5-12 | 2024-08-19 |
Boucheron Jaïpur Homme EDP (06F40F103) ♂ orientalno-korzenny; heliotrop, cynamon INFO ➔ | D 5-16 | 2023-02-28 |
Burberry Brit For Him EDT (9182) ♂ korzenno-drzewny; drewno orientalne INFO ➔ | D 1-10 | 2024-09-14 |
Burberry Mr. Burberry EDT ♂ świeżo-drzewny; grejpfrut, drewno cedrowe INFO ➔ | D 1-02 | 2024-09-26 |
Bvlgari Black EDT (20I69AR1) ⚥ skórzano-słodki; skóra, wanilia INFO ➔ | B 4-02 | 2024-01-14 |
Bvlgari Man in Black EDP ⚥ korzenno-drzewny INFO ➔ | B 5-03 | 2022-06-14 |
Calvin Klein Eternity For Men EDP (9207) ♂ zielono-świeży; szałwia, lawenda prowansalska INFO ➔ | C 2-05 | 2023-05-25 |
Calvin Klein Eternity For Men EDT ♂ świeżo-zielony; lawenda, szałwia INFO ➔ | C 2-04 | 2024-10-07 |
Calvin Klein Reveal Men EDT ♂ słodko-owocowy; fasola tonka INFO ➔ | D 2-15 | 2024-04-24 |
Carner Barcelona El Born EDP (71105) ⚥ słodko-deserowy INFO ➔ | A 5-03 | 2023-03-12 |
Carner Barcelona Fig Man EDP (80702) ⚥ zielono-świeży INFO ➔ | C 2-16 | 2024-07-07 |
Carner Barcelona Palo Santo EDP ⚥ słodko-drzewny; mleko, paragwajskie drewno gajakowe, wenezuelska fasola tonka INFO ➔ | A 5-02 | 2022-05-16 |
Carolina Herrera CH Men EDT ⚥ słodko-skórzany INFO ➔ | B 7-14 | 2023-07-13 |
Carolina Herrera CH Men Privé EDT (80931) ♂ korzenno-słodki; whisky, skóra INFO ➔ | B 5-14 | 2024-05-07 |
Carolina Herrera Herrera For Men EDT (00301) ♂ korzenno-drzewny; rozmaryn INFO ➔ | C 4-14 | 2023-04-15 |
Caron Pour Un Homme de Caron EDT (102098 2018) ♂ słodko-korzenny; lawenda INFO ➔ | D 1-11 | 2024-04-30 |
Cartier Declaration D'Un Soir EDP ⚥ kwiatowo-korzenny; róża INFO ➔ | C 4-08 | 2023-09-29 |
Cartier Declaration Parfum EDP ⚥ korzenno-drzewny; kardamon INFO ➔ | A 6-01 | 2024-11-13 |
Cartier L'Envol EDP EDP ⚥ słodko-drzewny; miód INFO ➔ | B 6-13 | 2022-09-03 |
Cartier L’Envol EDT (7CAA) ♂ drzewno-korzenny; nuty cytrusowe INFO ➔ | C 3-11 | 2023-08-22 |
Cartier Pasha EDT (0JAK) ♂ korzenno-drzewny; tymianek, mech dębowy, paczula INFO ➔ | C 6-12 | 2024-08-26 |
Cartier Pasha de Cartier Parfum (9GBC) ♂ słodko-korzenny; sandałowiec INFO ➔ | B 5-02 | 2023-10-27 |
Cartier Pasha de Cartier Edition Noire EDT ♂ drzewno-korzenny INFO ➔ | D 4-09 | 2023-05-12 |
Chanel Allure Edition Blanche EDP (2201) ⚥ cytrusowo-świeży; cytryna INFO ➔ | C 3-06 | 2024-05-03 |
Chanel Allure Sport Eau Extreme EDP ⚥ świeżo-słodki; fasola tonka INFO ➔ | C 3-07 | 2024-03-01 |
Chanel Antaeus Pour Homme EDT (4401) ♂ korzenno-drzewny; kastoreum INFO ➔ | B 3-10 | 2024-02-16 |
Chanel Bleu de Chanel EDP (2301) ♂ świeżo-drzewny; cytryna sycylijska INFO ➔ | C 6-04 | 2023-12-28 |
Chanel Bleu de Chanel Parfum (2702) ⚥ drzewno-świeży; sandałowiec z Nowej Kaledonii INFO ➔ | C 7-05 | 2022-03-05 |
Chanel Egoiste EDT (2901) ⚥ korzenno-drzewny; cynamon INFO ➔ | C 6-02 | 2024-09-09 |
Chanel Egoiste 1998 EDP DEKANT ⚥ korzenno-drzewny; cynamon INFO ➔ | D 6-14 | 2022-05-17 |
Chanel Platinum Egoiste EDT (2902) ⚥ świeżo-korzenny; lawenda INFO ➔ | C 6-01 | 2023-09-01 |
Chanel Pour Monsieur EDP (2301) ⚥ cytrusowo-szyprowy; mandarynka, petitgrain, gałka muszkatołowa, wanilia INFO ➔ | C 1-06 | 2023-05-14 |
Chanel Pour Monsieur EDT ⚥ cytrusowo-świeży; cytryna, mech dębowy INFO ➔ | C 1-05 | 2023-08-21 |
Christian Dior Ambre Nuit EDP (0H01) ⚥ korzenno-drzewny; szara ambra INFO ➔ | D 7-04 | 2023-04-09 |
Christian Dior Eau Noire EDP (5S02 - 2015) ⚥ korzenno-deserowy; lawenda, wanilia INFO ➔ | D 7-02 | 2024-01-11 |
Christian Dior Eau Sauvage EDT (4E871) ⚥ cytrusowo-świeży; cytryna INFO ➔ | C 3-14 | 2024-04-08 |
Christian Dior Eau Sauvage (2012) Parfum (4X01) ⚥ korzenno-drzewny; mirra somalijska INFO ➔ | C 7-15 | 2024-02-29 |
Christian Dior Eau Sauvage Cologne EDT (7U01) ⚥ cytrusowo-świeży; bergamotka kalabryjska, grejpfrut, petitgrain INFO ➔ | C 2-14 | 2024-09-05 |
Christian Dior Eau Sauvage Extreme EDT Intense (8B01) ⚥ korzenno-drzewny; bergamotka, cytryna sycylijska, francuska lawenda, wetyweria, cedr wirginijski INFO ➔ | C 7-14 | 2023-09-30 |
Christian Dior Eau Sauvage Parfum (2017) EDP ⚥ cytrusowo-drzewny; filipińskie elemi INFO ➔ | C 7-16 | 2024-01-24 |
Christian Dior Fahrenheit EDT (9A01) ⚥ skórzano-korzenny; liść fiołka, skóra INFO ➔ | A 6-05 | 2024-02-15 |
Christian Dior Fahrenheit Le Parfum (7X01) ⚥ korzenno-słodki; skóra, absolut wanilii bourbon INFO ➔ | A 5-04 | 2023-01-24 |
Christian Dior Fève Délicieuse EDP (5S02 - 2015) ⚥ słodko-deserowy; fasola tonka INFO ➔ | D 7-06 | 2023-06-13 |
Christian Dior Homme EDT (7Y01) ♂ pudrowo-słodki; kakao INFO ➔ | B 6-11 | 2024-04-11 |
Christian Dior Homme Le Parfum (7P01) ♂ pudrowo-skórzany; skóra INFO ➔ | A 4-05 | 2024-04-22 |
Christian Dior Homme Cologne (2013) EDP (7P01) ⚥ cytrusowo-świeży INFO ➔ | C 1-14 | 2024-05-05 |
Christian Dior Homme Eau For Men EDT (8F01) ⚥ pudrowo-świeży INFO ➔ | C 2-08 | 2023-06-05 |
Christian Dior Homme Intense EDP (7X01) ⚥ pudrowo-słodki; bursztyn, irys, wanilia INFO ➔ | B 2-16 | 2023-03-19 |
Christian Dior Mitzah EDP (0A01) ⚥ korzenno-orientalny; labdanum, kadzidło INFO ➔ | D 7-05 | 2023-11-13 |
Christian Dior Santal Noir EDP (8L01) ⚥ słodko-deserowy; fasola tonka INFO ➔ | D 7-03 | 2024-02-17 |
Christian Dior Sauvage EDT (6Y01) ⚥ świeżo-korzenny; Ambrox INFO ➔ | C 7-07 | 2023-02-22 |
Christian Dior Sauvage Parfum (9J01) ♂ korzenno-syntetyczny; pieprz syczuański, Ambroxan INFO ➔ | C 7-08 | 2023-12-19 |
Christian Dior Vétiver EDP DEKANT ⚥ zielono-korzenny; wetyweria haitańska INFO ➔ | D 6-30 | 2021-12-19 |
Coach Coach Platinum EDP (08J20J002) ♂ słodko-kwiatowy INFO ➔ | C 5-11 | 2023-09-13 |
Costume National Homme EDP (7206A) ⚥ korzenno-słodki; goździk (przyprawa) INFO ➔ | B 7-03 | 2023-09-03 |
Costume National I EDP ⚥ korzenno-słodki INFO ➔ | B 5-01 | 2024-02-19 |
Costume National Soul EDP (7205B) ⚥ korzenno-drzewny INFO ➔ | B 1-06 | 2023-12-08 |
Creed Aventus EDP (A4216F01 2016) ⚥ owocowo-świeży; ananas INFO ➔ | C 6-08 | 2022-09-03 |
Creed Aventus Cologne EDP (A9720D01) ♂ świeżo-cytrusowy; mandarynka, brzoza, fasola tonka INFO ➔ | C 6-09 | 2024-05-12 |
Creed Bois du Portugal EDP (A3011S01) ⚥ drzewno-korzenny; lawenda, drewno cedrowe INFO ➔ | A 4-13 | 2022-11-20 |
Creed Green Irish Tweed EDP (S3214M01) ⚥ zielono-świeży; werbena INFO ➔ | C 6-09 | 2024-10-28 |
Creed Himalaya EDP DEKANT ⚥ świeżo-cytrusowy; grejpfrut, piżmo INFO ➔ | D 6-04 | 2023-09-19 |
Creed Millesime Imperial EDP DEKANT ⚥ świeżo-cytrusowy; nuty morskie INFO ➔ | D 6-05 | 2023-09-21 |
Creed Original Santal EDP DEKANT ⚥ drzewno-korzenny; sandałowiec mysoriański INFO ➔ | D 6-06 | 2022-10-30 |
Creed Royal Oud EDP (A4315W0) ⚥ drzewno-korzenny; cedr libański INFO ➔ | A 4-12 | 2023-03-26 |
Creed Silver Mountain Water EDP (CM35116G01) ⚥ świeżo-cytrusowy; bergamotka, pączek czarnej porzeczki, piżmo INFO ➔ | C 1-16 | 2023-08-27 |
Creed Spice & Wood EDP DEKANT ⚥ drzewno-korzenny; jabłko, cedr INFO ➔ | D 6-07 | 2022-10-29 |
Creed Tabarome Millésime EDP DEKANT ⚥ korzenno-drzewny; cytryna, tytoń INFO ➔ | D 6-08 | 2023-01-06 |
Creed Viking EDP (A9617Y01) ♂ korzenno-świeży; mięta pieprzowa INFO ➔ | C 6-10 | 2024-03-21 |
Creed Virgin Island Water EDP ⚥ świeżo-cytrusowy INFO ➔ | C 1-15 | 2023-07-29 |
Custo Barcelona Custo Men EDT DEKANT ⚥ kwiatowo-zielony; neroli, kwiat pomarańczy INFO ➔ | D 6-12 | 2022-10-05 |
Davidoff Zino EDT (9312) ♂ drzewno-korzenny; drewno różane, paczula, sandałowiec INFO ➔ | D 3-09 | 2023-03-27 |
Der Duft Pride Parfum (242699) ⚥ korzenno-drzewny; sandałowiec, paczula INFO ➔ | A 3-04 | 2024-05-22 |
Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme EDT (8324NM) ♂ cytrusowo-świeży; skórka grejpfruta INFO ➔ | C 2-07 | 2023-08-17 |
Dolce & Gabbana The One EDP (8079HM) ♂ korzenno-słodki; kwiat pomarańczy, bursztyn INFO ➔ | B 7-01 | 2022-08-15 |
dossier Oriental Sage EDP ⚥ INFO ➔ | E 1-02 | 2024-10-06 |
dossier Powdery Tobacco EDP ⚥ INFO ➔ | E 1-00 | 2023-02-10 |
Dsquared2 He Wood Rocky Mountain Wood EDT ♂ drzewno-korzenny; biały pieprz, wetyweria INFO ➔ | D 4-14 | 2023-09-10 |
Dunhill Icon EDT (JD09) ♂ korzenno-świeży; absolut neroli INFO ➔ | C 4-07 | 2024-09-23 |
Dunhill Icon Absolute EDP (17170) ⚥ drzewno-korzenny; agar (oud) INFO ➔ | A 7-08 | 2023-04-18 |
Eight & Bob Egypt EDP (P01150H02) ⚥ korzenno-drzewny; kardamon, sandałowiec, paczula INFO ➔ | B 3-12 | 2024-10-05 |
Eight & Bob Eight & Bob The Original EDP (P01150H02) ⚥ świeżo-kwiatowy; cytryna, suche drewno (dry woods), sandałowiec INFO ➔ | C 5-01 | 2022-08-28 |
Eight & Bob Nuit de Megève EDP (P01 204H07) ♂ korzenno-drzewny; wetyweria INFO ➔ | B 3-11 | 2023-12-13 |
Emanuel Ungaro Ungaro Pour L'Homme III EDT (I910103) ♂ korzenno-drzewny; wódka, róża INFO ➔ | D 3-12 | 2024-03-27 |
Ermenegildo Zegna Florentine Iris EDP DEKANT ⚥ kwiatowo-pudrowy; jaśmin INFO ➔ | D 6-31 | 2023-04-10 |
Etat Libre d' Orange Rien Intense Incense EDP ⚥ dymno-skórzany; kadzidło, skóra, aldehydy INFO ➔ | A 3-02 | 2023-11-29 |
Extè J'S Extè Man EDT (11D28AH1) ♂ słodko-pudrowy; oregano, korzeń irysa, wanilia INFO ➔ | D 3-07 | 2023-06-14 |
Ferrari Bright Neroli EDT (07162501) ⚥ cytrusowo-świeży; neroli INFO ➔ | D 3-01 | 2023-08-19 |
Ferrari Essence Oud EDP (plus miniatura) ⚥ drzewno-dymny; róża, agar (oud), agar (oud), labdanum INFO ➔ | D 3-15 | 2022-04-23 |
Ferrari Leather Essence EDP (07139602) ⚥ skórzano-korzenny; gorzka pomarańcza, czarna skóra, wanilia INFO ➔ | D 1-06 | 2024-03-24 |
Ferrari Noble Fig EDP (07205503) ⚥ świeżo-owocowy; liść figowca INFO ➔ | C 3-03 | 2023-09-21 |
Ferrari Radiant Bergamot EDT (07089602) ⚥ świeżo-cytrusowy; bergamotka kalabryjska INFO ➔ | C 2-02 | 2023-07-14 |
Floid The Genuine Dopobarba After Shave ♂ INFO ➔ | D 5-00 | 2024-09-08 |
Floris Elite EDT ♂ drzewno-korzenny; bergamotka, owoc jałowca, balsam jodłowy, wetyweria INFO ➔ | E 1-03 | 2024-02-04 |
Fragrance World Imperium EDP ♂ INFO ➔ | C 7-04 | 2024-10-20 |
Francesco Smalto Fullchoke EDT (702601) ♂ korzenno-drzewny; proch strzelniczy, vietnamese white pepper, szara ambra, rum z Jamajki, indonesian teakwood INFO ➔ | D 7-15 | 2024-04-18 |
Franck Boclet Cocaïne ExDP ⚥ kwiatowo-słodki; tuberoza INFO ➔ | A 7-13 | 2024-01-22 |
Franck Boclet Tobacco EDP (1703006) ⚥ słodko-korzenny; tytoń, śliwka, wanilia INFO ➔ | A 5-08 | 2024-01-09 |
Frederic Malle Portrait of a Lady EDP DEKANT ⚥ kwiatowo-korzenny; róża, kadzidło INFO ➔ | D 6-25 | 2023-05-21 |
Galleria Parfums By The Yuzu Grove ExDP ♂ cytrusowo-ziemisty INFO ➔ | C 4-02 | 2023-08-10 |
Galleria Parfums Dream Woods ExDP ♂ kremowo-korzenny INFO ➔ | B 5-06 | 2024-10-10 |
Galleria Parfums Dusk To Dawn ExDP ♂ drzewno-skórzany INFO ➔ | B 5-05 | 2023-08-25 |
Galleria Parfums Moving Times ExDP ♂ pudrowo-cytrusowy INFO ➔ | C 4-01 | 2024-09-11 |
Galleria Parfums Shades of Seduction ExDP ♂ słodko-korzenny INFO ➔ | A 4-02 | 2023-10-16 |
Galleria Parfums Victorian Tobacco ExDP ♂ drzewno-dymny INFO ➔ | A 4-01 | 2023-10-24 |
Geo. F. Trumper Spanish Leather Cologne EDP ⚥ skórzano-korzenny; geranium INFO ➔ | D 2-10 | 2022-03-16 |
Giorgio Armani Acqua Di Gio Profumo EDP ⚥ świeżo-wodny; nuty wodne INFO ➔ | B 1-05 | 2024-03-23 |
Giorgio Armani Code Profumo ⚥ słodko-korzenny; fasola tonka INFO ➔ | A 6-10 | 2023-05-03 |
Giorgio Armani Stronger With You Intensely EDP (38R900A) ⚥ słodko-deserowy; toffi, fasola tonka INFO ➔ | B 4-12 | 2023-02-20 |
Givenchy Gentleman (1974) EDT (7Z01) ♂ korzenno-skórzany; paczula, paczula INFO ➔ | C 5-03 | 2023-04-13 |
Givenchy Gentleman Cologne EDT (9G04) ♂ świeżo-cytrusowy; cytryna INFO ➔ | C 3-08 | 2023-09-27 |
Givenchy Gentleman EDP (2017) EDP ⚥ pudrowo-słodki; balsam tolu INFO ➔ | B 2-15 | 2022-09-10 |
Givenchy Gentlemen Only EDT (8H01) ⚥ świeżo-korzenny; liść brzozy, cedr INFO ➔ | C 3-09 | 2023-06-08 |
Givenchy Gentlemen Only Intense EDP ⚥ słodko-drzewny; fasola tonka INFO ➔ | B 6-06 | 2022-09-06 |
Givenchy Pi EDP (8A01) ⚥ słodko-orientalny; migdał INFO ➔ | D 3-04 | 2023-12-20 |
Givenchy Xeryus Rouge EDP (6U01) ⚥ korzenno-drzewny; estragon, kumkwat, geranium, białe piżmo INFO ➔ | C 5-09 | 2023-10-01 |
Gucci Guilty Absolute EDP (7172) ⚥ skórzano-drzewny; woodleather® INFO ➔ | D 3-14 | 2024-10-24 |
Guerlain Ambre Eternel EDP DEKANT ♂ korzenno-drzewny INFO ➔ | D 6-26 | 2022-12-28 |
Guerlain Aqua Allegoria Herba Fresca EDT (6W02) ⚥ zielono-świeży; mięta kędzierzawa INFO ➔ | C 1-13 | 2023-07-16 |
Guerlain Coriolan EDT ⚥ korzenno-drzewny; cytryna, jałowiec, mech dębowy INFO ➔ | B 7-08 | 2023-12-26 |
Guerlain Habit Rouge EDP (6U01) ♂ cytrusowo-pudrowy; pomarańcza, wanilia, paczula INFO ➔ | D 5-09 | 2023-07-26 |
Guerlain Habit Rouge EDT (5401, 2015) ♂ cytrusowo-korzenny; zielona cytryna INFO ➔ | D 5-10 | 2022-05-08 |
Guerlain Heritage EDT (9K01) ♂ korzenno-drzewny; paczula INFO ➔ | B 2-05 | 2024-02-23 |
Guerlain Heritage EDT (5Z01 2015) ⚥ korzenno-drzewny; paczula INFO ➔ | B 2-06 | 2022-06-23 |
Guerlain Heritage (2017) EDP (7Y01) ⚥ korzenno-drzewny; paczula INFO ➔ | D 5-11 | 2023-10-08 |
Guerlain Homme EDP (8L02) ♂ świeżo-drzewny; mięta pieprzowa INFO ➔ | D 5-12 | 2023-03-24 |
Guerlain L'Homme Ideal EDP (7V01) ⚥ słodko-deserowy; fasola tonka INFO ➔ | B 7-10 | 2023-02-07 |
Guerlain L'Homme Ideal Cologne EDT ⚥ cytrusowo-świeży; grejpfrut, migdał INFO ➔ | C 2-15 | 2023-09-17 |
Guerlain L'Homme Ideal L'Intense EDP (8E01) ♂ korzenno-słodki; kardamon, migdał INFO ➔ | B 7-11 | 2023-11-03 |
Guerlain Les Absolus d'Orient: Bois Mystérieux EDP (0G01) ⚥ korzenno-skórzany; laur, skóra, mirra INFO ➔ | A 4-03 | 2024-01-03 |
Guerlain L’Instant de Guerlain Eau de Parfum EDP (7U01) ⚥ deserowo-korzenny; kakao, paczula INFO ➔ | A 7-09 | 2021-12-13 |
Guerlain L’Instant de Guerlain Eau Extreme EDP (6P01) ⚥ deserowo-korzenny; kakao, paczula INFO ➔ | B 6-16 | 2024-03-20 |
Guerlain Vetiver EDT ⚥ zielono-korzenny; wetyweria INFO ➔ | C 4-09 | 2022-08-20 |
Guy Laroche Drakkar Intense EDP (38UNO1P) ♂ INFO ➔ | C 2-03 | 2024-09-24 |
Halloween Man X EDT (M30149) ♂ słodko-deserowy; palona kawa INFO ➔ | D 4-10 | 2023-12-07 |
Hanae Mori Him EDT (S11S) ♂ słodko-korzenny; grey pepper, piżmo INFO ➔ | D 5-06 | 2024-05-09 |
Hermés Bel Ami Vétiver EDT ♂ skórzano-drzewny; skóra INFO ➔ | B 2-08 | 2023-03-30 |
Hermès Concentré d'Orange Verte EDT (0FBCV) ⚥ cytrusowo-świeży; pomarańcza INFO ➔ | C 1-02 | 2024-07-18 |
Hermès Elixir des Merveilles EDP DEKANT ⚥ korzenno-drzewny; karmel, skórka pomarańczowa INFO ➔ | D 6-15 | 2023-01-18 |
Hermes H24 EDP (14294) ♂ INFO ➔ | C 4-05 | 2024-08-15 |
Hermes Terre d'Hermes EDT (4JA#P) ⚥ drzewno-ziemisty; pomarańcza, wetyweria, cedr INFO ➔ | D 7-01 | 2024-09-10 |
Hermes Terre d'Hermes Parfum (DJBAT 2018) ⚥ drzewno-ziemisty; grejpfrut INFO ➔ | B 7-04 | 2022-10-01 |
Hermes Terre d'Hermes Eau Intense Vétiver EDP (DFAAE) ⚥ drzewno-cytrusowy; wetyweria, bergamotka INFO ➔ | C 5-06 | 2022-07-09 |
Hermes Terre d'Hermes Eau Tres Fraiche EDT (BLAAQ) ⚥ cytrusowo-świeży; pomarańcza, owoce cytrusowe INFO ➔ | C 4-03 | 2024-09-18 |
