NAZWA PERFUM | MOJA OCENA |
---|---|
Acqua di Parma Colonia Leather EDCC ⚥ skórzano-drzewny; skóra INFO ➔ | 9 |
Acqua di Parma Colonia Oud EDCC ⚥ drzewno-korzenny; agar (oud) INFO ➔ | 9 |
Ajmal Verde EDP ♂ INFO ➔ | 10 |
Al Haramain Amber Oud Tobacco Edition EDP EDP ♂ słodko-korzenny; tytoń, goździk (przyprawa), wanilia, suszone owoce INFO ➔ | 10 |
Amouage Interlude Man EDP ♂ dymno-korzenny; opoponax (słodka mirra), kadzidło INFO ➔ | 9 |
Amouage Journey Man EDP ♂ korzenno-dymny; pieprz syczuański, owoc jałowca INFO ➔ | 9 |
Amouage Jubilation XXV Man EDP (A19595B050) ♂ orientalno-korzenny; jeżyna INFO ➔ | 10 |
Amouage Lyric Man EDP ♂ kwiatowo-korzenny; róża INFO ➔ | 9 |
Amouage Memoir Man EDP ♂ drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 10 |
Amouage Opus IV EDP ⚥ korzenno-orientalny; kadzidło INFO ➔ | 9 |
Amouage Opus VI EDP (9276181114) ⚥ korzenno-orientalny; ambranum INFO ➔ | 10 |
Amouage Portrayal Man EDP (WM10989-1) ♂ drzewno-kwiatowy; liść fiołka INFO ➔ | 9 |
Amouage Reflection Man EDP (A19696B060) ♂ kwiatowo-słodki; liść gorzkiej pomarańczy, neroli, jaśmin, sandałowiec INFO ➔ | 10 |
Amouage Sunshine Man EDP ♂ słodko-kwiatowy; lawenda, wanilia INFO ➔ | 9 |
Amouage The Library Collection Opus X ♂ kwiatowo-korzenny; bloody rose accord, pączek róży, tlenek róży (rose oxide), nuty metaliczne INFO ➔ | 10 |
Ard Al Zaafaran Oud 24 Hours EDP ♂ INFO ➔ | 10 |
Atelier des Ors Cuir Sacré EDP ⚥ korzenno-skórzany; wetyweria, skóra INFO ➔ | 10 |
Atelier des Ors Larmes du Desert EDP ⚥ żywiczno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 10 |
Atelier des Ors Lune Feline EDP ⚥ korzenno-słodki; balsam peruwiański INFO ➔ | 9 |
Atelier des Ors Rouge Sarây ♂ słodko-orientalny; cynamon, daktyl, wanilia INFO ➔ | 9 |
Athena Smoky Plum EDP ♂ INFO ➔ | 10 |
Bortnikoff Amber Cologne ExDP ⚥ INFO ➔ | 9 |
Bortnikoff Chypre du Nord ExDP ⚥ szyprowo-korzenny INFO ➔ | 10 |
Bortnikoff Classica ExDP ⚥ INFO ➔ | 10 |
Bortnikoff Coup de Foudre ExDP ⚥ kwiatowo-kremowy INFO ➔ | 9 |
Bortnikoff Sans Fleurs ExDP ⚥ drzewno-zwierzęcy INFO ➔ | 9 |
Bortnikoff Tabac Doré ExDP ⚥ drzewno-korzenny INFO ➔ | 10 |
Bortnikoff Vétiver Nocturne Absolu ExDP ⚥ zielono-ziemisty INFO ➔ | 9 |
Bortnikoff Zemfira ExDP ⚥ kwiatowo-drzewny; bergamotka, róża majowa, róża herbaciana, agar (oud) wietnamski INFO ➔ | 10 |
Brioni Intense EDP ♂ INFO ➔ | 10 |
Caron Tabac Exquis EDP ♂ INFO ➔ | 10 |
Chanel Allure Edition Blanche EDP (2201) ⚥ cytrusowo-świeży; cytryna INFO ➔ | 9 |
Chanel Antaeus Pour Homme EDT (4401) ♂ korzenno-drzewny; kastoreum INFO ➔ | 9 |
Chanel Egoiste EDT (2901) ⚥ korzenno-drzewny; cynamon INFO ➔ | 9 |
Christian Dior Ambre Nuit EDP (0H01) ⚥ korzenno-drzewny; szara ambra INFO ➔ | 10 |
Christian Dior Eau Noire EDP (5S02 - 2015) ⚥ korzenno-deserowy; lawenda, wanilia INFO ➔ | 9 |
Christian Dior Eau Sauvage (2012) Parfum (4X01) ⚥ korzenno-drzewny; mirra somalijska INFO ➔ | 9 |
Christian Dior Eau Sauvage Parfum (2017) EDP ⚥ cytrusowo-drzewny; filipińskie elemi INFO ➔ | 9 |
Christian Dior Fahrenheit Le Parfum (7X01) ⚥ korzenno-słodki; skóra, absolut wanilii bourbon INFO ➔ | 9 |
Christian Dior Fève Délicieuse EDP (5S02 - 2015) ⚥ słodko-deserowy; fasola tonka INFO ➔ | 9 |
Christian Dior Gris Dior EDP ⚥ kwiatowo-świeży; turecka róża INFO ➔ | 9 |
Christian Dior Homme Le Parfum (7P01) ♂ pudrowo-skórzany; skóra INFO ➔ | 10 |
Christian Dior Homme Intense EDP (7X01) ⚥ pudrowo-słodki; bursztyn, irys, wanilia INFO ➔ | 9 |
Christian Dior Mitzah EDP (0A01) ⚥ korzenno-orientalny; labdanum, kadzidło INFO ➔ | 9 |
Christian Dior Santal Noir EDP (8L01) ⚥ słodko-deserowy; fasola tonka INFO ➔ | 9 |
Creed Aventus EDP (A4216F01 2016) ⚥ owocowo-świeży; ananas INFO ➔ | 10 |
Creed Bois du Portugal EDP (A3011S01) ⚥ drzewno-korzenny; lawenda, drewno cedrowe INFO ➔ | 10 |
Creed Green Irish Tweed EDP (S3214M01) ⚥ zielono-świeży; werbena INFO ➔ | 10 |
Creed Royal Oud EDP (A4315W0) ⚥ drzewno-korzenny; cedr libański INFO ➔ | 10 |
Creed Spice & Wood EDP DEKANT ⚥ drzewno-korzenny; jabłko, cedr INFO ➔ | 9 |
Der Duft Pride EDP ⚥ korzenno-drzewny; sandałowiec, paczula INFO ➔ | 10 |
Dusita Issara ExDP ⚥ zielono-korzenny; sosna, kumaryna, scots pine needle, piżmo INFO ➔ | 9 |
Eight & Bob Egypt EDP ⚥ korzenno-drzewny; kardamon, sandałowiec, paczula INFO ➔ | 9 |
Eight & Bob Nuit de Megève EDP (P01 204H07) ♂ korzenno-drzewny; wetyweria INFO ➔ | 9 |
Fragrance World Cocktail Intense EDP (13507) ⚥ INFO ➔ | 9 |
Frederic Malle Portrait of a Lady ♂ kwiatowo-korzenny; róża, kadzidło INFO ➔ | 10 |
Frederic Malle Portrait of a Lady EDP DEKANT ⚥ kwiatowo-korzenny; róża, kadzidło INFO ➔ | 9 |
Guerlain Heritage EDT (9K01) ♂ korzenno-drzewny; paczula INFO ➔ | 9 |
Guerlain Les Absolus d'Orient: Bois Mystérieux EDP (0G01) ⚥ korzenno-skórzany; laur, skóra, mirra INFO ➔ | 9 |
Hermes Voyage d’Hermes Pure Parfum EDP (CEABM) ⚥ drzewno-korzenny INFO ➔ | 9 |
Histoires de Parfums 1725 Casanova EDP ⚥ pudrowo-słodki; lawenda, anyż, wanilia, migdał INFO ➔ | 9 |
Histoires de Parfums Fidelis EDP ⚥ korzenno-orientalny; guatemala coffee, bursztyn, agar (oud) laotański INFO ➔ | 9 |
Houbigant Bois Mystique EDP (48140-6141-02) ♂ korzenno-drzewny; kardamon, imbir, kadzidło, drewno cedrowe INFO ➔ | 9 |
Houbigant Figuier Noir ♂ INFO ➔ | 9 |
Houbigant Fougere Royale EDP (2604276F) ⚥ fougère-świeży; mediterranean herbs, geranium, mech dębowy INFO ➔ | 9 |
Jovoy Incident Diplomatique EDP ⚥ drzewno-korzenny; paczula INFO ➔ | 10 |
Kerosenne Followed ♂ INFO ➔ | 9 |
Kilian Angels' Share ♂ słodko-deserowy; koniak, cynamon INFO ➔ | 9 |
Les Liquides Imaginaires Fortis EDP ♂ drzewno-korzenny; agar (oud), drewno gwajakowe INFO ➔ | 9 |
Les Liquides Imaginaires Fortis EDP DEKANT ⚥ drzewno-korzenny; agar (oud), drewno gwajakowe INFO ➔ | 9 |
Les Liquides Imaginaires Sancti EDP DEKANT ⚥ korzenno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 10 |
Maison Francis Kurkdjian Aqua Vitae Forte EDP ⚥ kwiatowo-świeży; mandarynka sycylijska INFO ➔ | 9 |
Maison Francis Kurkdjian Grand Soir EDP ⚥ słodko-żywiczny; żywica benzoesowa (styraks) INFO ➔ | 10 |
Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood EDP ⚥ słodko-kwiatowy; bułgarska róża damasceńska, wanilia INFO ➔ | 9 |
Maitre Parfumeur et Gantier Ambre Precieux ♂ orientalno-korzenny; wanilia, szara ambra INFO ➔ | 9 |
Maitre Parfumeur et Gantier Ambre Precieux Ultime ♂ żywiczno-korzenny; wanilia INFO ➔ | 10 |
Mancera Amore Cafe EDP ♂ INFO ➔ | 10 |
Masaki Shiro EDP ⚥ świeżo-kwiatowy; cyklamen, kwiat bawełny INFO ➔ | 9 |
Masque Milano Tango EDP (0297) ⚥ korzenno-żywiczny; czarny pieprz, benzoina INFO ➔ | 10 |
Memo African Leather EDP (AL19039) ⚥ korzenno-skórzany; kardamon INFO ➔ | 9 |
Nasomatto Baraonda ExDP (01201) ⚥ korzenno-drzewny INFO ➔ | 9 |
Nasomatto Black Afgano ExDP ⚥ drzewno-korzenny INFO ➔ | 9 |
Nicolaï Parfumeur-Createur New York Intense EDP (64MF) ♂ korzenno-cytrusowy; cytryna, lawenda, goździk (przyprawa), mech dębowy INFO ➔ | 9 |
Nishane Sultan Vetiver ExDP ⚥ zielono-korzenny; wetyweria jawajska, wetyweria Bourbon INFO ➔ | 10 |
Olivier Durbano Black Tourmaline EDP ⚥ dymno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 9 |
Olympic Orchids Dev #2: The Main Act ExDP ⚥ korzenno-żywiczny; labdanum INFO ➔ | 9 |
Oriza L. Legrand Chypre Mousse ♂ korzenno-ziemisty; szałwia, mech dębowy, dzięgiel, mech dębowy INFO ➔ | 9 |
Papillone Salome ♂ zwierzęco-korzenny; jaśmin, hyraceum, goździk INFO ➔ | 9 |
Parfums de Marly Carlisle ♂ słodko-korzenny; zielone jabłko, gałka muszkatołowa, wanilia INFO ➔ | 9 |
Parfums de Marly Carlisle EDP DEKANT ⚥ słodko-korzenny; zielone jabłko, gałka muszkatołowa, wanilia INFO ➔ | 10 |
Parfums de Marly Herod EDP ⚥ słodko-korzenny; wanilia INFO ➔ | 9 |
Parfums de Marly Layton EDP (003901) ⚥ słodko-korzenny; jabłko, wanilia INFO ➔ | 9 |
Parfums Dusita Issara ♂ zielono-korzenny; sosna, kumaryna, scots pine needle, piżmo INFO ➔ | 9 |
Penhaligon's Halfeti EDP ⚥ korzenno-drzewny; nuty zielone, róża, żywice INFO ➔ | 9 |
Penhaligon's Savoy Steam EDP ⚥ kwiatowo-korzenny; róża damasceńska INFO ➔ | 9 |
Profumum Roma Acqua di Sale EDP ⚥ wodno-świeży; wodorosty INFO ➔ | 9 |
Profumum Roma Antico Caruso ExDP (L.01122) ⚥ INFO ➔ | 9 |
Rogue Perfumery Chypre-Siam ♂ szyprowo-kwiatowy; limonka kaffir (popeda), absolut jaśminu, mech dębowy INFO ➔ | 10 |
Rogue Perfumery Mousse Illuminee ♂ zielono-korzenny; mech drzewny, artemizja INFO ➔ | 9 |
Roja Parfums Enigma Parfum Cologne (13176 44622) ♂ korzenno-słodki; heliotrop, koniak INFO ➔ | 10 |
Roja Parfums Enigma Parfum Cologne EDP DEKANT ⚥ korzenno-słodki; heliotrop, koniak INFO ➔ | 10 |
Roja Parfums Enigma Pour Homme Parfum ♂ korzenno-słodki; koniak, tytoń, wanilia INFO ➔ | 10 |
Rouge Bunny Rouge Embers ♂ dymno-korzenny INFO ➔ | 9 |
Serge Lutens Ambre Sultan EDP (YA253X 01-2016) ⚥ orientalno-korzenny; bursztyn INFO ➔ | 9 |
Serge Lutens Chergui EDP (9044DM) ⚥ korzenno-orientalny; miód INFO ➔ | 9 |
Serge Lutens Fille en Aiguilles EDP (7251MM 2017) ⚥ korzenno-drzewny; igła sosny piniowej, kadzidło INFO ➔ | 9 |
Tom Ford Amber Absolute ♂ korzenno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 10 |
Tom Ford Fucking Fabulous EDP DEKANT ⚥ skórzano-dymny; skóra INFO ➔ | 9 |
Tom Ford Ombré Leather EDP (AC9) ♂ skórzano-korzenny; czarna skóra INFO ➔ | 9 |
Tom Ford Private Blend: Noir de Noir EDP (A78) ⚥ kwiatowo-korzenny; czarna róża INFO ➔ | 9 |
Tom Ford Private Blend: Tobacco Oud EDP (A98) ⚥ drzewno-korzenny; tytoń INFO ➔ | 10 |
Tom Ford Tuscan Leather EDP (AB6) ⚥ skórzano-dymny; skóra INFO ➔ | 9 |
Tom Ford Vert d'Encens ♂ zielono-żywiczny; kadzidło, balsam jodłowy INFO ➔ | 9 |
Valentino Uomo Intense EDP (60892) ♂ słodko-pudrowy; irys, wanilia INFO ➔ | 9 |
Valentino Uomo Noir Absolu EDP ⚥ słodko-drzewny; sandałowiec INFO ➔ | 9 |
Widian Black Collection: I EDP ⚥ korzenno-drzewny; kardamon, drewno cedrowe INFO ➔ | 9 |
Widian Black Collection: III EDP ⚥ korzenno-drzewny; mięta, suche drewno (dry woods), mech INFO ➔ | 9 |
Widian Black Collection: IV EDP ⚥ słodko-kwiatowy; czarna porzeczka, suszona śliwka, białe kwiaty, piżmo INFO ➔ | 9 |
Xerjoff Casamorati - Regio EDP ⚥ korzenno-kwiatowy; kwiat cytryny, śliwka, nasiona piżmiana, białe piżmo INFO ➔ | 9 |
Xerjoff Naxos EDP DEKANT ⚥ słodko-korzenny; miód INFO ➔ | 9 |
Xerjoff Richwood ♂ drzewno-korzenny; czarna porzeczka, paczula INFO ➔ | 9 |
Yves Saint Laurent M7 EDT (62SD00L) ♂ drzewno-korzenny; agar (oud), paczula, mirra INFO ➔ | 9 |
Yves Saint Laurent Opium Pour Homme EDP (62P800Y) ♂ orientalno-korzenny; wanilia Bourbon INFO ➔ | 9 |
Zara Leather Jardin EDP ♂ INFO ➔ | 10 |
Zamówienia proszę składać mailem na dekanty@psik-psik.pl lub na Perfuforum.pl