# | NAZWA PERFUM | OCENA | GŁOSÓW | CENA | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5.319 | 182 | 9.44 | #groom #wedding #compliments #incense #formal |
2. | ![]() | 5.137 | 73 | 11.11 | #groom #wedding #clubbing #bed-men |
3. | ![]() | 5.053 | 342 | - | #clubbing #wedding #groom #compliments #formal #universal |
4. | ![]() | 4.886 | 132 | 8.88 | #clubbing #wedding #groom #compliments #beast |
5. | ![]() | 4.708 | 113 | 7.77 | #groom #mens-rose |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.