| # | NAZWA PERFUM | OCENA | GŁOSÓW | CENA | KEYWORDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.463 | 246 | - | #dates #beast #formal #iris | |
| 2. | 5.276 | 29 | - | #dates #amber #bed-men | |
| 3. | 5.255 | 255 | 3.53 | #dates #iris | |
| 4. | 5.084 | 143 | 1.46 | #clubbing #mens-tobacco #compliments #dates #beast | |
| 5. | 4.923 | 13 | 6.95 | #dates | |
| 6. | 4.889 | 9 | 3.25 | #dates #trendy-sweet | |
| 7. | 4.836 | 55 | 2.98 | #office #dates #iris | |
| 8. | 4.825 | 63 | 4.45 | #dates #bed-men | |
| 9. | 4.818 | 11 | - | #dates #bed-men | |
| 10. | 4.762 | 21 | 4.65 | #dates | |
| 11. | 4.734 | 248 | 2.68 | #compliments #dates #bed-men | |
| 12. | 4.682 | 107 | 5.23 | #dates #autumn #universal | |
| 13. | 4.667 | 60 | 2.84 | #dates #casual #bed-men | |
| 14. | 4.632 | 76 | 6.79 | #clubbing #wedding #compliments #dates #autumn | |
| 15. | 2.782 | 55 | 4.15 | #dates | |
| 16. | 2.000 | 6 | - | #dates |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.