# | NAZWA PERFUM | OCENA | GŁOSÓW | CENA | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lalique Encre Noire EDT (M, 2006 ♂) drzewno-ziemisty; cyprys INFO ➔ | 5.071 | 380 | 1.15 | #autumn #vetiver |
2. | Boucheron Jaïpur pour Homme EDT (M, 1998 ♂) korzenno-orientalny; wanilia, cynamon, benzoina, fasola tonka INFO ➔ | 5.035 | 58 | 0.79 | |
3. | Davidoff Zino EDT (M, 1986✝ ♂) drzewno-korzenny; drewno różane, paczula, sandałowiec INFO ➔ | 4.952 | 167 | 0.66 | #barbershop |
4. | Daniel Hechter Caractere EDT (M, 1989 ♂) korzenno-drzewny; artemizja, mech dębowy, drewno cedrowe INFO ➔ | 4.933 | 15 | 0.71 | |
5. | Lalique Encre Noire à L'Extrême EDP (M, 2015 ♂) drzewno-dymny; cyprys, wetyweria haitańska INFO ➔ | 4.886 | 105 | 1.08 | #vetiver |
6. | Bentley Bentley for Men Intense EDP (M, 2013 ♂) korzenno-drzewny; rum INFO ➔ | 4.842 | 202 | 1.06 | #beast |
7. | Calvin Klein Obsession for Men EDT (M, 1986 ♂) orientalno-korzenny; cynamon INFO ➔ | 4.797 | 113 | 0.66 | |
8. | Halston Z-14 Cologne (B, 1976✝ ♂) korzenno-drzewny; cytryna, cynamon, mech INFO ➔ | 4.792 | 24 | 0.44 | |
9. | Karl Lagerfeld Lagerfeld Classic EDT (M, 1978 ♂) korzenno-orientalny; aldehydy, paczula, tytoń, bursztyn, fasola tonka INFO ➔ | 4.714 | 14 | 0.78 | |
10. | Lalique Encre Noire Sport EDT (M, 2013 ♂) drzewno-świeży; grejpfrut, wetyweria Bourbon, wetyweria haitańska INFO ➔ | 4.707 | 123 | 0.90 | #autumn #vetiver #universal |
11. | Azzaro Pour Homme EDT (M, 1978 ♂) korzenno-drzewny; anyż, lawenda, sandałowiec, mech dębowy INFO ➔ | 4.696 | 69 | 0.84 | #fougere #classic #barbershop #alpha |
12. | Cerruti 1881 Bella Notte pour Homme EDT (M, 2014 ♂) korzenno-drzewny; jałowiec, gałka muszkatołowa, czarny kardamon INFO ➔ | 4.692 | 13 | - | |
13. | Aramis Aramis EDT (M, 1964 ♂) korzenno-skórzany; mech drzewny INFO ➔ | 4.675 | 40 | 0.78 | |
14. | Giorgio Beverly Hills Giorgio for Men EDT (M, 1984✝ ♂) korzenno-drzewny; paczula INFO ➔ | 4.673 | 55 | 0.45 | |
15. | Bentley Bentley for Men EDT (M, 2013 ♂) korzenno-drzewny; czarny pieprz, rum INFO ➔ | 4.667 | 75 | 0.94 | #office |
16. | Paul Smith Paul Smith Man EDT (M, 2009 ♂) korzenno-pudrowy; irys, fiołek INFO ➔ | 4.667 | 21 | - | |
17. | Ard Al Zaafaran Midnight Oud EDP (M, ♂) orientalno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 4.667 | 27 | 0.68 | |
18. | Oscar de la Renta Pour Lui EDT (M, 1980✝ ♂) korzenno-drzewny; aldehydy, szałwia, mech dębowy INFO ➔ | 4.658 | 38 | 1.12 | |
19. | Boucheron Pour Homme EDP (M, 1991 ♂) orientalno-korzenny; heliotrop, cynamon INFO ➔ | 4.652 | 23 | 0.92 | #alpha |
20. | Puig Quorum Silver EDT (B, 2005✝ ♂) korzenno-drzewny; kardamon, różowy pieprz, cedr INFO ➔ | 4.618 | 34 | 0.37 | |
21. | Guy Laroche Drakkar Noir EDT (M, 1982 ♂) korzenno-drzewny; lawenda, mech dębowy INFO ➔ | 4.603 | 63 | 0.73 | #fougere |
22. | Issey Miyake L'Eau d'Issey pour Homme Intense EDT (M, 2007 ♂) korzenno-cytrusowy; kadzidło INFO ➔ | 4.600 | 65 | 0.92 | #summer |
23. | Coty Aspen Cologne (M, 1989✝ ♂) zielono-świeży; mięta INFO ➔ | 4.587 | 121 | 0.37 | #alt-git |
24. | Dunhill Desire for a Man EDT (M, 2000 ♂) owocowo-słodki; jabłko INFO ➔ | 4.571 | 28 | 0.89 | |
25. | Adidas Active Bodies EDTC (M, 1990 ♂) korzenno-świeży; cytryna, igła sosnowa, cedr, mech dębowy, labdanum INFO ➔ | 4.563 | 174 | 0.53 | |
26. | Paco Rabanne Pour Homme EDT (M, 1973 ♂) korzenno-drzewny; owoc jałowca, geranium, rozmaryn INFO ➔ | 4.556 | 27 | 1.00 | #barbershop |
27. | Calvin Klein CK ONE EDT (M, 1994 ⚥) świeżo-cytrusowy; bergamotka INFO ➔ | 4.551 | 69 | 0.66 | #summer |
28. | Calvin Klein CK All (M, 2017 ⚥) świeżo-cytrusowy; bergamotka, kwiat grejpfruta, Paradisone®, woda morska INFO ➔ | 4.546 | 11 | 0.69 | |
29. | Ted Lapidus Lapidus Pour Homme EDT (M, 1987 ♂) korzenno-drzewny; miód INFO ➔ | 4.534 | 73 | 0.88 | #beast #alpha |
30. | Ted Lapidus Altamir EDT (M, 2007 ♂) słodko-orientalny; kwiat pomarańczy INFO ➔ | 4.526 | 19 | - | |
31. | Emanuel Ungaro Ungaro pour L'Homme III EDT (M, 1993 ♂) korzenno-drzewny; wódka, róża INFO ➔ | 4.520 | 50 | 0.79 | #mens-rose #classic |
32. | Calvin Klein Escape EDT (M, 1993 ♂) owocowo-świeży; melon INFO ➔ | 4.500 | 18 | 0.97 | |
33. | Diesel Fuel for Life Homme EDT (M, 2007 ♂) słodko-owocowy; malina INFO ➔ | 4.480 | 25 | 1.02 | |
34. | Lalique Pour Homme Lion EDP (M, 1997 ♂) drzewno-korzenny; lawenda INFO ➔ | 4.478 | 46 | 1.03 | |
35. | Puig Quorum EDT (B, 1982 ♂) korzenno-skórzany; kumin, mech INFO ➔ | 4.471 | 70 | 0.35 | |
36. | Rochas Rochas Man EDT (M, 1999 ♂) słodko-deserowy; lawenda, kawa, wanilia INFO ➔ | 4.457 | 116 | 0.90 | #gourmand |
37. | Trussardi Trussardi Uomo EDT (M, 1983 ♂) korzenno-skórzany; tymianek, paczula, skóra INFO ➔ | 4.455 | 11 | 1.02 | |
38. | Lalique White EDT (M, 2008 ♂) świeżo-cytrusowy; liść cytryny, biały pieprz INFO ➔ | 4.446 | 195 | 1.03 | #non-invasive #summer |
39. | Miraculum Brutal EDC (M, 1977 ♂) korzenno-świeży INFO ➔ | 4.431 | 58 | 0.18 | #barbershop #alpha |
40. | Versace L'Homme EDT (M, 1984 ♂) korzenno-drzewny; petitgrain, cytryna, cynamon, mech dębowy, skóra INFO ➔ | 4.429 | 35 | 0.68 | |
41. | Jacomo Jacomo de Jacomo EDT (M, 1980 ♂) korzenno-dymny; goździk (przyprawa), mech dębowy INFO ➔ | 4.421 | 19 | 0.83 | |
42. | Armaf Tres Nuit EDT (M, ♂) zielono-świeży; werbena, fiołek INFO ➔ | 4.417 | 12 | 0.81 | #alt-git |
43. | Moschino Uomo? EDT (M, 1997 ♂) drzewno-świeży; kumkwat, piżmo INFO ➔ | 4.412 | 97 | 0.63 | |
44. | Jacques Bogart Bogart pour Homme EDT (M, 2004 ♂) słodko-owocowy; lawenda, fasola tonka INFO ➔ | 4.409 | 22 | 0.76 | |
45. | David Beckham Intimately Men EDT (M, 2006 ♂) korzenno-drzewny; kardamon INFO ➔ | 4.409 | 22 | 0.61 | #cosy #bed-men |
46. | Alfred Sung Sung Homme EDT (M, 1989 ♂) korzenno-drzewny; owoc jałowca, aldehydy, mech dębowy, piżmo INFO ➔ | 4.400 | 15 | 0.84 | |
47. | Jacques Bogart One Man Show EDT (M, 1980 ♂) korzenno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 4.400 | 25 | 0.62 | |
48. | Nikos Sculpture Homme EDT (M, 1995 ♂) świeżo-słodki; kwiat pomarańczy, fasola tonka INFO ➔ | 4.400 | 20 | 0.38 | |
49. | Calvin Klein Dark Obsession for Men EDT (M, 2013 ♂) korzenno-orientalny; absynt, zamsz INFO ➔ | 4.400 | 15 | - | |
50. | Bentley Bentley Infinite EDT (M, 2015 ♂) korzenno-świeży; cytron, liść fiołka INFO ➔ | 4.389 | 18 | 1.45 | |
51. | Armaf Derby Club House Blanche (M, ♂) świeżo-zielony INFO ➔ | 4.385 | 13 | 0.68 | |
52. | Rasasi Shuhrah pour Homme EDP (M, 2015 ♂) dymno-słodki; liść pomidora, drewno cedrowe, bursztyn INFO ➔ | 4.385 | 13 | 0.90 | |
53. | Al Haramain Detour Noir (M, ♂) słodko-korzenny INFO ➔ | 4.367 | 30 | 1.19 | |
54. | Salvatore Ferragamo F by Ferragamo Pour Homme EDT (M, 2007✝ ♂) korzenno-świeży; jabłko INFO ➔ | 4.364 | 33 | 1.07 | |
55. | Versace Dreamer EDT (M, 1996 ♂) kwiatowo-słodki; estragon, kwiat tytoniu INFO ➔ | 4.363 | 91 | 0.95 | #mens-tobacco #classic |
56. | Mercedes-Benz Mercedes Benz Intense EDT (M, 2013 ♂) korzenno-syntetyczny; fiołek INFO ➔ | 4.357 | 14 | 1.73 | |
57. | Franck Olivier oudTouch EDP (M, 2014 ♂) drzewno-orientalny; róża INFO ➔ | 4.343 | 35 | 0.82 | #oud |
58. | Geoffrey Beene Bowling Green EDT (M, 1987 ♂) zielono-świeży; cytryna INFO ➔ | 4.342 | 41 | - | #classic |
59. | Davidoff Cool Water Parfum (M, 2021 ♂) świeżo-cytrusowy INFO ➔ | 4.333 | 12 | 1.06 | |
60. | Parfums Christopher Colvmbvs Christopher Colvmbvs 1492 EDT (M, 1992 ♂) świeżo-drzewny INFO ➔ | 4.313 | 16 | 0.62 | |
61. | Al Haramain L'Aventure Man EDP (M, 2012 ♂) cytrusowo-świeży; cytryna INFO ➔ | 4.311 | 132 | 1.00 | #alt-aventus |
62. | Salvatore Ferragamo F by Ferragamo Free Time EDT (M, 2011 ♂) świeżo-wodny; imbir, nuty morskie, piżmo INFO ➔ | 4.300 | 10 | 1.05 | |
63. | Rasasi Egra for Men EDP (M, ♂) świeżo-zielony; liść fiołka, igła jodłowa INFO ➔ | 4.300 | 50 | 0.73 | #alt-git |
64. | Azzaro Azzaro pour Homme L'Eau EDT (M, 2011 ♂) cytrusowo-świeży; limonka, cytryna, sandałowiec INFO ➔ | 4.300 | 30 | 0.90 | #fougere #summer |
65. | Ted Lapidus Black Soul Imperial EDT (M, 2011 ♂) korzenno-drzewny; bursztyn INFO ➔ | 4.284 | 67 | 0.88 | |
66. | Rochas Eau de Rochas Homme EDT (M, 1993 ♂) cytrusowo-świeży; limonka, cytryna INFO ➔ | 4.280 | 25 | 0.82 | |
67. | Rasasi Oud Al Mubakhar (M, ⚥) drzewno-orientalny; turecka róża INFO ➔ | 4.273 | 11 | 0.54 | |
68. | Laura Biagiotti Roma Uomo EDT (M, 1992 ♂) słodko-orientalny; mandarynka, wanilia INFO ➔ | 4.272 | 81 | 0.63 | |
69. | David Beckham Homme EDT (M, 2011 ♂) korzenno-drzewny; pieprz syczuański, drewno mahoniowe INFO ➔ | 4.263 | 80 | 1.38 | |
70. | Lanvin L'Homme Sport EDT (M, 2009 ♂) świeżo-wodny; szałwia INFO ➔ | 4.261 | 46 | 0.92 | |
71. | Joop! Homme Wild EDT (M, 2012 ♂) słodko-owocowy; rum INFO ➔ | 4.231 | 13 | 0.73 | |
72. | Davidoff Cool Water EDT (M, 1988 ♂) świeżo-wodny; nuty zielone, lawenda, mech dębowy INFO ➔ | 4.229 | 157 | 1.06 | #alt-git |
73. | Ferrari Bright Neroli EDT (M, 2015 ⚥) cytrusowo-świeży; neroli INFO ➔ | 4.217 | 23 | - | #casual |
74. | S.T. Dupont S.T. Dupont pour Homme EDT (M, 1998 ♂) korzenno-świeży; kardamon INFO ➔ | 4.214 | 14 | 1.05 | |
75. | Calvin Klein CK One Shock for Him EDT (M, 2011 ♂) słodko-korzenny; lawenda, kardamon, ambreine, tytoń INFO ➔ | 4.193 | 83 | 0.50 | |
76. | Rasasi Daarej pour Homme EDP (M, ♂) słodko-orientalny; kardamon INFO ➔ | 4.188 | 85 | 0.83 | |
77. | Swiss Arabian Mutamayez EDP (M, ♂) korzenno-drzewny; pomarańcza, agar (oud), piżmo INFO ➔ | 4.188 | 16 | 0.80 | |
78. | La Martina Maserati Centennial Polo Tour (M, 2014 ♂) świeżo-skórzany INFO ➔ | 4.182 | 11 | 0.80 | |
79. | Tommy Hilfiger Tommy Cologne (M, 1994 ♂) świeżo-cytrusowy; grejpfrut, mięta, żurawina INFO ➔ | 4.182 | 11 | 1.76 | |
80. | Cerruti 1881 pour Homme EDT (M, 1990 ♂) korzenno-drzewny; jodła balsamiczna INFO ➔ | 4.175 | 40 | 0.78 | |
81. | Jaguar Jaguar for Men EDT (M, 1988 ♂) zielono-korzenny; bazylia, bergamotka, cedr, tytoń INFO ➔ | 4.160 | 25 | 0.43 | |
82. | Azzaro Chrome Legend EDT (M, 2007 ♂) świeżo-owocowy; zielone jabłko, herbata INFO ➔ | 4.156 | 45 | 0.90 | |
83. | Michael Jordan Legend EDC (M, 1997 ♂) słodko-deserowy INFO ➔ | 4.150 | 20 | 0.89 | |
84. | Azzaro Silver Black/Onyx EDT (M, 2005 ♂) drzewno-korzenny; kolendra, jałowiec, Ambroxan INFO ➔ | 4.100 | 10 | 0.84 | |
85. | Burberry Touch for Men EDT (M, 2000 ♂) korzenno-drzewny; liść fiołka INFO ➔ | 4.077 | 39 | 0.98 | #non-invasive #office |
86. | Halloween Halloween Man EDT (M, 2012 ♂) słodko-owocowy; mandarynka, kwiat pomarańczy, cynamon, wanilia INFO ➔ | 4.071 | 14 | 0.70 | |
87. | Emanuel Ungaro Ungaro Man EDT (M, 2008 ♂) świeżo-drzewny; tytoń, drewno cedrowe INFO ➔ | 4.067 | 15 | 0.87 | |
88. | John Varvatos Artisan Blu EDT (M, 2016 ♂) świeżo-wodny; gorzka pomarańcza, francuska szałwia muszkatołowa INFO ➔ | 4.063 | 16 | 0.92 | |
89. | Perry Ellis 360° Red for Men EDT (M, 2003 ♂) świeżo-cytrusowy; limonka, mandarynka INFO ➔ | 4.056 | 54 | 1.58 | |
90. | Versace Blue Jeans EDT (M, 1994 ♂) świeżo-słodki; owoce cytrusowe, heliotrop, lawenda INFO ➔ | 4.030 | 101 | 0.84 | |
91. | Calvin Klein CK Be EDT (M, 1996 ⚥) świeżo-drzewny; owoc jałowca, sandałowiec INFO ➔ | 4.000 | 15 | 0.51 | |
92. | Jaguar Classic Gold EDT (M, 2012 ♂) słodko-owocowy; jabłko INFO ➔ | 4.000 | 21 | 0.62 | |
93. | Cerruti Cerruti Image pour Homme EDT (M, 1998✝ ♂) świeżo-drzewny; gruszka, liść figowca, jaśmin, cedr INFO ➔ | 4.000 | 10 | 0.74 | |
94. | La Rive Brutal Classic Intense EDP (M, ♂) drzewno-zielony INFO ➔ | 4.000 | 15 | 0.29 | |
95. | Jacques Bogart One Man Show Gold Edition EDT (M, 2011 ♂) korzenno-słodki; jabłko, mandarynka, cynamon INFO ➔ | 4.000 | 17 | 0.82 | |
96. | Lanvin Oxygene Homme EDT (M, 2000✝ ♂) świeżo-korzenny; żywica jodłowa, cyprys INFO ➔ | 4.000 | 11 | 0.54 |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.