# | NAZWA PERFUM | OCENA | GŁOSÓW | CENA | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Amouage Interlude 53 EDP (B, 2020 ⚥) dymno-korzenny; piment, opoponax (słodka mirra), kadzidło, czystek INFO ➔ | 5.750 | 4 | 20.95 | #beast |
2. | Giorgio Armani Armani Privé: Bois d'Encens EDP (B, 2004 ⚥) korzenno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 5.643 | 14 | - | #incense |
3. | Rundholz Parfums 03.Apr.1968 EDP (B, 2012 ⚥) dymno-żywiczny; kadzidło INFO ➔ | 5.533 | 15 | 11.60 | |
4. | Maria Candida Gentile Sideris (M, 2009 ⚥) drzewno-korzenny; mirra, kadzidło, benzoina INFO ➔ | 5.500 | 10 | 6.60 | |
5. | Diptyque L'Eau Trois (B, 1975 ⚥) korzenno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 5.500 | 6 | - | |
6. | Rundholz Parfums 20Mars2022 EDP (B, 2017 ⚥) dymno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 5.444 | 9 | 20.00 | #beast |
7. | J.F. Schwarzlose Berlin Leder 6 EDP (M, 2015 ⚥) skórzano-dymny; nuty skórzane, kadzidło INFO ➔ | 5.400 | 5 | 9.41 | |
8. | Olympic Orchids Artisan Perfumes DEV #4: Reprise (B, 2012 ⚥) żywiczno-drzewny; nuty drzewne, kadzidło INFO ➔ | 5.400 | 5 | - | |
9. | Clive Christian V for Men (B, 2012✝ ♂) korzenno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 5.364 | 11 | 35.20 | |
10. | Penhaligon's Trade Routes Collection - Agarbathi EDP (B, 2017 ♂) drzewno-korzenny; bergamotka, bursera (palo santo), kadzidło, kadzidło, absolut balsamu jodłowego INFO ➔ | 5.333 | 3 | - | #incense |
11. | Bois 1920 Relativamente Rosso EDP (M, 2013 ⚥) korzenno-drzewny; kadzidło, paczula INFO ➔ | 5.333 | 3 | 3.57 | #incense |
12. | L'Orchestre Parfum Encens Asakusa (M, 2017 ⚥) dymno-kwiatowy; kadzidło INFO ➔ | 5.333 | 3 | 6.35 | |
13. | Materie Premiere Encens Suave EDP (B, 2019 ⚥) dymno-żywiczny INFO ➔ | 5.333 | 3 | - | |
14. | Amouage Jubilation XXV Man EDP (B, 2008 ♂) orientalno-korzenny; jeżyna INFO ➔ | 5.319 | 182 | 9.44 | #groom #wedding #compliments #incense #formal |
15. | Olivier Durbano Héliotrope EDP (B, 2012 ⚥) korzenno-drzewny; dzięgiel, żywica elemi, imbir, czerwona mandarynka, kadzidło INFO ➔ | 5.318 | 22 | 9.55 | |
16. | Amouage Interlude Man EDP (B, 2012 ♂) dymno-korzenny; opoponax (słodka mirra), kadzidło INFO ➔ | 5.293 | 164 | 9.81 | #incense |
17. | Gucci Gucci pour Homme EDT (M, 2003 ♂) drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 5.291 | 148 | - | |
18. | Olivier Durbano Black Tourmaline EDP (B, 2007 ⚥) dymno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 5.274 | 106 | 9.55 | |
19. | Oman Luxury Royal Incense EdP EDP (B, 2018 ⚥) słodko-korzenny INFO ➔ | 5.250 | 8 | - | |
20. | Amouage Epic Man EDP (B, 2009 ♂) korzenno-drzewny; kadzidło, kadzidło INFO ➔ | 5.250 | 124 | 7.49 | |
21. | Anatole Lebreton Grimoire (M, 2016 ⚥) korzenno-zielony; kadzidło, kumin INFO ➔ | 5.250 | 4 | 9.90 | |
22. | Comme des Garçons Series 3: Incense - Kyoto EDT (B, 2002 ⚥) drzewno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 5.250 | 8 | 10.00 | |
23. | Xerjoff XJ 1861 Zefiro (B, 2015 ⚥) korzenno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 5.222 | 9 | 5.96 | |
24. | LM Parfums Black Oud ExDP (B, 2011 ⚥) drzewno-dymny; kadzidło, labdanum, agar (oud) INFO ➔ | 5.192 | 26 | - | |
25. | D.S. & Durga Mississippi Medicine EDP (B, 2011 ♂) dymno-drzewny; kadzidło, spanish prickly pear INFO ➔ | 5.167 | 12 | 12.25 | |
26. | Pierre Guillaume Monsieur (B, 2013 ♂) drzewno-dymny; absolut kadzidła INFO ➔ | 5.167 | 6 | - | |
27. | Amouage Library Collection: Opus IV EDP (B, 2010 ⚥) korzenno-orientalny; kadzidło INFO ➔ | 5.164 | 67 | 7.35 | |
28. | Ramón Molvizar Black Cube (B, 2010 ⚥) korzenno-żywiczny; kadzidło INFO ➔ | 5.154 | 26 | - | |
29. | Nasomatto Black Afgano ExDP (B, 2009 ⚥) drzewno-korzenny INFO ➔ | 5.138 | 94 | 18.00 | #incense |
30. | Serge Lutens Fille en aiguilles EDP (B, 2009 ⚥) korzenno-drzewny; igła sosny piniowej, kadzidło INFO ➔ | 5.133 | 75 | - | #incense |
31. | Amouage Memoir Man EDP (B, 2010 ♂) drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 5.128 | 117 | 7.70 | #beast |
32. | Olivier Durbano Amethyst EDP (B, 2007 ⚥) drzewno-owocowy; pieprz, brazylijskie drewno różane , kadzidło INFO ➔ | 5.125 | 8 | 9.55 | |
33. | Robert Piguet Casbah EDP (B, 2012 ⚥) dymno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 5.106 | 47 | - | #incense |
34. | Heeley Cardinal EDP (B, 2006 ⚥) dymno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 5.080 | 25 | 6.95 | #incense |
35. | Maison Francis Kurkdjian Absolue Pour Le Soir (B, 2010 ⚥) zwierzęco-korzenny INFO ➔ | 5.059 | 17 | - | #incense |
36. | Jovoy La Liturgie des Heures EDP (B, 2011 ⚥) żywiczno-dymny; cyprys, labdanum, mirra, kadzidło, żywica kadzidłowca INFO ➔ | 5.053 | 38 | 6.75 | #incense |
37. | Dsquared² Potion Royal Black EDP (M, 2013 ♂) drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 5.027 | 37 | - | |
38. | Le Labo Vetyver 46 EDP (B, 2006 ⚥) korzenno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 5.000 | 4 | - | |
39. | Mancera Sand Aoud (B, 2011 ⚥) korzenno-drzewny; przyprawy, szafran, kadzidło, agar (oud), paczula INFO ➔ | 5.000 | 3 | 2.63 | |
40. | Tiziana Terenzi Ecstasy ExDP (B, 2012 ⚥) żywiczno-drzewny; świerk, kadzidło, nuty drzewne INFO ➔ | 5.000 | 5 | 4.57 | #incense |
41. | Aedes de Venustas Copal Azur (B, 2014 ⚥) dymno-korzenny; kadzidło, kadzidło, kadzidło INFO ➔ | 5.000 | 8 | 11.00 | |
42. | Goutal Ambre Fétiche EDP (B, 2007 ⚥) orientalno-korzenny; kadzidło, labdanum INFO ➔ | 5.000 | 7 | 8.55 | #amber |
43. | Heeley Eau Sacree (B, 2016 ⚥) żywiczno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 5.000 | 5 | 9.10 | |
44. | Masque Milano Mandala EDP (B, 2017 ⚥) korzenno-dymny; kadzidło, kardamon, kadzidło INFO ➔ | 5.000 | 3 | 11.67 | |
45. | Etat Libre d'Orange Rien Intense Incense EDP (B, 2014 ⚥) dymno-skórzany; kadzidło, skóra, aldehydy INFO ➔ | 5.000 | 34 | 3.59 | #leather #incense #beast |
46. | Byredo Baudelaire (B, 2009 ⚥) korzenno-skórzany; kadzidło INFO ➔ | 5.000 | 6 | - | |
47. | Amouage Overture Man EDP (B, 2019 ♂) korzenno-drzewny; kumin, skóra, kadzidło INFO ➔ | 5.000 | 47 | 10.75 | |
48. | Etat Libre d'Orange Hermann A Mes Cotes Me Paraissait Une Ombre EDP (M, 2015 ⚥) korzenno-syntetyczny; kadzidło INFO ➔ | 5.000 | 13 | 3.20 | |
49. | Majda Bekkali Tendre est la nuit obscur EDP (B, 2013 ⚥) korzenno-dymny; kadzidło, paczula INFO ➔ | 5.000 | 5 | 8.29 | |
50. | Comme des Garçons Black EDT (B, 2013 ⚥) dymno-korzenny; kadzidło somalijskie, lukrecja INFO ➔ | 5.000 | 47 | 10.00 | |
51. | Christian Lacroix Tumulte Pour Homme EDT (B, 2005✝ ♂) drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 4.972 | 36 | 7.28 | |
52. | Comme des Garçons Series 3: Incense - Zagorsk EDT (B, 2002 ⚥) drzewno-korzenny; drewno brzozy, sosna, piment, białe kadzidło omańskie INFO ➔ | 4.963 | 27 | 10.00 | #incense |
53. | Loewe Loewe 7 EDT (M, 2010 ♂) korzenno-drzewny; absolut kadzidła INFO ➔ | 4.943 | 158 | 3.29 | |
54. | Bentley Bentley for Men Absolute EDP (M, 2014 ♂) dymno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 4.943 | 210 | 1.19 | |
55. | L'Occitane en Provence Eau des Baux EDT (M, 2006 ♂) korzenno-drzewny; kadzidło, fasola tonka, wanilia INFO ➔ | 4.923 | 78 | 2.60 | #incense |
56. | Parle Moi de Parfum Papyrus Oud (M, 2018 ♂) drzewno-dymny; indyjski papirus, kadzidło somalijskie INFO ➔ | 4.889 | 9 | - | |
57. | Atelier des Ors Larmes du Desert (B, 2015 ⚥) żywiczno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 4.889 | 9 | 5.79 | |
58. | Profumum Roma Olibanum EDP (B, 2006 ⚥) żywiczno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 4.882 | 17 | 10.92 | #incense |
59. | Loewe Solo Platinum EDT (M, 2012 ♂) skórzano-korzenny; szara ambra, żywica benzoesowa (styraks), tymianek, czarny pieprz, absolut lawendy INFO ➔ | 4.877 | 57 | - | |
60. | L'Artisan Parfumeur Passage d'Enfer (B, 1999 ⚥) dymno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 4.875 | 8 | - | |
61. | Serge Lutens L'orpheline (B, 2014 ⚥) dymno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 4.875 | 8 | 3.65 | |
62. | The Different Company Santo Incienso, Sillage Sacré (B, 2017 ⚥) drzewno-cytrusowy; bergamotka kalabryjska, petitgrain, gałka muszkatołowa, cedr z Atlasu, Hedione INFO ➔ | 4.875 | 8 | - | |
63. | Loewe 7 Natural EDT (M, 2012 ♂) świeżo-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 4.874 | 135 | 15.00 | #summer |
64. | Olfactive Studio Woody Mood EDP (B, 2017 ⚥) drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 4.864 | 22 | 3.85 | #incense |
65. | Miller et Bertaux OM Inspire... and smile EDP (M, 2010 ⚥) korzenno-drzewny; goździk (przyprawa), żywice, pieprz, kadzidło INFO ➔ | 4.857 | 7 | - | |
66. | Mauboussin M Generation (M, 2010✝ ♂) korzenno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 4.857 | 7 | - | |
67. | Montale Full Incense EDP (B, 2010 ⚥) żywiczno-dymny; kadzidło somalijskie INFO ➔ | 4.844 | 45 | 3.22 | #incense |
68. | Mendittorosa Talismans Collection: Osang (M, 2017 ⚥) żywiczno-dymny; fenugreek absolute, kadzidło INFO ➔ | 4.833 | 6 | - | |
69. | Lubin Akkad EDP (B, 2012 ⚥) korzenno-żywiczny; kadzidło INFO ➔ | 4.818 | 11 | 8.10 | |
70. | Tiziana Terenzi Laudano Nero EDP (B, 2014 ⚥) drzewno-korzenny; koniak, czarny bursztyn, drewno cedrowe, kadzidło, agar (oud) INFO ➔ | 4.818 | 33 | 5.82 | #incense #beast |
71. | L'Artisan Parfumeur Timbuktu EDT (B, 2004 ⚥) korzenno-drzewny; kadzidło, wetyweria INFO ➔ | 4.811 | 53 | 15.28 | #autumn #incense |
72. | Tauer Perfumes No. 05 - Incense Extrême EDP (B, 2008 ⚥) korzenno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 4.778 | 9 | - | #incense |
73. | Loewe Loewe 7 Plata EDT (M, 2019 ♂) świeżo-dymny; kadzidło somalijskie INFO ➔ | 4.778 | 18 | 7.40 | |
74. | John Varvatos Oud (M, 2014 ♂) drzewno-korzenny; agar (oud), kadzidło INFO ➔ | 4.714 | 7 | 1.82 | |
75. | Zadig & Voltaire This is Him EDT (M, 2016 ♂) korzenno-drzewny; czarny pieprz, wanilia, kadzidło, sandałowiec INFO ➔ | 4.706 | 17 | 2.40 | #autumn #incense |
76. | Tauer Perfumes No. 06 - Incense Rosé EDP (B, 2008 ⚥) korzenno-kwiatowy; kardamon, kadzidło INFO ➔ | 4.700 | 10 | 13.18 | |
77. | Comme des Garçons Series 3: Incense - Jaisalmer EDT (B, 2002 ⚥) korzenno-drzewny; kadzidło, cynamon INFO ➔ | 4.700 | 10 | 7.20 | |
78. | Serge Lutens L'Eau Froide (B, 2012 ⚥) świeżo-korzenny; nuty mineralne, pieprz, nuty słodkie, kadzidło INFO ➔ | 4.700 | 10 | 2.72 | |
79. | Amouage Honour Man EDP (B, 2011 ♂) korzenno-drzewny; czarny pieprz, kadzidło INFO ➔ | 4.681 | 69 | 6.88 | |
80. | Ard Al Zaafaran Midnight Oud EDP (M, ♂) orientalno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 4.667 | 27 | 0.68 | |
81. | Comme des Garçons Series 3: Incense - Avignon EDT (B, 2002 ⚥) dymno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 4.667 | 18 | - | #incense |
82. | Blackbird Targa (M, 2015 ⚥) dymno-korzenny; choya loban, cedr, choya loban, mustaka (nagarmotha), kadzidło omańskie INFO ➔ | 4.667 | 3 | - | |
83. | Loewe 7 Anónimo EDT (M, 2016 ♂) korzenno-dymny; kadzidło, sandałowiec INFO ➔ | 4.625 | 48 | 3.12 | #office #non-invasive |
84. | Odin 10 Roam (M, 2013 ⚥) drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 4.625 | 8 | - | |
85. | Issey Miyake L'Eau d'Issey pour Homme Intense EDT (M, 2007 ♂) korzenno-cytrusowy; kadzidło INFO ➔ | 4.600 | 65 | 0.92 | #summer |
86. | Penhaligon's Elixir (B, 2008✝ ⚥) drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 4.600 | 5 | - | |
87. | Pascal Morabito Black Agent (M, ♂) korzenno-drzewny; goździk (przyprawa), kadzidło INFO ➔ | 4.600 | 5 | - | |
88. | Heeley Phoenicia (B, 2014 ⚥) drzewno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 4.600 | 5 | - | |
89. | Swiss Arabian Shaghaf Oud Abyad EDP (M, 2015 ♂) dymno-orientalny; oregano INFO ➔ | 4.591 | 22 | 1.87 | #beast |
90. | Issey Miyake Nuit d'Issey Pulse Of The Night (M, 2019 ♂) korzenno-drzewny; kadzidło, fasola tonka, sandałowiec, wanilia INFO ➔ | 4.583 | 12 | - | |
91. | Odin 07 Tanoke (M, 2011 ⚥) drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 4.571 | 7 | - | |
92. | Miller et Bertaux Study # 23 / Newsletter (M, 2016 ⚥) drzewno-korzenny; koper włoski, wędzone drewno, kocanka (nieśmiertelnik), kadzidło, paczula INFO ➔ | 4.571 | 7 | 4.99 | |
93. | Kilian Incense Oud EDP (B, 2011✝ ⚥) korzenno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 4.556 | 9 | - | #incense |
94. | Comme des Garçons 2 Man EDT (B, 2004 ♂) drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 4.535 | 43 | 3.79 | |
95. | Olfactive Studio Ombre Indigo (B, 2014 ⚥) korzenno-drzewny; wetyweria, papirus, kadzidło INFO ➔ | 4.500 | 8 | 3.60 | |
96. | Comme des Garçons Rouge EDP (B, 2020 ⚥) ziemisto-dymny; beetroot, kadzidło INFO ➔ | 4.500 | 4 | 4.79 | |
97. | Bvlgari Le Gemme - Gyan EDP (M, 2016 ♂) korzenno-kwiatowy; kadzidło INFO ➔ | 4.500 | 4 | - | |
98. | Liquides Imaginaires Sancti - Eau Delà EDP (B, 2011 ⚥) korzenno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 4.500 | 6 | 5.84 | #incense |
99. | Parfum d'Empire Wazamba EDP (B, 2009 ⚥) korzenno-dymny; kadzidło, kadzidło, kadzidło INFO ➔ | 4.462 | 13 | 10.50 | |
100. | Jacques Bogart One Man Show EDT (M, 1980 ♂) korzenno-drzewny; kadzidło INFO ➔ | 4.400 | 25 | 0.62 | |
101. | Christian Dior Maison Christian Dior: Bois d'Argent EDP (B, 2004 ⚥) drzewno-pudrowy INFO ➔ | 4.400 | 5 | - | #formal #iris |
102. | Zadig & Voltaire Just Rock! pour Lui EDT (M, 2017 ♂) dymno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 4.385 | 13 | - | #incense |
103. | Eau d'Italie Baume du Doge (B, 2008 ⚥) korzenno-orientalny; pomarańcza, cynamon, kadzidło, benzoina INFO ➔ | 4.375 | 8 | - | |
104. | Olivier Durbano Lapis Philosophorum EDP (B, 2013 ⚥) korzenno-dymny; tatarak, jałowiec, kadzidło omańskie, piżmo, mirra INFO ➔ | 4.333 | 6 | 8.99 | |
105. | Jacques Bogart Bogart Citytower EDT (M, 2008 ♂) słodko-korzenny INFO ➔ | 4.333 | 3 | - | |
106. | Maria Candida Gentile Gershwin (M, 2009 ⚥) drzewno-świeży; gorzka pomarańcza, czarny pieprz, kadzidło INFO ➔ | 4.333 | 3 | - | |
107. | Comme des Garçons Blue Invasion - Blue Encens EDP (B, 2013 ⚥) korzenno-dymny; kadzidło, czarny pieprz INFO ➔ | 4.333 | 3 | - | |
108. | Swiss Arabian Shaghaf Oud Abyad EDP (M, ⚥) dymno-orientalny; oregano INFO ➔ | 4.286 | 7 | 1.87 | |
109. | Frapin Terre de Sarment (B, 2007 ⚥) korzenno-słodki; kadzidło, cynamon, benzoina, wanilia INFO ➔ | 4.200 | 5 | 3.20 | |
110. | Olivier Durbano Labradorite No. 13 (B, 2017 ⚥) INFO ➔ | 4.000 | 3 | 9.55 | |
111. | Azzaro Decibel EDT (M, 2011 ♂) korzenno-słodki; lukrecja, kadzidło INFO ➔ | 4.000 | 15 | 5.03 | |
112. | Yves Saint Laurent Y Eau Fraîche EDT (M, 2020 ♂) świeżo-cytrusowy; cytryna, owoc jałowca, lawenda, kadzidło INFO ➔ | 3.857 | 7 | 4.07 | |
113. | Goutal Encens Flamboyant EDP (B, 2007 ⚥) dymno-korzenny; kadzidło, kadzidło kościelne INFO ➔ | 3.833 | 6 | 6.43 | #incense |
114. | Dunhill Custom (M, 2011 ♂) owocowo-drzewny; jabłko, kadzidło INFO ➔ | 3.429 | 7 | 0.91 |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.