# | NAZWA PERFUM | OCENA | GŁOSÓW | CENA | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4.949 | 214 | - | #non-invasive #office #cosy |
2. | ![]() | 4.863 | 51 | 3.43 | #office #universal #non-invasive |
3. | ![]() | 4.768 | 69 | 6.91 | #non-invasive #office #summer |
4. | ![]() | 4.625 | 48 | 3.12 | #office #non-invasive |
5. | ![]() | 4.615 | 13 | - | #non-invasive #summer |
6. | ![]() | 4.600 | 45 | 9.10 | #non-invasive #office |
7. | ![]() | 4.546 | 22 | 4.33 | #non-invasive |
8. | ![]() | 4.536 | 28 | - | #non-invasive |
9. | ![]() | 4.497 | 175 | 1.67 | #office #non-invasive |
10. | ![]() | 4.446 | 195 | 1.03 | #non-invasive #summer |
11. | ![]() | 4.316 | 38 | - | #non-invasive #office #casual |
12. | ![]() | 4.077 | 39 | 0.98 | #non-invasive #office |
13. | ![]() | 3.955 | 22 | - | #non-invasive #office #universal |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.