NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Baldessarini Baldessarini EDC (M, 2002 ♂) korzenno-drzewny; gorzka pomarańcza INFO ➔ | 2012-01-29 | 39 | 164.56 | 2.40 | | |
Banana Republic Cordovan (M, 2007 ♂) świeżo-owocowy INFO ➔ | 2011-09-12 | 12 | 93.67 | 0.88 | | |
Banana Republic Slate (M, 2006 ♂) świeżo-korzenny; szałwia INFO ➔ | 2016-06-29 | 2 | 33.67 | 0.94 | | |
Calvin Klein CK In2U for Her EDT (M, 2007✝ ♀) cytrusowo-świeży; różowy grejpfrut INFO ➔ | 2012-09-17 | 7 | 53.80 | 0.65 | | |
Calvin Klein CK IN2U Him EDT (M, 2007 ♂) świeżo-drzewny; piżmo INFO ➔ | 2012-02-18 | 23 | 233.78 | 0.63 | | |
Calvin Klein Crave EDT (M, 2002✝ ♂) świeżo-syntetyczny INFO ➔ | 2012-02-17 | 21 | 123.33 | - | | |
Calvin Klein Euphoria Men EDT (M, 2006 ♂) korzenno-świeży INFO ➔ | 2012-01-31 | 30 | -0.00 | - | | |
Carolina Herrera Chic for Men EDT (M, 2004 ♂) świeżo-korzenny; kardamon, arbuz INFO ➔ | 2011-08-22 | 51 | 244.33 | 1.72 | | |
Carolina Herrera Herrera Aqua EDT (M, 2005✝ ♂) świeżo-owocowy INFO ➔ | 2012-09-11 | 10 | 94.11 | 2.78 | | |
DKNY / Donna Karan DKNY Delicious Night (M, 2007✝ ♀) owocowo-orientalny; jeżyna INFO ➔ | 2013-12-29 | 2 | 24.50 | 4.00 | | |
Vera Wang Vera Wang for Men EDT (M, 2004 ♂) korzenno-słodki; yuzu INFO ➔ | 2012-09-15 | 7 | 94.33 | 12.98 | #universal #office | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.