NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Abercrombie & Fitch First Instinct Blue Man EDT (M, 2018 ♂) korzenno-świeży INFO ➔ | 2019-03-11 | 0 | 33.00 | - | #summer #casual | |
Calvin Klein Crave EDT (M, 2002✝ ♂) świeżo-syntetyczny INFO ➔ | 2012-02-17 | 21 | 123.33 | - | | |
Estēe Lauder Intuition For Men Cologne (M, 2002 ♂) korzenno-drzewny; ogórek, drewno cedrowe, bursztyn INFO ➔ | 2013-01-04 | 2 | 54.60 | 5.49 | | |
Giorgio Armani Emporio Armani Night for Him EDT (M, 2003 ♂) drzewno-korzenny; paczula, sandałowiec, fasola tonka, wanilia, drewno cedrowe INFO ➔ | 2016-07-09 | 13 | 55.40 | 9.97 | | |
Richard James Richard James Savile Row EDT (M, 2003✝ ♂) kwiatowo-korzenny; tuberoza INFO ➔ | 2019-03-20 | 4 | 24.50 | 6.34 | | |
Tom Ford For Men EDT (M, 2007 ♂) drzewno-korzenny; nuty cytrusowe, mandarynka INFO ➔ | 2012-01-19 | 28 | 223.95 | - | #non-invasive #office #universal | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.