NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Davidoff Davidoff EDT (M, 1984✝ ♂) korzenno-zielony; tymianek, kastoreum INFO ➔ | 2012-04-19 | 159 | 245.29 | - | | |
Christian Dior Poison EDT (M, 1985 ♀) orientalno-kwiatowy; tuberoza INFO ➔ | 2014-09-16 | 11 | 65.83 | 4.21 | | |
Frederic Malle Une Rose (B, 2003 ♀) kwiatowo-drzewny INFO ➔ | 2014-01-05 | 6 | 44.75 | 16.92 | | |
Montana Montana Parfum d'Homme EDT (M, 1989✝ ♂) korzenno-drzewny; aldehydy, igła sosnowa INFO ➔ | 2011-11-24 | 12 | 84.50 | - | | |
Sonia Rykiel Rykiel Homme Grey EDT (M, 2002✝ ♂) drzewno-owocowy INFO ➔ | 2011-08-31 | 13 | 54.40 | - | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.