NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Amouage Interlude Black Iris EDP (B, 2020 ♂) dymno-korzenny; absolut irysa INFO ➔ | 2020-05-06 | 125 | 375.11 | 9.25 | | |
Amouage Interlude Man EDP (B, 2012 ♂) dymno-korzenny; opoponax (słodka mirra), kadzidło INFO ➔ | 2012-07-06 | 1298 | 1645.29 | 9.81 | #incense | |
Amouage Journey Man EDP (B, 2014 ♂) korzenno-dymny; pieprz syczuański, owoc jałowca INFO ➔ | 2014-10-21 | 273 | 1105.22 | 8.88 | #mens-tobacco | |
Amouage Journey Woman EDP (B, 2014 ♀) korzenno-słodki; miód INFO ➔ | 2020-06-10 | 9 | 25.50 | 8.48 | | |
Amouage Midnight Flower Collection: Sunshine Man EDP (B, 2015 ♂) słodko-kwiatowy; lawenda, wanilia INFO ➔ | 2016-03-05 | 253 | 964.80 | - | #beast | |
Amouage Portrayal Man EDP (B, 2019 ♂) drzewno-kwiatowy; liść fiołka INFO ➔ | 2019-04-18 | 47 | 324.56 | 6.99 | | |
Amouage Interlude 53 EDP (B, 2020 ⚥) dymno-korzenny; piment, opoponax (słodka mirra), kadzidło, czystek INFO ➔ | 2020-12-02 | 41 | 45.75 | 20.95 | #beast | |
Amouage Library Collection: Opus IX EDP (B, 2015 ⚥) kwiatowo-zwierzęcy; jaśmin, cywet INFO ➔ | 2015-06-08 | 38 | 154.80 | 7.99 | | |
Amouage Library Collection: Opus VII EDP (B, 2013 ⚥) korzenno-drzewny; galbanum, kardamon, agar (oud), skóra INFO ➔ | 2013-05-21 | 177 | 445.02 | 12.22 | | |
Amouage Library Collection: Opus VIII EDP (B, 2014 ⚥) kwiatowo-korzenny; indyjski jaśmin wielkolistny INFO ➔ | 2014-12-09 | 35 | 185.22 | 9.54 | | |
Amouage Library Collection: Opus X EDP (B, 2016 ⚥) kwiatowo-korzenny; bloody rose accord, pączek róży, tlenek róży (rose oxide), nuty metaliczne INFO ➔ | 2016-09-03 | 36 | 195.26 | - | #rose | |
Amouage Library Collection: Opus XI EDP (B, 2018 ⚥) drzewno-skórzany; agar (oud), woodleather® INFO ➔ | 2018-12-04 | 52 | 195.53 | - | #beast | |
Calvin Klein CK One Platinum Edition (M, 2018 ♂) owocowo-świeży; jabłko Granny Smith INFO ➔ | 2018-10-14 | 2 | 0 Brak | 1.60 | | |
Calvin Klein CK One Summer 2018 (M, 2018 ⚥) świeżo-cytrusowy; lime mojito, guawa INFO ➔ | 2018-06-02 | 1 | 34.00 | - | | |
Calvin Klein Encounter EDT (M, 2012 ♂) drzewno-korzenny; kardamon, mandarynka, rum, koniak INFO ➔ | 2012-06-08 | 70 | 143.43 | 3.10 | | |
Calvin Klein Encounter Fresh (M, 2013 ♂) świeżo-cytrusowy; bergamotka, mojito, kardamon, rum, sandałowiec INFO ➔ | 2014-05-31 | 1 | 14.00 | 2.89 | | |
David Beckham Homme EDT (M, 2011 ♂) korzenno-drzewny; pieprz syczuański, drewno mahoniowe INFO ➔ | 2011-10-22 | 195 | 804.26 | 1.38 | | |
Ermenegildo Zegna Acqua di Bergamotto EDT (M, 2015 ♂) cytrusowo-świeży; bergamotka kalabryjska, neroli INFO ➔ | 2016-04-18 | 30 | 194.05 | 3.29 | | |
Ermenegildo Zegna Italian Bergamot EDT (B, 2012 ♂) cytrusowo-świeży; bergamotka, neroli INFO ➔ | 2017-02-13 | 18 | 124.67 | - | | |
Ermenegildo Zegna Z Zegna EDT (M, 2005 ♂) świeżo-cytrusowy; rozmaryn, biały pieprz, mech dębowy INFO ➔ | 2016-01-13 | 2 | 64.17 | 3.25 | | |
Givenchy Oud Flamboyant (M, 2014 ⚥) żywiczno-drzewny INFO ➔ | 2017-07-14 | 7 | -0.00 | - | | |
Ralph Lauren Polo Black EDT (M, 2005 ♂) owocowo-drzewny; fasola tonka INFO ➔ | 2011-12-25 | 13 | 123.83 | 1.43 | #patchouli | |
Tom Ford Extreme EDT (M, 2007 ♂) korzenno-drzewny; cynamon, śliwka, paczula, trufla INFO ➔ | 2011-10-15 | 23 | 114.82 | - | #dates #bed-men | |
Tom Ford White Patchouli EDP (M, 2008 ♀) kwiatowo-korzenny; paczula INFO ➔ | 2013-03-21 | 12 | 44.50 | 6.25 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.