NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Molinard Cuir EDP (B, 2015 ⚥) skórzano-korzenny; bursztyn, skóra INFO ➔ | 2019-06-03 | 2 | 24.50 | 2.83 | #leather | |
Eutopie No 9 (M, 2015 ⚥) świeżo-korzenny; szałwia INFO ➔ | 2018-10-01 | 6 | 14.00 | 7.42 | | |
Eutopie No. 7 (M, 2015 ⚥) kwiatowo-owocowy; czarna porzeczka INFO ➔ | 2017-04-26 | 0 | 14.00 | 6.03 | | |
Eutopie No. 8 (M, 2015 ⚥) zielono-korzenny; galbanum, neroli, mastyks, białe piżmo INFO ➔ | 2017-05-07 | 0 | 14.00 | 7.60 | | |
Le Galion Eau Noble (M, 2014 ⚥) cytrusowo-świeży; cytryna, szałwia, geranium, mech dębowy INFO ➔ | 2017-10-20 | 1 | 26.00 | - | | |
Le Galion Special for Gentelmen (M, 2014 ♂) korzenno-pudrowy; lawenda INFO ➔ | 2017-03-09 | 14 | 65.17 | - | | |
Lubin Le Vetiver - Bluff EDP (B, 2010 ⚥) korzenno-drzewny; bergamotka, limonka, kola nut INFO ➔ | 2013-07-09 | 4 | 25.00 | 4.53 | | |
Lubin Daïmo EDP (B, 2019 ⚥) skórzano-korzenny; liść fiołka, goździk (przyprawa), skóra INFO ➔ | 2020-08-12 | 0 | 14.00 | 8.33 | | |
Lubin L'Eau Neuve - Figaro EDP (B, 2010 ⚥) drzewno-korzenny; grejpfrut, różowy pieprz, śliwka z Damaszku, sandałowiec, wetyweria INFO ➔ | 2011-08-31 | 2 | 22.00 | 4.53 | | |
Lubin Galaor (B, 2019 ⚥) korzenno-kwiatowy; bułgarska róża, balsam peruwiański INFO ➔ | 2020-07-15 | 0 | 24.50 | 8.33 | | |
Lubin Korrigan (B, 2012 ⚥) deserowo-korzenny; koniak, skóra INFO ➔ | 2019-01-18 | 2 | 0 Brak | 6.95 | | |
Lubin Upper Ten (B, 2015 ♂) korzenno-drzewny; cynamon, cedr, paczula INFO ➔ | 2015-11-21 | 15 | 55.00 | 8.75 | | |
Olfactive Studio Selfie (B, 2015 ⚥) żywiczno-drzewny; syrop klonowy, drewno Cabreuva, cynamon, labdanum, sandałowiec INFO ➔ | 2016-10-08 | 1 | 0 Brak | 5.95 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.