NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Amouage Library Collection: Opus VIII EDP (B, 2014 ⚥) kwiatowo-korzenny; indyjski jaśmin wielkolistny INFO ➔ | 2014-12-09 | 35 | 185.22 | 9.54 | | |
Bond No. 9 Coney Island (B, 2007 ⚥) świeżo-cytrusowy; margarita INFO ➔ | 2017-05-23 | 0 | 0 Brak | 9.12 | | |
Calvin Klein CK One Summer 2014 (M, 2014 ♂) świeżo-cytrusowy; limonka, tequila, woda kokosowa INFO ➔ | 2014-05-25 | 21 | 43.25 | - | | |
Hollister Wave for Him EDT (M, 2016 ♂) syntetyczno-świeży; piżmo, fasola tonka, drewno z morza INFO ➔ | 2017-04-01 | 4 | 34.67 | 0.74 | | |
Replay Replay Intense for Him (M, 2009✝ ♂) korzenno-drzewny INFO ➔ | 2012-06-07 | 1 | 0 Brak | - | | |
Tom Ford Private Blend: Oud Wood EDP (B, 2007 ⚥) drzewno-korzenny; agar (oud) INFO ➔ | 2012-05-30 | 234 | 1235.11 | 9.65 | #universal #office #ceo | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.