NAME | THREAD DATE | POSTS | VOTES | SCORE | PRICE ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Baldessarini Ultimate EDT (M, 2015 ♂) patchouli, frankincense, amber, leather INFO ➔ | 2015-12-03 | 19 | 64.50 | 2.02 | | |
Boudicca Wode (M, 2008 ⚥) tuberose, styrax, castoreum, amber INFO ➔ | 2016-09-02 | 1 | 15.00 | - | | |
Clive Christian 1872 for Men EDP (B, 2001 ♂) bergamot, galbanum, petitgrain, clary sage INFO ➔ | 2018-05-09 | 11 | 75.71 | 16.03 | | |
Clive Christian X for men Parfum (B, 2001 ♂) cardamom INFO ➔ | 2014-04-25 | 90 | 355.06 | - | | |
Créateur Mare Eau du Levant EDT (B, 2018 ⚥) bergamot, osmanthus, labdanum INFO ➔ | 2021-01-10 | 0 | 14.00 | - | | |
Escentric Molecules Escentric 01 (B, 2006 ⚥) iso-e-super INFO ➔ | 2015-03-31 | 7 | 65.17 | 3.18 | #office #womens-office | |
Escentric Molecules Escentric 02 (B, 2008 ⚥) ambroxan, gin INFO ➔ | 2012-04-28 | 15 | 34.67 | 3.64 | | |
Escentric Molecules Escentric 03 (B, 2010 ⚥) green pepper, vetiveryl acetate INFO ➔ | 2015-04-03 | 0 | 0 Brak | 2.05 | | |
Escentric Molecules Molecule 01 EDT (B, 2006 ⚥) INFO ➔ | 2011-10-17 | 99 | 454.24 | 5.79 | | |
Escentric Molecules Molecule 02 (B, 2008 ⚥) INFO ➔ | 2019-02-16 | 9 | 64.67 | 6.70 | | |
Escentric Molecules Molecule 03 (B, 2010 ⚥) INFO ➔ | 2018-06-25 | 0 | 0 Brak | 2.11 | | |
Kinski Kinski (M, 2012✝ ♂) castoreum, vetiver INFO ➔ | 2013-04-12 | 14 | 104.00 | - | | |
Ormonde Jayne Ormonde Man EDP (B, 2004 ♂) hemlock fir INFO ➔ | 2012-07-15 | 19 | 65.17 | 5.21 | | |
Ormonde Jayne Orris Noir EDP (B, 2006 ⚥) iris INFO ➔ | 2012-03-21 | 12 | 16.00 | - | #iris | |
Ormonde Jayne Ambre Royal EDP (B, 2016 ⚥) ambroxan INFO ➔ | 2020-08-31 | 10 | 75.00 | 8.46 | #amber | |
Ormonde Jayne Privé EDP (B, 2018 ⚥) basmati rice INFO ➔ | 2019-09-24 | 5 | 34.67 | 7.13 | | |
Ormonde Jayne Tolu EDP (B, 2002 ⚥) moroccan rose INFO ➔ | 2020-09-08 | 0 | 15.00 | 5.81 | | |
Ormonde Jayne 4. Montabaco Parfum (B, 2012 ⚥) cardamom, suede INFO ➔ | 2020-04-03 | 68 | 175.24 | 7.49 | | |
Ormonde Jayne 2. Nawab of Oudh Parfum (B, 2012 ⚥) rose INFO ➔ | 2020-06-30 | 11 | 75.29 | 7.63 | | |
The Beautiful Mind Series Volume 1 - Intelligence & Fantasy EDT (M, ♀) hedione, osmanthus INFO ➔ | 2012-05-12 | 6 | 16.00 | - | | |
Tigha Dark Side EDP (B, 2019 ♂) oud, frankincense INFO ➔ | 2021-08-19 | 0 | 16.00 | - | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.