NAME | THREAD DATE | POSTS | VOTES | SCORE | PRICE ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolce & Gabbana D&G Masculine EDT (M, 1999 ♂) bergamot, petitgrain, neroli, sage INFO ➔ | 2012-10-24 | 17 | 94.67 | 2.37 | | |
Dolce & Gabbana Pour Homme EDT (M, 1994✝ ♂) bergamot, tarragon, tobacco INFO ➔ | 2011-09-08 | 547 | 1294.79 | 1.30 | | |
Halston Z-14 Cologne (B, 1976✝ ♂) lemon, cinnamon, moss INFO ➔ | 2012-03-11 | 62 | 244.79 | 0.45 | | |
Halloween Halloween EDT (M, 1997 ♀) banana leaf INFO ➔ | 2016-12-30 | 0 | 15.00 | - | | |
Puig Brummel EDC (B, 1975 ♂) INFO ➔ | 2020-01-08 | 0 | 0 Brak | - | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.