NAME | THREAD DATE | POSTS | VOTES | SCORE | PRICE ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ermenegildo Zegna Zegna Forte EDT (M, 2010 ♂) citrus notes, honey INFO ➔ | 2012-04-01 | 12 | 164.31 | 2.87 | | |
Etat Libre d'Orange Exit The King EDP (B, 2020 ⚥) aldehydes, musk, rose, orcanox INFO ➔ | 2020-12-03 | 2 | 24.00 | 2.66 | | |
Giorgio Armani Emporio Armani: Stronger With You EDT (M, 2017 ♂) cardamom, vanilla INFO ➔ | 2017-06-16 | 104 | 552.78 | 3.95 | #dates | |
Giorgio Armani Emporio Armani: Stronger With You Freeze EDP (M, 2020 ♂) marron glacé INFO ➔ | 2020-02-04 | 28 | 93.33 | 3.29 | | |
Giorgio Armani Emporio Armani: Stronger With You Intensely EDP (M, 2018 ♂) toffee, tonka bean INFO ➔ | 2020-10-29 | 19 | 104.50 | 3.85 | #trendy-sweet #clubbing | |
Giorgio Armani Emporio Armani: Stronger With You Absolutely EDP (M, 2021 ♂) rum, elemi resin, davana INFO ➔ | 2021-01-30 | 123 | 264.42 | 3.95 | | |
Lalique Noir Premier - Élégance Animale 1989 EDP (M, 2014 ⚥) leather INFO ➔ | 2019-02-13 | 1 | 0 Brak | 3.50 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.