NAME | THREAD DATE | POSTS | VOTES | SCORE | PRICE ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
MariaLux Mogadess (M, 2014 ⚥) INFO ➔ | 2018-05-20 | 1 | 35.00 | - | | |
Nasomatto Absinth ExDP (B, 2007 ⚥) INFO ➔ | 2014-07-26 | 7 | 64.67 | - | | |
Nasomatto Baraonda ExDP (B, 2016 ⚥) INFO ➔ | 2019-07-27 | 8 | 105.30 | - | | |
Nasomatto Black Afgano ExDP (B, 2009 ⚥) INFO ➔ | 2011-10-20 | 307 | 865.09 | 14.50 | #incense | |
Nasomatto Blamage ExDP (B, 2014 ⚥) INFO ➔ | 2014-05-30 | 14 | 114.55 | - | | |
Nasomatto Duro ExDP (B, 2007 ♂) INFO ➔ | 2011-09-10 | 32 | 334.97 | 14.50 | | |
Nasomatto Fantomas ExDP (B, 2020 ⚥) INFO ➔ | 2020-09-28 | 42 | 82.88 | 12.50 | | |
Nasomatto Narcotic Venus ExDP (B, ♀) INFO ➔ | 2020-06-25 | 4 | 44.50 | - | #tuberose | |
Nasomatto Nudiflorum ExDP (B, 2018 ⚥) INFO ➔ | 2019-01-28 | 32 | 105.00 | - | #beast | |
Nasomatto Pardon ExDP (B, 2011 ♂) INFO ➔ | 2015-04-10 | 37 | 315.03 | 13.83 | #formal | |
Orto Parisi Brutus (B, 2014 ⚥) INFO ➔ | 2019-10-24 | 7 | -0.00 | 10.57 | | |
Orto Parisi Cuoium ExDP ExDP (B, 2021 ⚥) INFO ➔ | 2021-12-16 | 14 | 74.86 | 10.57 | | |
Orto Parisi Megamare (B, 2019 ⚥) INFO ➔ | 2019-07-02 | 18 | 164.81 | 10.57 | | |
Orto Parisi Stercus (B, 2014 ⚥) INFO ➔ | 2017-03-05 | 20 | 74.43 | 10.57 | | |
Orto Parisi Terroni (B, 2017 ⚥) INFO ➔ | 2017-10-29 | 24 | 145.21 | 10.57 | #beast | |
Orto Parisi Viride (B, 2014 ⚥) INFO ➔ | 2019-09-30 | 3 | 54.80 | 10.57 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.