NAME | THREAD DATE | POSTS | VOTES | SCORE | PRICE ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Akro Awake (M, 2018 ⚥) coffee, green cardamom INFO ➔ | 2019-12-20 | 0 | 15.00 | - | | |
Akro Dark (M, 2018 ⚥) cocoa, dark chocolate INFO ➔ | 2020-01-09 | 0 | 13.00 | - | | |
Akro Night (M, 2018 ⚥) bulgarian rose, cumin INFO ➔ | 2019-12-20 | 0 | 13.00 | - | | |
Akro Smoke EDP (B, 2018 ⚥) tobacco INFO ➔ | 2021-06-15 | 3 | -0.00 | - | | |
Amouage Midnight Flower Collection: Bracken Man EDP (B, 2016 ♂) cypress, provençal lavender, patchouli INFO ➔ | 2016-09-24 | 187 | 734.93 | 16.52 | #fougere #beast #barbershop | |
Antonio Banderas Blue Seduction EDT (M, 2007 ♂) melon INFO ➔ | 2014-06-05 | 50 | 203.90 | 0.47 | | |
Antonio Banderas Seduction in Black EDT (M, 2009 ♂) INFO ➔ | 2013-12-21 | 3 | 13.00 | 0.43 | | |
Avon Bond Girl 007 (M, 2008✝ ♀) orange blossom, peach INFO ➔ | 2011-08-21 | 1 | 0 Brak | - | | |
Avon Today (M, 2004 ♀) freesia, cactus, tuberose INFO ➔ | 2012-09-12 | 2 | 24.50 | 0.76 | | |
Avon Today Tomorrow Always Celebrate for Him (M, 2019 ♂) INFO ➔ | 2019-10-07 | 7 | 14.00 | - | | |
Cerruti 1881 Bella Notte pour Homme EDT (M, 2014 ♂) juniper, nutmeg, black cardamom INFO ➔ | 2014-07-19 | 9 | 134.69 | - | | |
Christian Dior Dune pour Homme EDT (M, 1997 ♂) fig leaf, fig tree bark INFO ➔ | 2011-08-25 | 129 | 564.52 | 4.10 | | |
Christian Dior Midnight Poison EDP (M, 2007 ♀) patchouli INFO ➔ | 2011-11-18 | 6 | 35.33 | - | | |
Dolce & Gabbana Light Blue EDT (M, 2001 ♀) sicilian citron INFO ➔ | 2020-03-08 | 13 | 94.56 | 2.09 | | |
Giorgio Armani Attitude EDT (M, 2007✝ ♂) cardamom INFO ➔ | 2012-07-10 | 10 | 165.19 | 14.98 | | |
Giorgio Armani Emporio Armani City Glam (M, 2005✝ ♂) white musk INFO ➔ | 2012-01-19 | 17 | 43.75 | 8.98 | | |
Givenchy Gentleman EDT (M, 2017 ♂) pear, iris INFO ➔ | 2017-08-17 | 70 | 283.18 | 2.75 | #iris | |
Givenchy Gentleman EDP (M, 2018 ♂) tolu balm INFO ➔ | 2018-03-24 | 56 | 344.50 | 2.75 | #iris | |
Givenchy Gentleman EDP Boisée (M, 2020 ♂) geranium INFO ➔ | 2020-02-01 | 16 | 94.11 | 1.82 | | |
Givenchy Gentleman Givenchy EDT Intense (M, 2021 ♂) coumarin INFO ➔ | 2021-01-30 | 26 | 64.83 | 2.75 | | |
Guerlain Champs-Elysées EDP (M, 1996 ♀) peach, lilac INFO ➔ | 2012-02-13 | 17 | 54.80 | 5.17 | | |
Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme Noir Absolu (M, 2010 ♂) amber INFO ➔ | 2011-08-29 | 13 | 15.00 | - | | |
Jean Paul Gaultier Kokorico EDT (M, 2011 ♂) cocoa, patchouli INFO ➔ | 2012-01-28 | 112 | 564.32 | 7.98 | | |
Jean Paul Gaultier KokoRico By Night (M, 2012 ♂) cocoa INFO ➔ | 2018-06-12 | 1 | 45.00 | - | | |
Karl Lagerfeld Kapsule Woody (M, 2008 ⚥) cedarwood INFO ➔ | 2011-10-09 | 14 | 114.09 | 2.23 | | |
Kenzo Flower EDT (M, 2011 ♀) jasmine, peony, tea INFO ➔ | 2015-04-12 | 2 | 44.25 | 2.05 | | |
Kenzo Kenzo Jungle Homme EDT (M, 1998 ♂) INFO ➔ | 2011-09-07 | 225 | 614.77 | 2.09 | | |
Kenzo L'Eau par Kenzo Pour Homme EDT (M, 1999 ♂) yuzu, lotus, white musk INFO ➔ | 2011-10-10 | 61 | 334.15 | 1.36 | | |
Kenzo L'Eau par Kenzo pour Homme EDT (M, 1999 ♂) yuzu, lotus, white musk INFO ➔ | 2012-01-02 | 27 | 114.64 | - | | |
Loewe Agua de Loewe EDT (M, 2000 ⚥) INFO ➔ | 2013-06-08 | 26 | 154.60 | 1.83 | | |
Loewe Esencia EDT (M, 1988 ♂) green notes INFO ➔ | 2012-01-19 | 41 | 194.58 | 3.82 | | |
Mauboussin Mauboussin pour Elle EDP (M, 2011 ♀) orange blossom, red fruits, gardenia INFO ➔ | 2014-02-07 | 38 | 95.11 | 0.81 | | |
Mercedes-Benz Club Extreme (M, 2016 ♂) lotus, amber, leather, sandalwood, dry woods INFO ➔ | 2016-05-22 | 2 | 54.80 | 1.97 | | |
Mercedes-Benz Man EDT (M, 2016 ♂) pear, cedar leaf, geranium INFO ➔ | 2017-06-03 | 2 | 34.67 | 1.18 | | |
Mercedes-Benz Man Private EDP (M, 2018 ♂) INFO ➔ | 2019-07-05 | 7 | 54.60 | 1.39 | | |
Mercedes-Benz Mercedes Benz Intense EDT (M, 2013 ♂) violet INFO ➔ | 2013-11-28 | 12 | 144.36 | 0.78 | | |
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Cologne EDT (M, 2016 ♂) grapefruit INFO ➔ | 2017-03-16 | 196 | 414.61 | - | #summer | |
Mercedes-Benz Mercedes-Benz for Men EDT (M, 2012 ♂) violet, cedarwood INFO ➔ | 2012-04-11 | 65 | 143.14 | 1.06 | | |
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Le Parfum EDP (M, 2015 ♂) cascalone®, violet leaf absolute INFO ➔ | 2016-06-13 | 9 | 144.57 | 1.56 | | |
Mercedes-Benz Select EDT (M, 2018 ♂) INFO ➔ | 2018-03-17 | 49 | 203.55 | - | #alt-aventus | |
Mercedes-Benz Select Night (M, 2019 ♂) vanilla INFO ➔ | 2018-11-09 | 8 | 44.25 | 1.53 | | |
Mercedes-Benz VIP Club Infinite Spicy (M, 2014 ♂) sichuan pepper INFO ➔ | 2017-09-10 | 4 | 44.50 | 2.84 | | |
Montblanc Legend Spirit EDT (M, 2016 ♂) grapefruit, aquatic notes INFO ➔ | 2016-03-10 | 41 | 304.17 | 1.38 | | |
Olfactive Studio Flash Back (B, 2013 ⚥) grapefruit, rhubarb, vetiver INFO ➔ | 2016-10-08 | 4 | 64.83 | 4.58 | | |
Paco Rabanne Black XS EDT (M, 2005 ♂) praliné, cinnamon INFO ➔ | 2011-09-17 | 58 | 484.25 | 1.93 | | |
Paco Rabanne Black XS EDT (M, 2018 ♂) praliné, cinnamon INFO ➔ | 2018-10-01 | 16 | 24.00 | 1.93 | | |
Paco Rabanne Paco Rabanne pour Homme Eau EDT (M, 2002 ♂) INFO ➔ | 2011-09-05 | 20 | 93.67 | - | | |
Parfums de Marly Sedley (B, 2019 ⚥) spearmint INFO ➔ | 2019-09-01 | 12 | 104.60 | 7.19 | | |
Penhaligon's Juniper Sling (B, 2011 ⚥) juniper berry INFO ➔ | 2018-09-09 | 8 | 74.00 | 12.90 | | |
Pierre Cardin Pierre Cardin Collection - Cèdre Ambré EDT (M, 2009✝ ♂) INFO ➔ | 2014-03-11 | 12 | 44.50 | - | | |
Roberto Cavalli Black EDT (M, 2006✝ ♂) lavender, tonka bean INFO ➔ | 2011-11-22 | 5 | 24.50 | - | | |
Rochas Femme EDT (M, 1989✝ ♀) peach, oakmoss INFO ➔ | 2016-03-28 | 9 | 35.00 | 1.34 | | |
Mugler Angel EDP (M, 1992 ♀) cotton candy, patchouli, chocolate INFO ➔ | 2011-11-16 | 42 | 255.08 | 4.54 | #patchouli | |
Versace Versace Man Eau Fraîche EDT (M, 2006 ♂) lemon INFO ➔ | 2011-10-21 | 263 | 1024.25 | 1.48 | #summer #office #aquatic | |
Yves Rocher So Elixir EDP (M, 2009 ♀) patchouli INFO ➔ | 2013-01-31 | 3 | 35.33 | 4.78 | | |
Yves Saint Laurent Black Opium EDP (M, 2014 ♀) vanilla INFO ➔ | 2015-02-09 | 19 | 123.67 | 3.69 | | |
Yves Saint Laurent Mon Paris EDP (M, 2016 ♀) raspberry, strawberry INFO ➔ | 2018-09-10 | 3 | 53.00 | 3.46 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.