NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Akro Awake (M, 2018 ⚥) korzenno-deserowy; kawa, zielony kardamon INFO ➔ | 2019-12-20 | 0 | 15.00 | - | | |
Akro Dark (M, 2018 ⚥) deserowo-korzenny; kakao, ciemna czekolada INFO ➔ | 2020-01-09 | 0 | 13.00 | - | | |
Akro Night (M, 2018 ⚥) kwiatowo-korzenny; bułgarska róża, kumin INFO ➔ | 2019-12-20 | 0 | 13.00 | - | | |
Akro Smoke EDP (B, 2018 ⚥) dymno-korzenny; tytoń INFO ➔ | 2021-06-15 | 3 | -0.00 | - | | |
Amouage Midnight Flower Collection: Bracken Man EDP (B, 2016 ♂) korzenno-drzewny; cyprys, lawenda prowansalska, paczula INFO ➔ | 2016-09-24 | 187 | 734.93 | - | #fougere #beast #barbershop | |
Antonio Banderas Blue Seduction EDT (M, 2007 ♂) wodno-świeży; melon INFO ➔ | 2014-06-05 | 50 | 223.95 | 0.44 | | |
Antonio Banderas Seduction in Black EDT (M, 2009 ♂) słodko-korzenny INFO ➔ | 2013-12-21 | 3 | 13.00 | 0.39 | | |
Avon Bond Girl 007 (M, 2008✝ ♀) słodko-kwiatowy; kwiat pomarańczy, brzoskwinia INFO ➔ | 2011-08-21 | 1 | 0 Brak | - | | |
Avon Today (M, 2004 ♀) kwiatowo-świeży; frezja, kaktus, tuberoza INFO ➔ | 2012-09-12 | 2 | 24.50 | 0.76 | | |
Avon Today Tomorrow Always Celebrate for Him (M, 2019 ♂) syntetyczno-deserowy INFO ➔ | 2019-10-07 | 7 | 14.00 | - | | |
Cerruti 1881 Bella Notte pour Homme EDT (M, 2014 ♂) korzenno-drzewny; jałowiec, gałka muszkatołowa, czarny kardamon INFO ➔ | 2014-07-19 | 9 | 134.69 | - | | |
Christian Dior Dune pour Homme EDT (M, 1997 ♂) świeżo-zielony; liść figowca, fig tree bark INFO ➔ | 2011-08-25 | 131 | 564.52 | 4.15 | | |
Christian Dior Midnight Poison EDP (M, 2007 ♀) orientalno-kwiatowy; paczula INFO ➔ | 2011-11-18 | 6 | 35.33 | - | | |
Dolce & Gabbana Light Blue EDT (M, 2001 ♀) świeżo-cytrusowy; cytron sycylijski INFO ➔ | 2020-03-08 | 21 | 124.67 | 1.88 | | |
Giorgio Armani Attitude EDT (M, 2007✝ ♂) drzewno-korzenny; kardamon INFO ➔ | 2012-07-10 | 10 | 165.19 | 17.38 | | |
Giorgio Armani Emporio Armani City Glam (M, 2005✝ ♂) korzenno-drzewny; białe piżmo INFO ➔ | 2012-01-19 | 17 | 43.75 | 8.98 | | |
Givenchy Gentleman EDT (M, 2017 ♂) pudrowo-słodki; gruszka, irys INFO ➔ | 2017-08-17 | 70 | 293.17 | 2.57 | #iris | |
Givenchy Gentleman EDP (M, 2018 ♂) pudrowo-słodki; balsam tolu INFO ➔ | 2018-03-24 | 59 | 374.46 | 2.57 | #iris | |
Givenchy Gentleman EDP Boisée (M, 2020 ♂) korzenno-drzewny; geranium INFO ➔ | 2020-02-01 | 18 | 124.08 | 1.82 | | |
Givenchy Gentleman Givenchy EDT Intense (M, 2021 ♂) korzenno-pudrowy; kumaryna INFO ➔ | 2021-01-30 | 26 | 84.50 | 2.57 | | |
Guerlain Champs-Elysées EDP (M, 1996 ♀) kwiatowo-owocowy; brzoskwinia, bez INFO ➔ | 2012-02-13 | 17 | 54.80 | 3.81 | | |
Issey Miyake L'eau D'issey Pour Homme Noir Absolu (M, 2010 ♂) drzewno-korzenny; bursztyn INFO ➔ | 2011-08-29 | 13 | 15.00 | - | | |
Jean Paul Gaultier Kokorico EDT (M, 2011 ♂) drzewno-deserowy; kakao, paczula INFO ➔ | 2012-01-28 | 112 | 574.35 | - | | |
Jean Paul Gaultier KokoRico By Night (M, 2012 ♂) deserowo-słodki; kakao INFO ➔ | 2018-06-12 | 1 | 45.00 | - | | |
Karl Lagerfeld Kapsule Woody (M, 2008 ⚥) drzewno-owocowy; drewno cedrowe INFO ➔ | 2011-10-09 | 14 | 114.09 | 4.63 | | |
Kenzo Flower EDT (M, 2011 ♀) kwiatowo-owocowy; jaśmin, peonia, herbata INFO ➔ | 2015-04-12 | 2 | 44.25 | 1.98 | | |
Kenzo Kenzo Jungle Homme EDT (M, 1998 ♂) drzewno-korzenny INFO ➔ | 2011-09-07 | 226 | 624.79 | 1.85 | | |
Kenzo L'Eau par Kenzo Pour Homme EDT (M, 1999 ♂) świeżo-cytrusowy; yuzu, lotos, białe piżmo INFO ➔ | 2011-10-10 | 61 | 344.12 | 1.24 | | |
Kenzo L'Eau par Kenzo pour Homme EDT (M, 1999 ♂) świeżo-cytrusowy; yuzu, lotos, białe piżmo INFO ➔ | 2012-01-02 | 27 | 124.50 | - | | |
Loewe Agua de Loewe EDT (M, 2000 ⚥) świeżo-cytrusowy INFO ➔ | 2013-06-08 | 26 | 154.60 | 1.68 | | |
Loewe Esencia EDT (M, 1988 ♂) korzenno-zielony; nuty zielone INFO ➔ | 2012-01-19 | 44 | 214.43 | 3.89 | | |
Mauboussin Mauboussin pour Elle EDP (M, 2011 ♀) kwiatowo-owocowy; kwiat pomarańczy, czerwone owoce, gardenia INFO ➔ | 2014-02-07 | 38 | 95.11 | 0.81 | | |
Mercedes-Benz Club Extreme (M, 2016 ♂) drzewno-korzenny; lotos, bursztyn, skóra, sandałowiec, suche drewno (dry woods) INFO ➔ | 2016-05-22 | 2 | 54.80 | 1.43 | | |
Mercedes-Benz Man EDT (M, 2016 ♂) syntetyczno-świeży; gruszka, liść cedru, geranium INFO ➔ | 2017-06-03 | 2 | 34.67 | 1.00 | | |
Mercedes-Benz Man Private EDP (M, 2018 ♂) drzewno-żywiczny INFO ➔ | 2019-07-05 | 8 | 64.50 | 1.22 | | |
Mercedes-Benz Mercedes Benz Intense EDT (M, 2013 ♂) korzenno-syntetyczny; fiołek INFO ➔ | 2013-11-28 | 13 | 144.36 | 1.73 | | |
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Cologne EDT (M, 2016 ♂) cytrusowo-świeży; grejpfrut INFO ➔ | 2017-03-16 | 196 | 414.61 | - | #summer | |
Mercedes-Benz Mercedes-Benz for Men EDT (M, 2012 ♂) świeżo-drzewny; fiołek, drewno cedrowe INFO ➔ | 2012-04-11 | 65 | 143.14 | 1.07 | | |
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Le Parfum EDP (M, 2015 ♂) skórzano-drzewny; cascalone®, absolut liści fiołka INFO ➔ | 2016-06-13 | 11 | 164.50 | 1.35 | | |
Mercedes-Benz Select EDT (M, 2018 ♂) świeżo-owocowy INFO ➔ | 2018-03-17 | 49 | 213.57 | 2.44 | #alt-aventus | |
Mercedes-Benz Select Night (M, 2019 ♂) słodko-korzenny; wanilia INFO ➔ | 2018-11-09 | 8 | 44.25 | 1.75 | | |
Mercedes-Benz VIP Club Infinite Spicy (M, 2014 ♂) korzenno-syntetyczny; pieprz syczuański INFO ➔ | 2017-09-10 | 4 | 44.50 | 2.78 | | |
Montblanc Legend Spirit EDT (M, 2016 ♂) świeżo-cytrusowy; grejpfrut, nuty wodne INFO ➔ | 2016-03-10 | 41 | 304.17 | 1.35 | | |
Olfactive Studio Flash Back (B, 2013 ⚥) świeżo-cytrusowy; grejpfrut, rabarbar, wetyweria INFO ➔ | 2016-10-08 | 4 | 64.83 | 3.99 | | |
Paco Rabanne Black XS EDT (M, 2005 ♂) słodko-owocowy; pralina, cynamon INFO ➔ | 2011-09-17 | 58 | 484.25 | 2.38 | | |
Paco Rabanne Black XS EDT (M, 2018 ♂) słodko-owocowy; pralina, cynamon INFO ➔ | 2018-10-01 | 16 | 24.00 | 2.38 | | |
Paco Rabanne Paco Rabanne pour Homme Eau EDT (M, 2002 ♂) świeżo-zielony INFO ➔ | 2011-09-05 | 20 | 93.67 | - | | |
Parfums de Marly Sedley (B, 2019 ⚥) świeżo-cytrusowy; mięta INFO ➔ | 2019-09-01 | 13 | 114.73 | 6.80 | | |
Penhaligon's Juniper Sling (B, 2011 ⚥) świeżo-korzenny; owoc jałowca INFO ➔ | 2018-09-09 | 8 | 84.25 | 5.28 | | |
Pierre Cardin Pierre Cardin Collection - Cèdre Ambré EDT (M, 2009✝ ♂) drzewno-korzenny INFO ➔ | 2014-03-11 | 12 | 44.50 | - | | |
Roberto Cavalli Black EDT (M, 2006✝ ♂) słodko-pudrowy; lawenda, fasola tonka INFO ➔ | 2011-11-22 | 5 | 24.50 | - | | |
Rochas Femme EDT (M, 1989✝ ♀) korzenno-szyprowy; brzoskwinia, mech dębowy INFO ➔ | 2016-03-28 | 9 | 35.00 | 1.26 | | |
Mugler Angel EDP (M, 1992 ♀) słodko-deserowy; wata cukrowa, paczula, czekolada INFO ➔ | 2011-11-16 | 42 | 255.08 | 3.90 | #patchouli | |
Versace Versace Man Eau Fraîche EDT (M, 2006 ♂) świeżo-cytrusowy; cytryna INFO ➔ | 2011-10-21 | 274 | 1074.29 | 1.37 | #summer #office #aquatic | |
Yves Rocher So Elixir EDP (M, 2009 ♀) kwiatowo-słodki; paczula INFO ➔ | 2013-01-31 | 3 | 35.33 | 2.96 | | |
Yves Saint Laurent Black Opium EDP (M, 2014 ♀) słodko-deserowy; wanilia INFO ➔ | 2015-02-09 | 19 | 123.67 | 3.61 | | |
Yves Saint Laurent Mon Paris EDP (M, 2016 ♀) słodko-owocowy; malina, truskawka INFO ➔ | 2018-09-10 | 3 | 53.00 | 3.48 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.