NAME | THREAD DATE | POSTS | VOTES | SCORE | PRICE ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Amouage Midnight Flower Collection: Bracken Man EDP (B, 2016 ♂) cypress, provençal lavender, patchouli INFO ➔ | 2016-09-24 | 187 | 734.93 | 16.52 | #fougere #beast #barbershop | |
Amouage Midnight Flower Collection: Sunshine Man EDP (B, 2015 ♂) lavender, vanilla INFO ➔ | 2016-03-05 | 246 | 954.79 | - | #beast | |
Aquolina Blue Sugar (M, 2006 ♂) cotton candy INFO ➔ | 2011-08-29 | 4 | 34.00 | - | | |
Azzaro Cockpit (M, 2008 ♂) yuzu, jasmine, pear leaf, patchouli, white musk INFO ➔ | 2014-03-30 | 0 | 0 Brak | - | | |
Azzaro Wanted EDT (M, 2016 ♂) calabrian lemon INFO ➔ | 2016-08-02 | 194 | 363.58 | 1.90 | #clubbing | |
Byblos Fusion (M, 2013 ♂) rosemary INFO ➔ | 2014-06-27 | 0 | 0 Brak | - | | |
Diptyque Do Son EDP (B, 2013 ♀) tuberose INFO ➔ | 2020-03-07 | 2 | 15.00 | 8.37 | #tuberose | |
Diptyque Eau Duelle EDP (B, 2013 ⚥) INFO ➔ | 2020-11-01 | 2 | 0 Brak | 10.25 | | |
Diptyque Eau Duelle EDT (B, 2010 ⚥) bourbon vanilla INFO ➔ | 2020-11-01 | 1 | 15.00 | 6.09 | | |
Diptyque Kimonanthe (B, 2016 ⚥) osmanthus INFO ➔ | 2019-11-03 | 0 | 15.00 | - | | |
Diptyque Oud Palao (B, 2015 ⚥) bulgarian rose, laotian oud INFO ➔ | 2017-03-22 | 17 | 105.10 | 17.00 | | |
Diptyque Volutes EDP (B, 2012 ⚥) honey INFO ➔ | 2012-12-01 | 4 | 74.57 | 13.11 | #mens-tobacco | |
Giorgio Armani Armani Privé: Ambre Orient (B, 2010✝ ⚥) frankincense, amber INFO ➔ | 2011-11-22 | 2 | 35.33 | - | | |
Giorgio Armani Armani Privé: Vert Malachite (B, 2016 ⚥) jasmine sambac absolute, ylang-ylang INFO ➔ | 2016-11-13 | 10 | 34.33 | 19.99 | | |
Issey Miyake L'Eau Majeure d'Issey (M, 2017 ♂) cashmeran INFO ➔ | 2017-11-26 | 18 | 103.30 | 2.48 | | |
Issey Miyake L'eau Super Majeure D'Issey (M, 2018 ♂) cashmeran, tonka bean INFO ➔ | 2019-01-27 | 4 | 54.40 | 1.69 | | |
Jo Malone Blackberry & Bay Cologne (B, 2012 ♀) blackberry, grapefruit INFO ➔ | 2015-10-27 | 2 | 25.50 | - | | |
L'Artisan Parfumeur Au Bord de L'eau (B, 2017 ⚥) rosemary, green notes, musk INFO ➔ | 2018-05-10 | 0 | 14.00 | - | | |
L'Artisan Parfumeur Bucoliques de Provence (B, 2016 ⚥) provençal lavender, orris absolute INFO ➔ | 2018-05-13 | 0 | 14.00 | 7.38 | | |
L'Artisan Parfumeur Sur L'Herbe (B, 2017 ⚥) neroli, white musk INFO ➔ | 2018-05-02 | 2 | 24.00 | - | | |
L'Occitane en Provence The Vert (Green Tea) EDT (M, 1999 ⚥) green tea INFO ➔ | 2013-02-02 | 1 | 0 Brak | - | | |
Lalique L'Insoumis EDT (M, 2016 ♂) basil, rum, clary sage INFO ➔ | 2017-02-17 | 81 | 334.03 | 1.15 | | |
Lancôme Maison Lancôme: Oud Bouquet (B, 2014 ⚥) oud, praliné INFO ➔ | 2017-02-05 | 0 | 35.00 | 10.59 | | |
Oriflame Espionage (M, 2012✝ ♂) cherry water, clary sage, ozone, cedar INFO ➔ | 2014-01-30 | 25 | 113.91 | - | | |
Oriflame Possess Man The Secrets EDP (M, 2018 ♂) INFO ➔ | 2018-04-30 | 0 | 24.00 | 0.59 | | |
Paco Rabanne Black XS L'Excès for Him EDT (M, 2012 ♂) lemon, ozone INFO ➔ | 2012-05-10 | 11 | 134.38 | 3.99 | | |
Parfums de Marly Hamdani (B, 2013 ⚥) myrrh, leather INFO ➔ | 2016-06-16 | 4 | 34.67 | 5.92 | | |
Penhaligon's Belgravia Chypre (B, 2018 ⚥) patchouli INFO ➔ | 2018-12-12 | 7 | 24.50 | - | | |
Penhaligon's Kensington Amber (B, 2018 ⚥) cinnamon INFO ➔ | 2018-12-14 | 0 | 14.00 | - | | |
Penhaligon's Marylebone Wood (B, 2018 ⚥) sandalwood, patchouli, amber INFO ➔ | 2018-12-14 | 0 | 14.00 | - | | |
Réminiscence Oud (M, 2012 ⚥) saffron, oud INFO ➔ | 2015-09-29 | 1 | 23.50 | 1.66 | | |
Roos & Roos Mentha Religiosa (M, 2016 ⚥) petitgrain, iris, patchouli INFO ➔ | 2020-04-06 | 2 | 45.25 | 5.20 | | |
Swarovski Aura EDP (M, 2011 ♀) lychee, rose, musk, pink pepper INFO ➔ | 2011-08-21 | 0 | 0 Brak | - | | |
Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire - Bois Doré EDP (M, 2017 ⚥) INFO ➔ | 2018-05-22 | 1 | 34.33 | 7.21 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.