| NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua di Parma Colonia Intensa EDC (B, 2007 ♂) cytrusowo-świeży INFO ➔ | 2012-04-21 | 118 | 47| 4.79 | 2.13 | #office #classic #universal | |
| Acqua di Parma Colonia Leather EDCC (B, 2014 ♂) skórzano-drzewny; skóra INFO ➔ | 2016-02-09 | 79 | 51| 5.12 | 4.44 | #leather | |
| Acqua di Parma Colonia Mirra EDCC (B, 2017 ♂) korzenno-żywiczny; mandarynka, mirra, mirra INFO ➔ | 2018-10-01 | 5 | 8| 4.88 | - | | |
| Acqua di Parma Colonia Pura EDC (B, 2017 ⚥) cytrusowo-świeży INFO ➔ | 2017-12-06 | 8 | 9| 4.44 | 2.15 | | |
| Bourjois Masculin Equateur EDT (M, 1993 ♂) syntetyczno-cytrusowy INFO ➔ | 2012-04-19 | 3 | 4| 4.00 | - | | |
| Bourjois Masculin Ouragan EDT (M, 1997✝ ♂) drzewno-korzenny; pomarańcza, mandarynka, goździk (przyprawa), paczula, sandałowiec INFO ➔ | 2012-04-19 | 3 | 2| 3.50 | - | | |
| Chanel Antaeus EDT (M, 1981 ♂) korzenno-drzewny; kastoreum INFO ➔ | 2011-10-14 | 1195 | 132| 4.98 | 4.30 | #classic #beast #alpha | |
| Christian Dior Aqua Fahrenheit EDT (M, 2011 ♂) świeżo-korzenny; grejpfrut, fiołek INFO ➔ | 2011-08-29 | 146 | 65| 4.58 | 10.65 | | |
| Christian Dior Dior Addict EDP (M, 2014 ♀) słodko-kwiatowy; wanilia Bourbon INFO ➔ | 2021-02-05 | 8 | 0| Brak | 5.05 | | |
| Christian Dior Dior Homme EDT (M, 2011 ♂) pudrowo-słodki; kakao INFO ➔ | 2011-09-09 | 1340 | 197| 5.18 | 3.25 | #office #autumn #iris #bed-men | |
| Christian Dior Eau Sauvage Cologne EDT (M, 2015 ♂) cytrusowo-świeży; bergamotka kalabryjska, grejpfrut, petitgrain INFO ➔ | 2015-07-21 | 297 | 80| 4.99 | 3.91 | #summer | |
| Christian Dior Eau Sauvage Extrême EDT (M, 2010 ♂) korzenno-drzewny; bergamotka, cytryna sycylijska, francuska lawenda, wetyweria, cedr wirginijski INFO ➔ | 2011-11-21 | 188 | 53| 4.98 | 4.10 | | |
| Christian Dior Eau Sauvage Fraicheur Cuir (M, 2007✝ ♂) cytrusowo-skórzany; cytryna INFO ➔ | 2013-10-21 | 3 | 5| 4.80 | - | | |
| Christian Dior Eau Sauvage Parfum (M, 2017 ♂) cytrusowo-drzewny; filipińskie elemi INFO ➔ | 2017-07-02 | 83 | 51| 5.20 | 2.71 | #autumn #universal | |
| Christian Dior Eau Sauvage Parfum (M, 2012 ♂) korzenno-drzewny; mirra somalijska INFO ➔ | 2012-03-29 | 100 | 65| 5.00 | 4.71 | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Eden-Roc EDP (B, 2021 ⚥) świeżo-kwiatowy INFO ➔ | 2021-05-10 | 2 | 0| Brak | - | | |
| Christian Dior Cruise Collection: Escale à Parati EDT (B, 2012 ⚥) świeżo-cytrusowy; cytryna INFO ➔ | 2021-01-15 | 0 | 1| 5.00 | - | | |
| Christian Dior Fahrenheit 32 EDT (M, 2007 ♂) kwiatowo-świeży; kwiat pomarańczy, fiołek INFO ➔ | 2011-09-13 | 171 | 71| 4.68 | 17.48 | | |
| Christian Dior Fahrenheit Absolute EDT (M, 2009✝ ♂) orientalno-korzenny; mirra, nuty orientalne INFO ➔ | 2011-09-14 | 166 | 50| 4.66 | 9.99 | | |
| Christian Dior Fahrenheit Cologne EDT (M, 2016 ♂) świeżo-cytrusowy; francuski fiołek INFO ➔ | 2016-02-04 | 154 | 46| 4.48 | 3.03 | #summer | |
| Christian Dior Fahrenheit Parfum (M, 2014 ♂) korzenno-słodki; skóra, absolut wanilii bourbon INFO ➔ | 2014-03-16 | 258 | 81| 4.88 | 4.40 | | |
| Christian Dior Homme EDT (M, 2020 ♂) drzewno-świeży; cedr z Atlasu INFO ➔ | 2019-12-28 | 877 | 84| 3.62 | 3.25 | | |
| Christian Dior Homme Cologne EDT (M, 2007✝ ♂) świeżo-pudrowy; bergamotka, mandarynka, irys, kakao INFO ➔ | 2011-11-17 | 17 | 35| 5.09 | 3.93 | #office #summer | |
| Christian Dior Homme Cologne EDT (M, 2013 ♂) cytrusowo-świeży INFO ➔ | 2013-03-04 | 631 | 174| 4.91 | 4.14 | #office #summer | |
| Christian Dior Homme Eau for Men EDT (M, 2014 ♂) pudrowo-świeży INFO ➔ | 2014-10-29 | 122 | 53| 4.74 | - | #office #universal | |
| Christian Dior Homme Intense EDP (M, 2007 ♂) pudrowo-słodki INFO ➔ | 2011-09-30 | 1712 | 255| 5.25 | 3.53 | #dates #iris | |
| Christian Dior Homme Parfum (M, 2014 ♂) pudrowo-skórzany; skóra INFO ➔ | 2014-09-10 | 1900 | 246| 5.46 | - | #dates #beast #formal #iris | |
| Christian Dior Homme Sport EDT (M, 2017 ♂) świeżo-cytrusowy; cytron INFO ➔ | 2017-03-01 | 162 | 39| 3.92 | 3.13 | #summer | |
| Christian Dior Homme Sport EDT (M, 2008 ♂) świeżo-cytrusowy; cytron INFO ➔ | 2012-02-04 | 284 | 59| 4.78 | 3.13 | | |
| Christian Dior Homme Sport EDT (M, 2012 ♂) świeżo-cytrusowy; cytron INFO ➔ | 2012-05-04 | 240 | 70| 4.37 | - | | |
| Christian Dior Homme Sport Very Cool Spray (M, 2018 ♂) cytrusowo-świeży INFO ➔ | 2018-02-01 | 31 | 5| 3.20 | - | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Vétiver EDP (B, 2010 ♂) zielono-korzenny; wetyweria haitańska INFO ➔ | 2020-07-24 | 21 | 5| 5.40 | - | #vetiver | |
| Christian Dior Sauvage EDT (M, 2015 ♂) świeżo-korzenny; Ambrox INFO ➔ | 2015-08-10 | 2513 | 265| 3.93 | 2.78 | #clubbing #compliments #beast #universal #alt-bleudechanel | |
| Christian Dior Sauvage EDP (M, 2018 ♂) świeżo-korzenny; Ambroxan INFO ➔ | 2018-02-04 | 298 | 69| 4.45 | 4.71 | #compliments #alt-bleudechanel | |
| Christian Dior Sauvage Parfum (M, 2019 ♂) korzenno-syntetyczny; pieprz syczuański, Ambroxan INFO ➔ | 2019-08-15 | 118 | 29| 3.93 | 3.53 | #alt-bleudechanel | |
| Christian Dior Sauvage Very Cool Spray (M, 2017 ♂) świeżo-cytrusowy; Ambrox INFO ➔ | 2017-04-27 | 53 | 7| 3.86 | - | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Tobacolor EDP (B, 2021 ⚥) dymno-korzenny; miód INFO ➔ | 2021-02-24 | 31 | 7| 5.14 | - | | |
| Christian Dior Addict EDT (M, 2014 ♀) kwiatowo-słodki; neroli tunezyjskie INFO ➔ | 2012-11-27 | 4 | 6| 5.17 | 5.05 | #bride | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Ambre Nuit EDP (B, 2009 ⚥) korzenno-drzewny; szara ambra INFO ➔ | 2017-11-25 | 56 | 29| 5.28 | - | #dates #amber #bed-men | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Balade Sauvage EDP (B, 2017 ⚥) świeżo-cytrusowy; drzewo figowe INFO ➔ | 2019-05-29 | 6 | 3| 5.00 | - | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Cologne Royale EDC (B, 2010 ⚥) cytrusowo-świeży; neroli, mięta, piżmo INFO ➔ | 2017-04-02 | 33 | 9| 4.56 | - | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Fève Délicieuse EDP (B, 2015 ⚥) słodko-deserowy; fasola tonka INFO ➔ | 2017-01-05 | 54 | 19| 4.58 | - | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Gris Dior EDP (B, 2013 ⚥) kwiatowo-świeży; turecka róża INFO ➔ | 2020-10-03 | 5 | 2| 5.50 | 10.25 | | |
| Christian Dior J'adore EDP Infinissime (M, 2020 ♀) kwiatowo-słodki; grasse tuberose INFO ➔ | 2014-05-05 | 8 | 6| 5.50 | 4.41 | | |
| Christian Dior Joy EDP (M, 2018 ♀) kwiatowo-świeży; białe piżmo INFO ➔ | 2018-08-06 | 38 | 5| 3.00 | 3.43 | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: La Colle Noire EDP (B, 2016 ⚥) kwiatowo-świeży; absolut róży majowej INFO ➔ | 2017-05-13 | 0 | 0| Brak | - | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Leather Oud EDP (B, 2010 ⚥) skórzano-zwierzęcy; skóra, cywet INFO ➔ | 2012-11-27 | 135 | 15| 5.60 | - | #leather | |
| Christian Dior Midnight Poison EDP (M, 2007 ♀) orientalno-kwiatowy; paczula INFO ➔ | 2011-11-18 | 6 | 3| 5.33 | - | | |
| Dior Miss Dior EDP (M, 2021 ♀) kwiatowo-słodki INFO ➔ | 2021-10-16 | 4 | 4| 3.75 | 1.68 | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Mitzah (B, 2010 ♀) korzenno-orientalny; labdanum, kadzidło INFO ➔ | 2015-12-01 | 10 | 5| 4.80 | - | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Oud Ispahan EDP (B, 2012 ⚥) drzewno-kwiatowy; agar (oud), róża INFO ➔ | 2015-04-15 | 13 | 6| 5.00 | 6.40 | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Oud Rosewood EDP (B, 2020 ⚥) drzewno-orientalny; drewno różane, agar (oud) INFO ➔ | 2020-09-30 | 2 | 1| 6.00 | - | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Patchouli Imperial (B, 2011 ⚥) ziemisto-korzenny; paczula INFO ➔ | 2014-06-18 | 5 | 5| 4.20 | - | | |
| Christian Dior Poison Girl EDT (M, 2017 ♀) słodko-owocowy; gorzka pomarańcza, wenezuelska fasola tonka INFO ➔ | 2017-02-14 | 10 | 2| 3.50 | - | | |
| Christian Dior Poison Girl EDP (M, 2016 ♀) słodko-deserowy; wenezuelska fasola tonka INFO ➔ | 2016-02-06 | 10 | 4| 4.25 | 5.03 | | |
| Christian Dior Poison Girl Unexpected (M, 2018 ♀) słodko-owocowy; tanzanian ginger, wanilia INFO ➔ | 2018-01-06 | 0 | 0| Brak | 3.07 | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Purple Oud EDP (B, 2018 ⚥) drzewno-dymny; pomarańcza, różowy pieprz INFO ➔ | 2020-09-18 | 10 | 0| Brak | - | | |
| Dior Sauvage Elixir (M, 2021 ♂) korzenno-drzewny INFO ➔ | 2021-08-23 | 1214 | 133| 4.60 | 3.33 | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Spice Blend EDP (B, 2019 ⚥) korzenno-słodki; bay rum, przyprawy INFO ➔ | 2019-10-18 | 10 | 7| 4.71 | - | | |
| Dior Maison Christian Dior: Vanilla Diorama EDP (B, 2021 ⚥) słodko-deserowy INFO ➔ | 2021-07-30 | 9 | 0| Brak | - | | |
| Emanuel Ungaro Ungaro pour L'Homme III EDT (M, 1993 ♂) korzenno-drzewny; wódka, róża INFO ➔ | 2011-09-01 | 161 | 50| 4.52 | 0.79 | #mens-rose #classic | |
| Fendi Fan di Fendi Pour Homme EDT (M, 2012 ♂) korzenno-drzewny; bergamotka kalabryjska, kardamon z Gwatemali INFO ➔ | 2014-07-31 | 15 | 7| 4.86 | 5.99 | | |
| Fendi Furiosa (M, 2014 ♀) kwiatowo-korzenny; gardenia, absolut jaśminu, lewkonia INFO ➔ | 2020-02-12 | 0 | 1| 4.00 | - | | |
| Fendi Palazzo EDP (M, 2007✝ ♀) kwiatowo-orientalny; kwiat pomarańczy INFO ➔ | 2013-08-07 | 0 | 3| 4.67 | - | | |
| Givenchy Eau de Givenchy (M, 2018 ⚥) świeżo-cytrusowy; petitgrain INFO ➔ | 2018-06-15 | 28 | 12| 4.75 | - | | |
| Kenzo Kenzo Homme Sport EDT (M, 2012 ♂) świeżo-cytrusowy; mięta INFO ➔ | 2012-04-24 | 16 | 6| 2.50 | 2.49 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.