NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Armand Basi Basi Homme EDT (M, 2001 ♂) drzewno-słodki; chińska herbata, szałwia, gałka muszkatołowa, pieprz, szara ambra INFO ➔ | 2011-12-08 | 7 | 73.57 | 1.04 | | |
Boucheron Pour Homme EDP (M, 1991 ♂) orientalno-korzenny; heliotrop, cynamon INFO ➔ | 2012-07-13 | 65 | 234.65 | 0.92 | #alpha | |
Burberry Touch for Men EDT (M, 2000 ♂) korzenno-drzewny; liść fiołka INFO ➔ | 2011-09-27 | 54 | 394.08 | 0.98 | #non-invasive #office | |
Cacharel Nemo EDT (M, 1999 ♂) korzenno-drzewny; kardamon, lawenda, gałka muszkatołowa, labdanum, paczula INFO ➔ | 2014-07-16 | 9 | 104.70 | 7.99 | | |
Cerruti CerrutiSí EDT (M, 2003 ♂) drzewno-słodki; imbir, mandarynka, cedr, benzoina, paczula INFO ➔ | 2011-08-23 | 32 | 103.50 | - | | |
Christian Dior Dune pour Homme EDT (M, 1997 ♂) świeżo-zielony; liść figowca, fig tree bark INFO ➔ | 2011-08-25 | 131 | 564.52 | 4.15 | | |
Penhaligon's Lavandula (B, 2004 ⚥) kwiatowo-świeży; lawenda INFO ➔ | 2013-04-09 | 0 | 45.00 | - | | |
Sonia Rykiel Belle en Rykiel EDP (M, 2006 ♀) słodko-drzewny; lawenda, mandarynka, czerwona porzeczka, kawa, kadzidło INFO ➔ | 2013-12-21 | 0 | 24.50 | 4.95 | | |
Swarovski Aura EDP (M, 2011 ♀) kwiatowo-owocowy; liczi, róża, piżmo, różowy pieprz INFO ➔ | 2011-08-21 | 0 | 0 Brak | - | | |
Versace Blue Jeans EDT (M, 1994 ♂) świeżo-słodki; owoce cytrusowe, heliotrop, lawenda INFO ➔ | 2011-09-10 | 259 | 1014.03 | 0.84 | | |
Versace Dreamer EDT (M, 1996 ♂) kwiatowo-słodki; estragon, kwiat tytoniu INFO ➔ | 2011-09-03 | 322 | 914.36 | 0.95 | #mens-tobacco #classic | |
Versace Red Jeans (M, 1994 ♀) owocowo-kwiatowy; brzoskwinia, czarna porzeczka, róża INFO ➔ | 2012-09-20 | 0 | 0 Brak | 0.71 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.