| NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galleria Parfums Moving Times ExDP (B, 2020 ⚥) pudrowo-cytrusowy INFO ➔ | 2020-12-09 | 0 | 0| Brak | - | | |
| Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 ExDP ExDP (B, 2017 ⚥) słodko-kwiatowy; szafran INFO ➔ | 2019-02-01 | 11 | 5| 5.80 | 10.47 | | |
| Armand Basi L'Eau pour Homme EDT (M, 2010 ♂) świeżo-wodny; lawenda, morska bryza, kardamon, gałka muszkatołowa, liść bambusa INFO ➔ | 2012-08-18 | 4 | 7| 3.43 | 0.67 | | |
| Burberry Brit Splash EDT (M, 2015 ♂) świeżo-wodny; melon miodowy, nuty wodne INFO ➔ | 2021-06-12 | 0 | 0| Brak | 2.50 | | |
| Burberry Burberry Her EDP (M, 2018 ♀) słodko-owocowy; truskawka INFO ➔ | 2020-06-13 | 2 | 5| 4.20 | 3.25 | | |
| Burberry Mr. Burberry EDT (M, 2016 ♂) świeżo-drzewny; grejpfrut, drewno cedrowe INFO ➔ | 2016-07-14 | 24 | 15| 3.73 | 2.58 | #summer #office #casual #universal #alt-bleudechanel | |
| Burberry Mr. Burberry Indigo EDT (M, 2018 ♂) świeżo-cytrusowy; nuty cytrusowe INFO ➔ | 2019-02-05 | 7 | 7| 3.86 | 2.89 | #alt-bleudechanel | |
| Carven Pour Homme EDT (M, 2014 ♂) świeżo-drzewny; grejpfrut INFO ➔ | 2015-12-20 | 7 | 4| 4.25 | 3.60 | | |
| Christian Dior Maison Christian Dior: Eau Noire EDP (B, 2004 ⚥) korzenno-deserowy; lawenda, wanilia INFO ➔ | 2021-02-10 | 17 | 1| 5.00 | - | | |
| Custo Barcelona Custo Man EDT (M, 2009✝ ♂) kwiatowo-zielony; neroli, kwiat pomarańczy INFO ➔ | 2011-08-29 | 99 | 46| 4.43 | - | | |
| Davidoff Cool Water Wave for Men EDT (M, 2017 ♂) wodno-świeży INFO ➔ | 2017-08-13 | 9 | 6| 4.17 | 1.31 | | |
| Davidoff Silver Shadow EDT (M, 2005 ♂) drzewno-korzenny; pomarańcza, drewno cedrowe INFO ➔ | 2012-06-06 | 25 | 10| 3.80 | - | | |
| Davidoff Silver Shadow Pure Blend EDT (M, 2005✝ ♂) słodko-drzewny INFO ➔ | 2011-08-29 | 184 | 24| 4.75 | - | | |
| Elizabeth Arden Green Tea EDT (M, 1999 ♀) świeżo-zielony; zielona herbata INFO ➔ | 2011-08-21 | 25 | 7| 4.43 | 0.47 | | |
| Elizabeth Arden Spiced Green Tea (M, 2001✝ ♀) korzenno-świeży INFO ➔ | 2011-08-21 | 0 | 1| 3.00 | 1.84 | | |
| Giorgio Armani Armani Mania pour Homme EDT (M, 2002 ♂) korzenno-drzewny; liść mandarynki, cedr, piżmo INFO ➔ | 2012-04-19 | 27 | 11| 4.09 | - | | |
| Givenchy Gentlemen Only EDT (M, 2013 ♂) świeżo-korzenny; liść brzozy, cedr INFO ➔ | 2013-02-22 | 196 | 38| 4.32 | - | #non-invasive #office #casual | |
| Guess Guess Night EDT (M, 2013 ♂) drzewno-syntetyczny; cedr wirginijski INFO ➔ | 2020-07-22 | 0 | 2| 3.50 | 0.77 | | |
| Jean Paul Gaultier Fleur Du Male EDT (M, 2007 ♂) kwiatowo-słodki; petitgrain, kwiat pomarańczy, rumianek INFO ➔ | 2011-10-05 | 548 | 95| 4.83 | - | #beast | |
| Jean Paul Gaultier Fleur Du Male La Cologne (M, 2008 ♂) kwiatowo-świeży INFO ➔ | 2011-11-18 | 36 | 11| 4.09 | - | | |
| Jean Paul Gaultier Gaultier 2 (M, 2005 ⚥) słodko-orientalny; bursztyn, wanilia INFO ➔ | 2015-06-28 | 18 | 7| 5.29 | 3.16 | | |
| Jean Paul Gaultier Le Beau Male (M, 2013 ♂) świeżo-syntetyczny; mięta INFO ➔ | 2013-03-11 | 21 | 3| 4.00 | 1.99 | | |
| Jean Paul Gaultier Le Mâle EDT (M, 1995 ♂) słodko-orientalny; lawenda, fasola tonka, wanilia INFO ➔ | 2011-11-16 | 605 | 155| 4.52 | 1.87 | | |
| Jean Paul Gaultier Monsieur Eau du Matin (M, 2008 ♂) świeżo-zielony INFO ➔ | 2012-01-08 | 5 | 1| 5.00 | - | | |
| Jean Paul Gaultier Ultra Mâle EDT (M, 2015 ♂) słodko-owocowy; gruszka INFO ➔ | 2015-12-03 | 505 | 103| 4.39 | 2.47 | #clubbing #trendy-sweet | |
| Jesus del Pozo In White (M, 2007 ♀) kwiatowo-pudrowy; biała frezja INFO ➔ | 2016-12-30 | 0 | 0| Brak | 6.24 | | |
| Lancôme Miracle Homme L'Aquatonic (M, 2003✝ ♂) świeżo-zielony; paproć, nuty cytrusowe, kolendra, liść pomarańczy, liść rabarbaru INFO ➔ | 2013-04-17 | 4 | 5| 5.00 | - | | |
| Lancôme Miracle Pour Homme EDT (M, 2001 ♂) drzewno-świeży; kawa INFO ➔ | 2011-08-22 | 15 | 6| 4.17 | - | | |
| Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Forte EDP (B, 2011 ⚥) świeżo-kwiatowy INFO ➔ | 2012-04-24 | 15 | 10| 5.00 | 9.39 | #summer #aquatic | |
| Maison Francis Kurkdjian Cologne Pour Le Soir (B, 2009 ⚥) słodko-skórzany; żywica benzoesowa (styraks) INFO ➔ | 2011-10-14 | 5 | 2| 4.50 | - | | |
| Maison Francis Kurkdjian Absolue Pour Le Matin (B, 2010 ⚥) świeżo-pudrowy; bergamotka, neroli INFO ➔ | 2011-10-10 | 13 | 10| 4.40 | - | | |
| Maison Francis Kurkdjian Absolue Pour Le Soir (B, 2010 ⚥) zwierzęco-korzenny INFO ➔ | 2011-09-25 | 99 | 17| 5.06 | - | #incense | |
| Maison Francis Kurkdjian Amyris Homme EDT (B, 2012 ♂) świeżo-słodki INFO ➔ | 2012-11-29 | 14 | 17| 4.47 | - | #summer #casual | |
| Maison Francis Kurkdjian Amyris Homme ExDP (B, 2019 ♂) świeżo-słodki; caribbean amyris INFO ➔ | 2019-09-06 | 3 | 6| 4.50 | 8.91 | | |
| Maison Francis Kurkdjian APOM (A Piece of Me) pour homme EDT (B, 2009 ♂) kwiatowo-słodki INFO ➔ | 2011-11-18 | 19 | 18| 4.72 | - | | |
| Maison Francis Kurkdjian Aqua Celestia (B, 2017 ⚥) świeżo-cytrusowy; english peppermint INFO ➔ | 2017-03-01 | 6 | 8| 4.63 | 7.95 | | |
| Maison Francis Kurkdjian Aqua Celestia Cologne Forte EDP (M, 2021 ⚥) świeżo-cytrusowy INFO ➔ | 2021-05-13 | 2 | 1| 5.00 | 11.07 | | |
| Maison Francis Kurkdjian Aqua Celestia Forte (B, 2018 ⚥) świeżo-cytrusowy INFO ➔ | 2018-04-27 | 5 | 2| 5.50 | 11.07 | | |
| Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis EDT (B, 2009 ⚥) świeżo-cytrusowy; konwalia INFO ➔ | 2016-08-23 | 10 | 7| 5.57 | - | | |
| Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Cologne Forte EDP (M, 2021 ⚥) świeżo-kwiatowy INFO ➔ | 2021-05-13 | 2 | 0| Brak | 9.39 | | |
| Maison Francis Kurkdjian Aqua Vitae Cologne Forte EDP (B, 2021 ⚥) cytrusowo-świeży INFO ➔ | 2021-05-13 | 4 | 0| Brak | 8.91 | | |
| Maison Francis Kurkdjian Aqua Vitae Forte (B, 2015 ⚥) kwiatowo-świeży; mandarynka sycylijska INFO ➔ | 2019-09-06 | 19 | 13| 5.23 | 8.91 | #summer | |
| Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 EDP (B, 2016 ⚥) słodko-drzewny; szafran INFO ➔ | 2017-02-09 | 317 | 70| 5.01 | 10.47 | #compliments #beast | |
| Maison Francis Kurkdjian Ciel de Gum (B, 2013 ⚥) kwiatowo-korzenny INFO ➔ | 2019-12-18 | 2 | 2| 4.50 | - | | |
| Maison Francis Kurkdjian Cologne Pour Le Matin (B, 2009 ⚥) świeżo-cytrusowy; moroccan white thyme, cytryna sycylijska INFO ➔ | 2017-05-08 | 0 | 0| Brak | - | | |
| Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Gold (B, 2019 ⚥) słodko-korzenny; wanilia INFO ➔ | 2019-02-14 | 3 | 3| 4.00 | 11.64 | | |
| Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Silver (B, 2019 ⚥) świeżo-drzewny; owoc jałowca INFO ➔ | 2019-02-12 | 22 | 13| 5.00 | 11.64 | | |
| Maison Francis Kurkdjian Grand Soir EDP (B, 2016 ⚥) słodko-żywiczny; żywica benzoesowa (styraks) INFO ➔ | 2016-12-18 | 64 | 49| 4.96 | 11.64 | #cosy #beast #amber | |
| Maison Francis Kurkdjian L'Homme À la Rose EDP (B, 2020 ♂) kwiatowo-świeży; grejpfrut INFO ➔ | 2020-09-02 | 20 | 7| 4.29 | 10.86 | | |
| Maison Francis Kurkdjian Lumière Noire pour homme EDT (B, 2009 ♂) kwiatowo-korzenny INFO ➔ | 2011-09-05 | 165 | 46| 4.93 | - | #mens-rose | |
| Maison Francis Kurkdjian masculin Pluriel EDP (B, 2014 ♂) świeżo-drzewny; absolut lawendy prowansalskiej INFO ➔ | 2014-08-02 | 21 | 18| 4.89 | 10.93 | #fougere #barbershop | |
| Maison Francis Kurkdjian Oud EDP (B, 2012 ⚥) drzewno-korzenny; szafran INFO ➔ | 2012-04-21 | 146 | 49| 5.16 | 13.35 | | |
| Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood EDP (B, 2017 ⚥) słodko-kwiatowy; bułgarska róża damasceńska, wanilia INFO ➔ | 2016-01-20 | 48 | 20| 5.10 | 11.67 | | |
| Maison Francis Kurkdjian Oud Silk Mood EDP (B, 2018 ⚥) kwiatowo-drzewny; bułgarska róża, indyjski papirus INFO ➔ | 2020-03-16 | 6 | 3| 5.33 | 11.67 | | |
| Maison Francis Kurkdjian Oud Velvet Mood (B, 2013 ⚥) drzewno-korzenny; agar (oud) laotański INFO ➔ | 2015-10-27 | 1 | 4| 5.25 | - | | |
| Maison Francis Kurkdjian Petit Matin (B, 2016 ⚥) cytrusowo-świeży; cytryna kalabryjska, kwiat pomarańczy INFO ➔ | 2016-10-29 | 12 | 7| 4.00 | 8.99 | | |
| Narciso Rodriguez For her EDT (M, 2003 ♀) kwiatowo-pudrowy; piżmo INFO ➔ | 2011-11-20 | 10 | 6| 5.00 | 2.73 | | |
| Narciso Rodriguez For Him EDP (M, 2009 ♂) kwiatowo-zwierzęcy; piżmo INFO ➔ | 2018-08-26 | 8 | 9| 5.00 | - | #autumn | |
| Narciso Rodriguez For Him EDT (M, 2007 ♂) korzenno-kwiatowy; piżmo INFO ➔ | 2011-09-23 | 465 | 115| 4.70 | - | #autumn | |
| Shiseido Zen for Men EDT (M, 2009 ♂) świeżo-owocowy INFO ➔ | 2011-11-13 | 12 | 3| 3.67 | - | | |
| Emanuel Ungaro Apparition EDP (M, 2004✝ ♀) słodko-owocowy; kwiat marakui INFO ➔ | 2013-03-06 | 2 | 2| 3.00 | 1.43 | | |
| Yves Saint Laurent Kouros Cologne Sport EDC (M, 2003 ♂) świeżo-cytrusowy; nuty cytrusowe INFO ➔ | 2012-03-28 | 39 | 11| 4.27 | - | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.