NAME | THREAD DATE | POSTS | VOTES | SCORE | PRICE ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Aigner White Man EDT (M, 2008✝ ♂) INFO ➔ | 2013-02-12 | 4 | 43.50 | 2.13 | | |
Carolina Herrera 212 Men EDT (M, 1999 ♂) green notes, green pepper INFO ➔ | 2012-04-24 | 609 | 1194.61 | 2.07 | #universal | |
Carolina Herrera 212 Sexy Men EDT (M, 2006 ♂) sandalwood INFO ➔ | 2012-03-12 | 19 | 134.00 | - | | |
Carolina Herrera Herrera for Men EDT (M, 1991 ♂) rosemary INFO ➔ | 2011-12-27 | 39 | 144.79 | 3.99 | #mens-tobacco | |
Kajal Kajal Homme EDP (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 2020-08-22 | 9 | 64.67 | 0.15 | | |
Nina Ricci Mémoire d'Homme EDT (M, 2002✝ ♂) ginger INFO ➔ | 2011-09-02 | 33 | 104.60 | 7.21 | | |
Paco Rabanne Paco EDT (M, 1996 ⚥) bergamot, tea INFO ➔ | 2012-09-09 | 15 | 124.25 | 1.56 | | |
Paco Rabanne XS pour Homme EDT (M, 2018 ♂) juniper berry, geranium, rosemary INFO ➔ | 2018-11-18 | 5 | 44.00 | - | | |
Paco Rabanne XS pour Homme EDT (M, 1993 ♂) juniper berry, geranium, rosemary INFO ➔ | 2011-10-06 | 52 | 324.31 | 2.08 | | |
Puig Agua Brava EDC (B, 1968 ♂) lavender, sage, bay leaf, moss INFO ➔ | 2014-03-23 | 11 | 64.33 | 0.31 | | |
Puig Brummel EDC (B, 1975 ♂) INFO ➔ | 2020-01-08 | 0 | 0 Brak | - | | |
Puig Sybaris EDT (B, 1988✝ ♂) basil, green notes, cumin, leather, moss INFO ➔ | 2016-01-14 | 11 | 45.00 | - | | |
Rosendo Mateu - Olfactive Expressions No. 5 Floral, Amber, Sensual Musk EDP (M, 2017 ⚥) musk INFO ➔ | 2020-09-01 | 0 | 35.00 | - | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.