NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Sung Hei EDT (B, 2002 ♂) świeżo-drzewny; liść bambusa INFO ➔ | 2021-06-25 | 1 | -0.00 | 0.72 | | |
Alfred Sung Paradise for Men EDT (M, 2003 ♂) świeżo-wodny INFO ➔ | 2017-03-16 | 1 | 0 Brak | - | | |
Avon Luck for Him EDT (M, 2014 ♂) korzenno-drzewny INFO ➔ | 2018-06-30 | 2 | 33.33 | 0.95 | | |
Bond No. 9 Bleecker Street EDP (B, 2005 ⚥) zielono-świeży; czarna porzeczka INFO ➔ | 2012-01-25 | 52 | 234.57 | 9.75 | #summer | |
Bond No. 9 Wall Street EDP (B, 2004 ⚥) świeżo-wodny; ogórek, nuty morskie, ozon INFO ➔ | 2012-05-31 | 34 | 234.65 | 8.73 | | |
Calvin Klein Escape EDT (M, 1993 ♂) owocowo-świeży; melon INFO ➔ | 2012-10-30 | 42 | 184.50 | 0.97 | | |
Carolina Herrera 212 VIP Men EDT (M, 2011 ♂) słodko-korzenny; fasola tonka INFO ➔ | 2011-09-17 | 291 | 1004.15 | 1.75 | #compliments | |
Luciano Pavarotti Luciano Pavarotti For Men EDT (M, 1994✝ ♂) skórzano-korzenny; bergamotka, bluszcz, geranium, paczula, cedr INFO ➔ | 2015-04-03 | 10 | 35.00 | - | | |
Sean John Unforgivable EDT (M, 2006 ♂) świeżo-cytrusowy; cytryna sycylijska, włoska bergamotka, moroccan tangerine INFO ➔ | 2011-09-06 | 61 | 204.00 | 1.84 | | |
Tom Ford Black Orchid EDP (M, 2006 ♀) kwiatowo-orientalny; czarna orchidea INFO ➔ | 2011-09-22 | 25 | 165.06 | 4.39 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.