NAME | THREAD DATE | POSTS | VOTES | SCORE | PRICE ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Sung Hei EDT (B, 2002 ♂) bamboo leaf INFO ➔ | 2021-06-25 | 1 | -0.00 | 0.77 | | |
Alfred Sung Paradise for Men EDT (M, 2003 ♂) INFO ➔ | 2017-03-16 | 1 | 0 Brak | - | | |
Avon Luck for Him EDT (M, 2014 ♂) INFO ➔ | 2018-06-30 | 2 | 33.33 | 1.07 | | |
Bond No. 9 Bleecker Street EDP (B, 2005 ⚥) blackcurrant INFO ➔ | 2012-01-25 | 52 | 234.57 | 9.53 | #summer | |
Bond No. 9 Wall Street EDP (B, 2004 ⚥) cucumber, marine notes, ozone INFO ➔ | 2012-05-31 | 34 | 234.65 | 17.83 | | |
Calvin Klein Escape EDT (M, 1993 ♂) melon INFO ➔ | 2012-10-30 | 42 | 174.59 | 1.03 | | |
Carolina Herrera 212 VIP Men EDT (M, 2011 ♂) tonka bean INFO ➔ | 2011-09-17 | 291 | 994.15 | 2.01 | #compliments | |
Luciano Pavarotti Luciano Pavarotti For Men EDT (M, 1994✝ ♂) bergamot, ivy, geranium, patchouli, cedar INFO ➔ | 2015-04-03 | 10 | 24.50 | - | | |
Sean John Unforgivable EDT (M, 2006 ♂) sicilian lemon, italian bergamot, moroccan tangerine INFO ➔ | 2011-09-06 | 58 | 204.00 | 1.58 | | |
Tom Ford Black Orchid EDP (M, 2006 ♀) black orchid INFO ➔ | 2011-09-22 | 25 | 165.06 | 5.55 | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.