NAME | THREAD DATE | POSTS | VOTES | SCORE | PRICE ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Piguet Cravache EDT (B, 2007 ♂) lavender, petitgrain INFO ➔ | 2021-05-10 | 10 | 84.63 | 2.29 | | |
Cartier Le Baiser Du Dragon EDT (M, 2003✝ ♀) INFO ➔ | 2011-11-23 | 37 | 125.08 | 15.98 | | |
Davidoff Champion EDT (M, 2010 ♂) clary sage INFO ➔ | 2011-09-18 | 50 | 342.97 | 0.88 | | |
Davidoff Champion Energy EDT (M, 2011 ♂) bergamot, virginia cedar INFO ➔ | 2012-10-10 | 6 | 83.25 | 2.21 | | |
Dolce & Gabbana Anthology La Roue de La Fortune 10 EDT (M, 2009 ⚥) INFO ➔ | 2014-02-05 | 1 | 23.50 | - | | |
Dsquared² Want (M, 2015 ♀) bourbon vanilla INFO ➔ | 2016-01-21 | 0 | 0 Brak | 8.32 | | |
Gucci Guilty EDT (M, 2010 ♀) lilac INFO ➔ | 2011-08-21 | 13 | 52.20 | 3.54 | | |
Gucci Gucci Intense Oud EDP (M, 2015 ⚥) oud INFO ➔ | 2017-05-15 | 91 | 414.98 | 4.66 | | |
Issey Miyake L'Eau Majeure d'Issey (M, 2017 ♂) cashmeran INFO ➔ | 2017-11-26 | 18 | 103.30 | 2.48 | | |
Issey Miyake L'eau Super Majeure D'Issey (M, 2018 ♂) cashmeran, tonka bean INFO ➔ | 2019-01-27 | 4 | 54.40 | 1.69 | | |
Jean Paul Gaultier Le Male Terrible (M, 2010 ♂) vanilla INFO ➔ | 2012-09-23 | 9 | 84.13 | 2.72 | | |
John Galliano John Galliano EDP (M, 2008 ♀) frankincense INFO ➔ | 2013-03-11 | 2 | 25.00 | - | | |
Materie Premiere Bois d’Ebène EDP (B, 2019 ⚥) INFO ➔ | 2020-12-30 | 1 | 15.00 | - | | |
Materie Premiere Encens Suave EDP (B, 2019 ⚥) INFO ➔ | 2020-12-30 | 1 | 25.50 | - | | |
Narciso Rodriguez Narciso EDP (M, 2014 ♀) gardenia, musk INFO ➔ | 2020-02-05 | 0 | 25.50 | 4.50 | | |
Robert Piguet Bois Noir EDP (B, 2012 ⚥) balsam INFO ➔ | 2014-11-15 | 19 | 284.93 | 6.39 | | |
Robert Piguet Casbah EDP (B, 2012 ⚥) frankincense INFO ➔ | 2013-08-18 | 116 | 465.09 | 6.69 | #incense | |
Robert Piguet Oud EDP (B, 2012 ⚥) fir balsam INFO ➔ | 2013-09-17 | 41 | 165.38 | 7.63 | | |
Salvatore Ferragamo Uomo EDT (M, 2016 ♂) tiramisu, tonka bean INFO ➔ | 2016-08-18 | 78 | 264.08 | 1.75 | | |
Salvatore Ferragamo Uomo Casual Life EDT (M, 2017 ♂) lemon zest, violet leaf, iced coffee INFO ➔ | 2017-07-14 | 167 | 184.17 | 1.33 | | |
Sean John Unforgivable EDT (M, 2006 ♂) sicilian lemon, italian bergamot, moroccan tangerine INFO ➔ | 2011-09-06 | 58 | 204.00 | 1.58 | | |
Tom Ford Private Blend: Sole di Positano EDP (B, 2017 ⚥) mandarin orange, jasmine absolute INFO ➔ | 2017-03-14 | 12 | 134.54 | 18.74 | | |
Tommy Hilfiger Loud for Him EDT (M, 2010 ♂) INFO ➔ | 2018-04-22 | 0 | 14.00 | - | | |
Trussardi Trussardi Uomo EDT (M, 2011 ♂) geranium, clary sage, moss, patchouli INFO ➔ | 2012-01-06 | 51 | 123.92 | 1.03 | | |
Versace Eros EDT (M, 2012 ♂) INFO ➔ | 2012-12-19 | 461 | 1173.92 | 4.98 | #clubbing | |
Zadig & Voltaire Just Rock! pour Lui EDT (M, 2017 ♂) frankincense INFO ➔ | 2018-07-09 | 25 | 134.38 | - | #incense | |
Zadig & Voltaire This is Him EDT (M, 2016 ♂) black pepper, vanilla, frankincense, sandalwood INFO ➔ | 2016-10-26 | 17 | 174.71 | 2.05 | #autumn #incense | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.