NAME | THREAD DATE | POSTS | VOTES | SCORE | PRICE ML | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|---|
Galleria Parfums Moving Times ExDP (B, 2020 ⚥) INFO ➔ | 2020-12-09 | 0 | 0 Brak | - | | |
Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 ExDP ExDP (B, 2017 ⚥) saffron INFO ➔ | 2019-02-01 | 10 | 45.75 | 10.98 | | |
Armand Basi L'Eau pour Homme EDT (M, 2010 ♂) lavender, sea breeze, cardamom, nutmeg, bamboo leaf INFO ➔ | 2012-08-18 | 4 | 73.43 | 1.40 | | |
Burberry Brit Splash EDT (M, 2015 ♂) honeydew melon, aquatic notes INFO ➔ | 2021-06-12 | 0 | 0 Brak | 1.74 | | |
Burberry Burberry Her EDP (M, 2018 ♀) strawberry INFO ➔ | 2020-06-13 | 2 | 54.20 | 3.13 | | |
Burberry Mr. Burberry EDT (M, 2016 ♂) grapefruit, cedarwood INFO ➔ | 2016-07-14 | 24 | 143.71 | 2.13 | #summer #office #casual #universal #alt-bleudechanel | |
Burberry Mr. Burberry Indigo EDT (M, 2018 ♂) citrus notes INFO ➔ | 2019-02-05 | 7 | 64.17 | 2.13 | #alt-bleudechanel | |
Carven Pour Homme EDT (M, 2014 ♂) grapefruit INFO ➔ | 2015-12-20 | 7 | 44.25 | 2.66 | | |
Christian Dior Maison Christian Dior: Eau Noire EDP (B, 2004 ⚥) lavender, vanilla INFO ➔ | 2021-02-10 | 17 | 15.00 | - | | |
Custo Barcelona Custo Man EDT (M, 2009✝ ♂) neroli, orange blossom INFO ➔ | 2011-08-29 | 99 | 464.43 | - | | |
Davidoff Cool Water Wave for Men EDT (M, 2017 ♂) INFO ➔ | 2017-08-13 | 9 | 64.17 | 0.68 | | |
Davidoff Silver Shadow EDT (M, 2005 ♂) orange, cedarwood INFO ➔ | 2012-06-06 | 25 | 103.80 | 5.49 | | |
Davidoff Silver Shadow Pure Blend EDT (M, 2005✝ ♂) INFO ➔ | 2011-08-29 | 184 | 244.75 | - | | |
Elizabeth Arden Green Tea EDT (M, 1999 ♀) green tea INFO ➔ | 2011-08-21 | 25 | 74.43 | 0.49 | | |
Elizabeth Arden Spiced Green Tea (M, 2001✝ ♀) INFO ➔ | 2011-08-21 | 0 | 13.00 | 1.84 | | |
Giorgio Armani Armani Mania pour Homme EDT (M, 2002 ♂) mandarin orange leaf, cedar, musk INFO ➔ | 2012-04-19 | 27 | 114.09 | 11.57 | | |
Givenchy Gentlemen Only EDT (M, 2013 ♂) birch leaf, cedar INFO ➔ | 2013-02-22 | 196 | 384.32 | - | #non-invasive #office #casual | |
Guess Guess Night EDT (M, 2013 ♂) virginia cedar INFO ➔ | 2020-07-22 | 0 | 23.50 | 0.80 | | |
Jean Paul Gaultier Fleur Du Male EDT (M, 2007 ♂) petitgrain, orange blossom, camomile INFO ➔ | 2011-10-05 | 542 | 954.83 | - | #beast | |
Jean Paul Gaultier Fleur Du Male La Cologne (M, 2008 ♂) INFO ➔ | 2011-11-18 | 36 | 114.09 | - | | |
Jean Paul Gaultier Gaultier 2 (M, 2005 ⚥) amber, vanilla INFO ➔ | 2015-06-28 | 18 | 75.29 | 5.16 | | |
Jean Paul Gaultier Le Beau Male (M, 2013 ♂) mint INFO ➔ | 2013-03-11 | 21 | 34.00 | 1.99 | | |
Jean Paul Gaultier Le Mâle EDT (M, 1995 ♂) lavender, tonka bean, vanilla INFO ➔ | 2011-11-16 | 598 | 1504.53 | 2.14 | | |
Jean Paul Gaultier Monsieur Eau du Matin (M, 2008 ♂) INFO ➔ | 2012-01-08 | 5 | 15.00 | - | | |
Jean Paul Gaultier Ultra Mâle EDT (M, 2015 ♂) pear INFO ➔ | 2015-12-03 | 495 | 1014.38 | 2.17 | #clubbing #trendy-sweet | |
Jesus del Pozo In White (M, 2007 ♀) white freesia INFO ➔ | 2016-12-30 | 0 | 0 Brak | 6.24 | | |
Lancôme Miracle Homme L'Aquatonic (M, 2003✝ ♂) fern, citrus notes, coriander, orange leaf, rhubarb leaf INFO ➔ | 2013-04-17 | 4 | 55.00 | - | | |
Lancôme Miracle Pour Homme EDT (M, 2001 ♂) coffee INFO ➔ | 2011-08-22 | 15 | 64.17 | - | | |
Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Forte EDP (B, 2011 ⚥) INFO ➔ | 2012-04-24 | 15 | 105.00 | 8.37 | #summer #aquatic | |
Maison Francis Kurkdjian Cologne Pour Le Soir (B, 2009 ⚥) benzoin siam INFO ➔ | 2011-10-14 | 5 | 24.50 | - | | |
Maison Francis Kurkdjian Absolue Pour Le Matin (B, 2010 ⚥) bergamot, neroli INFO ➔ | 2011-10-10 | 13 | 104.40 | - | | |
Maison Francis Kurkdjian Absolue Pour Le Soir (B, 2010 ⚥) INFO ➔ | 2011-09-25 | 99 | 175.06 | - | #incense | |
Maison Francis Kurkdjian Amyris Homme EDT (B, 2012 ♂) INFO ➔ | 2012-11-29 | 14 | 164.44 | - | #summer #casual | |
Maison Francis Kurkdjian Amyris Homme ExDP (B, 2019 ♂) caribbean amyris INFO ➔ | 2019-09-06 | 3 | 54.20 | 10.04 | | |
Maison Francis Kurkdjian APOM (A Piece of Me) pour homme EDT (B, 2009 ♂) INFO ➔ | 2011-11-18 | 19 | 184.72 | - | | |
Maison Francis Kurkdjian Aqua Celestia (B, 2017 ⚥) english peppermint INFO ➔ | 2017-03-01 | 6 | 84.63 | 9.97 | | |
Maison Francis Kurkdjian Aqua Celestia Cologne Forte EDP (M, 2021 ⚥) INFO ➔ | 2021-05-13 | 2 | 15.00 | 8.37 | | |
Maison Francis Kurkdjian Aqua Celestia Forte (B, 2018 ⚥) INFO ➔ | 2018-04-27 | 5 | 25.50 | 8.37 | | |
Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis EDT (B, 2009 ⚥) lily of the valley INFO ➔ | 2016-08-23 | 10 | 75.57 | - | | |
Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Cologne Forte EDP (M, 2021 ⚥) INFO ➔ | 2021-05-13 | 2 | 0 Brak | 8.37 | | |
Maison Francis Kurkdjian Aqua Vitae Cologne Forte EDP (B, 2021 ⚥) INFO ➔ | 2021-05-13 | 4 | 0 Brak | 8.37 | | |
Maison Francis Kurkdjian Aqua Vitae Forte (B, 2015 ⚥) sicilian mandarin orange INFO ➔ | 2019-09-06 | 19 | 135.23 | 8.37 | #summer | |
Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 EDP (B, 2016 ⚥) saffron INFO ➔ | 2017-02-09 | 310 | 705.01 | 10.98 | #compliments #beast | |
Maison Francis Kurkdjian Ciel de Gum (B, 2013 ⚥) INFO ➔ | 2019-12-18 | 2 | 24.50 | - | | |
Maison Francis Kurkdjian Cologne Pour Le Matin (B, 2009 ⚥) moroccan white thyme, sicilian lemon INFO ➔ | 2017-05-08 | 0 | 0 Brak | - | | |
Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Gold (B, 2019 ⚥) vanilla INFO ➔ | 2019-02-14 | 3 | 34.00 | 9.10 | | |
Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Silver (B, 2019 ⚥) juniper berry INFO ➔ | 2019-02-12 | 21 | 94.89 | 11.64 | | |
Maison Francis Kurkdjian Grand Soir EDP (B, 2016 ⚥) benzoin siam INFO ➔ | 2016-12-18 | 62 | 484.94 | 11.64 | #cosy #beast #amber | |
Maison Francis Kurkdjian L'Homme À la Rose EDP (B, 2020 ♂) grapefruit INFO ➔ | 2020-09-02 | 20 | 74.29 | 11.16 | | |
Maison Francis Kurkdjian Lumière Noire pour homme EDT (B, 2009 ♂) INFO ➔ | 2011-09-05 | 166 | 454.91 | - | #mens-rose | |
Maison Francis Kurkdjian masculin Pluriel EDP (B, 2014 ♂) provençal lavender absolute INFO ➔ | 2014-08-02 | 20 | 174.82 | 10.93 | #fougere #barbershop | |
Maison Francis Kurkdjian Oud EDP (B, 2012 ⚥) saffron INFO ➔ | 2012-04-21 | 146 | 495.16 | 11.58 | | |
Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood EDP (B, 2017 ⚥) bulgarian damask rose, vanilla INFO ➔ | 2016-01-20 | 48 | 205.10 | 11.57 | | |
Maison Francis Kurkdjian Oud Silk Mood EDP (B, 2018 ⚥) bulgarian rose, indian papyrus INFO ➔ | 2020-03-16 | 6 | 35.33 | 12.65 | | |
Maison Francis Kurkdjian Oud Velvet Mood (B, 2013 ⚥) laotian oud INFO ➔ | 2015-10-27 | 1 | 45.25 | - | | |
Maison Francis Kurkdjian Petit Matin (B, 2016 ⚥) calabrian lemon, orange blossom INFO ➔ | 2016-10-29 | 12 | 74.00 | 9.31 | | |
Narciso Rodriguez For her EDT (M, 2003 ♀) musk INFO ➔ | 2011-11-20 | 10 | 65.00 | 2.79 | | |
Narciso Rodriguez For Him EDP (M, 2009 ♂) musk INFO ➔ | 2018-08-26 | 8 | 95.00 | - | #autumn | |
Narciso Rodriguez For Him EDT (M, 2007 ♂) musk INFO ➔ | 2011-09-23 | 465 | 1144.70 | 4.39 | #autumn | |
Shiseido Zen for Men EDT (M, 2009 ♂) INFO ➔ | 2011-11-13 | 12 | 33.67 | - | | |
Emanuel Ungaro Apparition EDP (M, 2004✝ ♀) passion flower INFO ➔ | 2013-03-06 | 2 | 23.00 | - | | |
Yves Saint Laurent Kouros Cologne Sport EDC (M, 2003 ♂) citrus notes INFO ➔ | 2012-03-28 | 39 | 114.27 | - | |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.