# | NAZWA PERFUM | OCENA | GŁOSÓW | CENA | KEYWORDS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zoologist Bee (B, 2019 ⚥) słodko-deserowy; royal jelly, kwiat pomarańczy, benzoina INFO ➔ | 5.200 | 5 | - | #cosy |
2. | Boucheron Ambre d'Alexandrie EDP (M, 2017 ⚥) słodko-korzenny; shisha vapor, wanilia INFO ➔ | 5.143 | 7 | 3.43 | #cosy #amber #bed-men |
3. | Maison Francis Kurkdjian Grand Soir EDP (B, 2016 ⚥) słodko-żywiczny; żywica benzoesowa (styraks) INFO ➔ | 4.959 | 49 | 11.64 | #cosy #beast #amber |
4. | Gucci Pour Homme II EDT (M, 2007 ♂) korzenno-świeży; czarna herbata INFO ➔ | 4.949 | 214 | - | #non-invasive #office #cosy |
5. | Le Couvent Eau des Missions EDC (M, 2011✝ ⚥) słodko-deserowy; wanilia INFO ➔ | 4.800 | 5 | - | #cosy |
6. | Carolina Herrera CH Men EDT (M, 2009 ♂) słodko-skórzany INFO ➔ | 4.546 | 66 | 2.30 | #cosy #casual #bed-men |
7. | David Beckham Intimately Men EDT (M, 2006 ♂) korzenno-drzewny; kardamon INFO ➔ | 4.409 | 22 | 0.61 | #cosy #bed-men |
8. | Zara Tobacco Collection Rich Warm Addictive EDT (M, 2016 ♂) słodko-deserowy INFO ➔ | 4.235 | 17 | - | #cosy |
9. | Yves Rocher Nouveau Genre EDP (M, 2019 ⚥) słodko-drzewny; indonezyjska paczula, fasola tonka INFO ➔ | 4.200 | 10 | - | #cosy #bed-men |
Zamieszczone ceny (zł/ml) to najniższe wartości z ostatniego miesiąca, uzyskane z serwisu PERFUMOMANIAK.PL Wartości oznaczone kursywą odnoszą się do cen giełdowych!
Czerwony kolor oceny oznacza dużą rozbieżność cząstkowych ocen; zielony kolor oznacza małą rozbieżność. Kolorem żółtym oznaczone są pozycje z małą liczbą głosów.