# | NAZWA | RANKINGI | OCENA | CENA |
---|---|---|---|---|
1. | Christian Dior Homme Parfum (M, 2014 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.425 | |
2. | Amouage Interlude Man EDP (B, 2012 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.423 | 7.14 |
3. | Amouage Jubilation XXV Man EDP (B, 2008 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.388 | 8.90 |
4. | Amouage Library Collection: Opus VI EDP (B, 2012 ⚥) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 5.382 | 8.66 |
5. | Olivier Durbano Rock Crystal EDP (B, 2005 ⚥) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.325 | 9.55 |
6. | Olivier Durbano Black Tourmaline EDP (B, 2007 ⚥) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.324 | 9.55 |
7. | Tauer Perfumes No. 02 L'Air du Desert Marocain EDT (B, 2005 ⚥) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 5.313 | 10.54 |
8. | Gucci Gucci pour Homme EDT (M, 2003 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.302 | |
9. | Jovoy Private Label EDP (B, 2011 ⚥) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 5.296 | 5.89 |
10. | Tom Ford Private Blend: Tuscan Leather EDP (B, 2007 ⚥) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.292 | 6.96 |
11. | Roja Parfums Fetish Pour Homme Parfum (B, 2012 ♂) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 5.283 | 29.98 |
12. | Maison Francis Kurkdjian Oud EDP (B, 2012 ⚥) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 5.281 | 11.30 |
13. | Yves Saint Laurent M7 EDT (M, 2002✝ ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.264 | 3.54 |
14. | Rasasi La Yuqawam pour Homme EDP (M, 2012 ♂) INFO ➔ | 7 (2016-2022) | 5.249 | 3.42 |
15. | Amouage Library Collection: Opus IV EDP (B, 2010 ⚥) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 5.248 | 7.35 |
16. | Memo Cuirs Nomades: African Leather EDP (B, 2015 ⚥) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 5.247 | 11.44 |
17. | Tom Ford Private Blend: Oud Wood EDP (B, 2007 ⚥) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 5.244 | 7.39 |
18. | Serge Lutens Ambre Sultan EDP (B, 1993 ⚥) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.238 | 4.18 |
19. | Amouage Journey Man EDP (B, 2014 ♂) INFO ➔ | 8 (2014, 2016-2022) | 5.230 | 8.88 |
20. | Parfum d'Empire Ambre Russe EDP (B, 2005 ⚥) INFO ➔ | 7 (2014-2019, 2022) | 5.218 | 8.00 |
21. | Yves Saint Laurent Opium pour Homme EDT (M, 1995 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.211 | 3.33 |
22. | Tom Ford Private Blend: Tobacco Vanille EDP (B, 2007 ⚥) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.210 | 1.46 |
23. | Hermès Voyage d'Hermes Parfum (M, 2012 ⚥) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 5.207 | 3.29 |
24. | Christian Dior Fahrenheit EDT (M, 1988 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.205 | 2.92 |
25. | Guerlain Héritage EDT (M, 1992 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.205 | 2.27 |
26. | Christian Dior Homme Intense EDP (M, 2007 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.195 | 3.52 |
27. | Amouage Epic Man EDP (B, 2009 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.179 | 7.01 |
28. | Yves Saint Laurent Rive Gauche pour Homme EDT (M, 2003✝ ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.141 | 3.39 |
29. | Amouage Memoir Man EDP (B, 2010 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.140 | 7.56 |
30. | Acqua di Parma Colonia Leather EDCC (B, 2014 ♂) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 5.132 | 4.44 |
31. | Hermès Terre d'Hermès EDT (M, 2006 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.128 | 1.40 |
32. | Montale Kabul Aoud EDP (B, 2011 ⚥) | 8 (2015-2022) | 5.123 | |
33. | Guerlain L'instant de Guerlain Pour Homme Extreme EDP (M, 2005✝ ♂) | 10 (2011, 2014-2022) | 5.116 | |
34. | Robert Piguet Casbah EDP (B, 2012 ⚥) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 5.115 | 6.69 |
35. | Yves Saint Laurent Rive Gauche pour Homme EDT (M, 2011 ♂) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 5.108 | |
36. | Chanel Egoiste EDT (M, 1990 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.107 | 4.79 |
37. | Amouage Midnight Flower Collection: Beach Hut Man EDP (B, 2017 ♂) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 5.107 | 10.99 |
38. | Serge Lutens Fille en aiguilles EDP (B, 2009 ⚥) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.101 | 12.28 |
39. | Christian Dior Dior Homme EDT (M, 2011 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.087 | 3.24 |
40. | Nasomatto Black Afgano ExDP (B, 2009 ⚥) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.087 | 18.00 |
41. | Ralph Lauren Polo EDT (M, 1978 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.080 | 1.19 |
42. | Cacharel Cacharel pour L'Homme EDT (M, 1981 ♂) INFO ➔ | 4 (2016-2019) | 5.080 | 1.69 |
43. | Yves Saint Laurent M7 Oud Absolu EDT (M, 2011 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.070 | 3.54 |
44. | Creed Green Irish Tweed EDP (B, 1985 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.055 | 5.99 |
45. | Lalique Encre Noire EDT (M, 2006 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.054 | 0.96 |
46. | Creed Aventus EDP (B, 2010 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.036 | 6.25 |
47. | Tom Ford Private Blend: Plum Japonais EDP (B, 2013 ⚥) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 5.030 | 9.20 |
48. | Tom Ford Private Blend: Mandarino di Amalfi EDP (B, 2014 ⚥) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 5.029 | 16.08 |
49. | Amouage Reflection Man EDP (B, 2007 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 5.024 | 8.88 |
50. | Chanel Platinum Égoïste EDT (M, 1993 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.023 | 4.39 |
51. | Christian Lacroix Tumulte Pour Homme EDT (B, 2005✝ ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.011 | 7.28 |
52. | Guerlain L'Instant Pour Homme EDT (M, 2004 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.011 | 2.38 |
53. | Majda Bekkali Fusion sacrée obscur EDP (B, 2012 ♂) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 5.008 | 7.71 |
54. | Amouage Myths Man EDP (B, 2016 ♂) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 5.004 | 13.33 |
55. | Givenchy Xeryus Rouge EDT (M, 1995 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 5.000 | 1.88 |
56. | Tom Ford Grey Vetiver EDP (M, 2009 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.995 | 5.01 |
57. | Creed Royal Oud EDP (B, 2011 ⚥) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 4.995 | 11.11 |
58. | Dsquared² Potion Royal Black EDP (M, 2013 ♂) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 4.995 | |
59. | Guerlain Guerlain Homme L'Eau EDT (M, 2010✝ ♂) INFO ➔ | 6 (2014-2019) | 4.988 | 4.38 |
60. | Boucheron Jaïpur pour Homme EDT (M, 1998 ♂) INFO ➔ | 8 (2014-2015, 2017-2022) | 4.979 | 0.79 |
61. | Franck Boclet Tobacco EDP (B, 2014 ♂) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 4.971 | 2.82 |
62. | Montale Red Vetiver EDP (B, 2008 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.966 | 2.85 |
63. | Maison Francis Kurkdjian Lumière Noire pour homme EDT (B, 2009 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.957 | 11.09 |
64. | Bentley Bentley for Men Absolute EDP (M, 2014 ♂) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 4.957 | 1.19 |
65. | Creed Original Vetiver EDP (B, 2004 ⚥) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 4.947 | 5.99 |
66. | Chanel Antaeus EDT (M, 1981 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.943 | 4.19 |
67. | Comme des Garçons Black EDT (B, 2013 ⚥) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 4.940 | 10.00 |
68. | Serge Lutens Chergui EDP (B, 2001 ⚥) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.937 | 4.60 |
69. | Cartier Déclaration EDT (M, 1998 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.936 | 2.55 |
70. | Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 EDP (B, 2016 ⚥) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 4.931 | 10.47 |
71. | Montale Dark Aoud EDP (B, 2011 ⚥) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.926 | 2.64 |
72. | Davidoff Zino EDT (M, 1986✝ ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.923 | 0.54 |
73. | Chanel Allure Homme Sport Cologne EDT (M, 2016 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.921 | 4.34 |
74. | L'Artisan Parfumeur Timbuktu EDT (B, 2004 ⚥) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.918 | 15.02 |
75. | Christian Dior Eau Sauvage Cologne EDT (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 4.913 | 3.49 |
76. | Gucci Envy for Men EDT (M, 1998 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.912 | |
77. | Guerlain Homme Intense EDP (M, 2009 ♂) | 9 (2014-2022) | 4.910 | 6.75 |
78. | Montale Full Incense EDP (B, 2010 ⚥) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.909 | 2.94 |
79. | Gucci Pour Homme II EDT (M, 2007 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.902 | 5.98 |
80. | Bentley Bentley for Men Intense EDP (M, 2013 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.886 | 0.96 |
81. | Amouage Fate Man EDP (B, 2013 ♂) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 4.875 | 8.79 |
82. | Guerlain L'Homme Idéal EDP (M, 2016 ♂) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 4.874 | 2.81 |
83. | Prada L'Homme EDT (M, 2016 ♂) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 4.872 | 3.18 |
84. | Christian Dior Eau Sauvage Parfum (M, 2012 ♂) INFO ➔ | 7 (2016-2022) | 4.868 | 4.41 |
85. | Creed Silver Mountain Water EDP (B, 1995 ⚥) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.866 | 6.91 |
86. | Loewe Solo Platinum EDT (M, 2012 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.866 | 3.20 |
87. | Maison Francis Kurkdjian Grand Soir EDP (B, 2016 ⚥) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 4.864 | 11.64 |
88. | Christian Dior Eau Sauvage Extrême EDT (M, 2010 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.861 | 4.10 |
89. | Costume National Homme EDP (M, 2009 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.858 | 5.00 |
90. | Guerlain Habit Rouge EDT (M, 1965 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.857 | 1.79 |
91. | Kenzo Pour Homme EDT (M, 1991 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.854 | 1.62 |
92. | Loewe Loewe 7 EDT (M, 2010 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.854 | 3.08 |
93. | Guerlain Guerlain Homme L'Eau Boisée EDT (M, 2012 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.847 | 4.28 |
94. | L'Occitane en Provence Eau des Baux EDT (M, 2006 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.842 | 2.60 |
95. | Bvlgari Pour Homme Extrême EDT (M, 1999 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.837 | 4.30 |
96. | Valentino Uomo Intense EDP (M, 2016 ♂) INFO ➔ | 7 (2016-2022) | 4.834 | 3.86 |
97. | Lalique Encre Noire à L'Extrême EDP (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 7 (2016-2022) | 4.829 | 0.98 |
98. | Loewe 7 Natural EDT (M, 2012 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.827 | 15.00 |
99. | Lubin Idole de Lubin EDP (B, 2011 ⚥) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.821 | 8.10 |
100. | M. Micallef Gaïac EDP (B, 2005 ⚥) INFO ➔ | 8 (2014-2019, 2021-2022) | 4.812 | 5.27 |
101. | Cartier Déclaration Parfum (M, 2018 ♂) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 4.811 | 1.68 |
102. | Amouage Midnight Flower Collection: Bracken Man EDP (B, 2016 ♂) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 4.806 | 11.89 |
103. | Lalique Pour Homme Equus EDP (M, 2001 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.804 | 1.17 |
104. | Salvador Dali Dali pour Homme EDT (M, 1987 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.804 | 1.68 |
105. | Montale Honey Aoud EDP (B, 2015 ⚥) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 4.800 | 2.75 |
106. | Mugler B*Men EDT (M, 2004✝ ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.799 | |
107. | Acqua di Parma Colonia Intensa EDC (B, 2007 ♂) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 4.797 | 2.13 |
108. | Cartier Santos de Cartier EDT (M, 1981 ♂) INFO ➔ | 5 (2011, 2014, 2015, 2016, 2018) | 4.786 | 4.10 |
109. | Mugler A*Men EDT (M, 1996 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.782 | 2.69 |
110. | Prada Amber Pour Homme EDT (M, 2006 ♂) INFO ➔ | 6 (2014, 2018-2022) | 4.782 | 3.03 |
111. | Prada Amber Pour Homme Intense EDP (M, 2011 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.781 | 4.15 |
112. | Issey Miyake L'Eau Bleue d'Issey pour Homme EDT (M, 2004 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.771 | 1.67 |
113. | Chanel Allure Homme Édition Blanche EDTC (M, 2008✝ ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.766 | 4.32 |
114. | Yves Saint Laurent Live Jazz EDT (M, 1998✝ ♂) INFO ➔ | 7 (2014-2018, 2021-2022) | 4.766 | 5.69 |
115. | Guerlain Vetiver EDT (M, 1959 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.763 | 2.29 |
116. | Lalique Hommage a L'Homme EDT (M, 2011 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.762 | 4.33 |
117. | Yves Saint Laurent L'Homme L'Intense EDP (M, 2013 ♂) INFO ➔ | 4 (2016-2019) | 4.760 | 2.55 |
118. | Frederic Malle Musc Ravageur EDP (B, 2000 ⚥) INFO ➔ | 4 (2011, 2019, 2021, 2022) | 4.752 | 9.98 |
119. | Givenchy Gentleman EDT (M, 1974 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.751 | |
120. | Christian Dior Homme Sport EDT (M, 2008 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.749 | 3.08 |
121. | Christian Dior Homme Cologne EDT (M, 2013 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.749 | 4.08 |
122. | Goutal Sables EDT (B, 1985 ♂) INFO ➔ | 6 (2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) | 4.747 | 8.19 |
123. | Parfum d'Empire Aziyadé EDT (B, 2008 ⚥) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.744 | 10.90 |
124. | Viktor & Rolf Spicebomb Extreme EDP (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 7 (2016-2022) | 4.743 | 4.20 |
125. | Montale Greyland EDP (B, 2006 ⚥) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 4.740 | 3.99 |
126. | Olivier Durbano Jade EDP (B, 2008 ⚥) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.739 | 7.99 |
127. | Issey Miyake L'eau d'Issey pour Homme EDT (M, 1994 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.739 | 1.09 |
128. | Tom Ford Noir Extreme EDP (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 4.729 | 4.39 |
129. | Burberry London for Men EDT (M, 2006 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.723 | 1.25 |
130. | Christian Dior Eau Sauvage EDT (M, 1966 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.722 | 2.45 |
131. | Valentino V Pour Homme EDT (M, 2006 ♂) INFO ➔ | 6 (2014-2019) | 4.720 | |
132. | Kenzo Kenzo Jungle Homme EDT (M, 1998 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.719 | 1.84 |
133. | Loewe 7 Sport 2014 (M, 2014 ♂) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 4.719 | 4.03 |
134. | Rochas Lui Rochas EDT (M, 2003✝ ♂) INFO ➔ | 4 (2014, 2016, 2017, 2018) | 4.718 | |
135. | Cartier Déclaration Essence EDT (M, 2001 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.718 | 4.00 |
136. | Christian Dior Fahrenheit Parfum (M, 2014 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.714 | 4.40 |
137. | Davidoff Silver Shadow Pure Blend EDT (M, 2005✝ ♂) INFO ➔ | 6 (2014-2019) | 4.708 | |
138. | Hermès Un Jardin Sur Le Nil EDT (M, 2005 ⚥) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.705 | 2.35 |
139. | Giorgio Beverly Hills Giorgio for Men EDT (M, 1984✝ ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.705 | 0.45 |
140. | Amouage Midnight Flower Collection: Sunshine Man EDP (B, 2015 ♂) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 4.699 | 7.27 |
141. | Hanae Mori HM EDT (M, 1997 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.692 | 5.13 |
142. | Dolce & Gabbana The One for Men EDP (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 7 (2016-2022) | 4.692 | 2.69 |
143. | Chanel Allure Homme EDT (M, 1999 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.685 | 3.83 |
144. | Dolce & Gabbana Pour Homme EDT (M, 1994✝ ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.682 | 1.24 |
145. | Aramis Aramis EDT (M, 1964 ♂) INFO ➔ | 7 (2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) | 4.682 | 0.78 |
146. | Yves Saint Laurent Kouros EDT (M, 1981 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.678 | 2.79 |
147. | Bvlgari pour Homme EDT (M, 1995 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.669 | 3.70 |
148. | Tom Ford Private Blend: Neroli Portofino EDP (B, 2007 ⚥) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 4.668 | 9.49 |
149. | Valentino Uomo EDT (M, 2014 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.667 | 2.68 |
150. | Calvin Klein Obsession for Men EDT (M, 1986 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.665 | 0.63 |
151. | Hermès Terre d'Hermès Parfum (M, 2009 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.663 | 3.15 |
152. | Amouage Honour Man EDP (B, 2011 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.660 | 6.77 |
153. | Parfums de Marly Herod EDP (B, 2012 ♂) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 4.659 | 5.59 |
154. | Oscar de la Renta Pour Lui EDT (M, 1980✝ ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.653 | 1.00 |
155. | Amouage Lyric Man EDP (B, 2008 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.649 | 7.77 |
156. | Prada Luna Rossa Carbon EDT (M, 2017 ♂) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 4.649 | 3.09 |
157. | Comme des Garçons 2 Man EDT (B, 2004 ♂) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 4.643 | 3.79 |
158. | Puig Quorum Silver EDT (B, 2005✝ ♂) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 4.643 | 0.37 |
159. | Rasasi Hawas for Him EDP (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 4.639 | 1.99 |
160. | Aramis Havana EDT (M, 1994 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.638 | 2.80 |
161. | Narciso Rodriguez For Him EDT (M, 2007 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.638 | 3.75 |
162. | Yves Saint Laurent La Nuit de L’Homme EDT (M, 2009 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.635 | 2.68 |
163. | Christian Dior Fahrenheit Absolute EDT (M, 2009✝ ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.635 | 9.99 |
164. | Guerlain Homme EDT (M, 2008 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.633 | 4.75 |
165. | Bvlgari Aqva pour Homme EDT (M, 2005 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.631 | 2.81 |
166. | L'Artisan Parfumeur Dzongkha EDT (B, 2006 ⚥) INFO ➔ | 8 (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) | 4.629 | |
167. | Carolina Herrera 212 Men EDT (M, 1999 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.628 | 2.01 |
168. | Loewe Solo Absoluto EDT (M, 2011 ♂) INFO ➔ | 5 (2014-2018) | 4.628 | 6.65 |
169. | Bentley Bentley for Men EDT (M, 2013 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.624 | 0.80 |
170. | Christian Dior Homme Eau for Men EDT (M, 2014 ♂) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 4.622 | |
171. | Narciso Rodriguez Narciso Rodriguez for Him Bleu Noir EDT (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 4.621 | 1.89 |
172. | Amouage Dia Man EDP (B, 2002 ♂) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 4.620 | 9.10 |
173. | Davidoff Good Life EDT (M, 1998 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.619 | |
174. | Jean Paul Gaultier Fleur Du Male EDT (M, 2007 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.614 | |
175. | Comme des Garçons Amazingreen EDP (B, 2012 ⚥) INFO ➔ | 5 (2016, 2017, 2018, 2019, 2022) | 4.612 | 4.59 |
176. | Prada Luna Rossa Extreme EDP (M, 2013 ♂) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 4.611 | 17.98 |
177. | Creed Himalaya EDP (B, 2002 ♂) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 4.596 | 5.99 |
178. | Mugler A*Men Pure Havane EDT (M, 2011 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.593 | 6.57 |
179. | Comme des Garçons Wonderwood EDP (B, 2010 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.593 | 3.99 |
180. | Hermès Terre d'Hermès Eau Très Fraîche EDT (M, 2014 ♂) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 4.590 | 5.07 |
181. | Givenchy Pi EDT (M, 1999 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.589 | 1.73 |
182. | Mugler A*Men Ultra Zest EDT (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 7 (2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022) | 4.586 | |
183. | Montale Black Aoud EDP (B, 2006 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.585 | 2.55 |
184. | Diesel Fuel for Life Homme EDT (M, 2007 ♂) INFO ➔ | 6 (2014-2019) | 4.580 | 0.94 |
185. | Masakï Matsushïma aqua mat; homme EDT (M, 2008 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.579 | 1.93 |
186. | Oriflame Sir Avebury EDT (M, 2013✝ ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.575 | |
187. | Halston Z-14 Cologne (B, 1976✝ ♂) INFO ➔ | 5 (2014-2018) | 4.570 | 0.37 |
188. | Dsquared² He Wood Rocky Mountain Wood EDT (M, 2009 ♂) INFO ➔ | 6 (2014-2019) | 4.558 | 5.54 |
189. | Carolina Herrera CH Men EDT (M, 2009 ♂) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 4.553 | 2.15 |
190. | Chanel Allure Homme Sport EDT (M, 2004 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.545 | 3.93 |
191. | Mercedes-Benz Mercedes-Benz Cologne EDT (M, 2016 ♂) INFO ➔ | 5 (2018-2022) | 4.543 | 4.89 |
192. | Adidas Active Bodies EDTC (M, 1990 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.542 | 0.47 |
193. | Christian Dior Aqua Fahrenheit EDT (M, 2011 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.534 | 10.65 |
194. | Giorgio Armani Acqua Di Giò Profumo EDP (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 7 (2016-2022) | 4.526 | 6.39 |
195. | Creed Original Santal EDP (B, 2005 ♂) INFO ➔ | 8 (2015-2022) | 4.524 | 6.89 |
196. | Emanuel Ungaro Ungaro pour L'Homme III EDT (M, 1993 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.523 | 0.75 |
197. | Azzaro Pour Homme EDT (M, 1978 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.523 | 0.74 |
198. | Lalique White EDT (M, 2008 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.522 | 0.64 |
199. | Prada Infusion d'Homme EDT (M, 2008 ♂) INFO ➔ | 9 (2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) | 4.522 | 11.10 |
200. | Azzaro Visit for Men EDT (M, 2003 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.518 | 2.99 |
201. | Jean Paul Gaultier Le Mâle EDT (M, 1995 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.515 | 1.87 |
202. | Loewe 7 Anónimo EDT (M, 2016 ♂) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 4.515 | 3.12 |
203. | Lalique Encre Noire Sport EDT (M, 2013 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.513 | 0.82 |
204. | Mugler Mugler Cologne (M, 2001 ⚥) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.509 | 2.59 |
205. | Issey Miyake L'Eau d'Issey pour Homme EDT Fraîche (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 4 (2019-2022) | 4.508 | 2.84 |
206. | Issey Miyake L'Eau d'Issey pour Homme Intense EDT (M, 2007 ♂) INFO ➔ | 8 (2014, 2016-2022) | 4.504 | 0.92 |
207. | Bvlgari Aqva Amara EDT (M, 2014 ♂) INFO ➔ | 7 (2016-2022) | 4.498 | 4.60 |
208. | Rochas Rochas Man EDT (M, 1999 ♂) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.497 | 0.90 |
209. | Burberry Burberry for Men EDT (M, 1995 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.496 | 1.01 |
210. | Calvin Klein CK ONE EDT (M, 1994 ⚥) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.496 | 0.58 |
211. | Ted Lapidus Black Soul Imperial EDT (M, 2011 ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.495 | 0.79 |
212. | Hermès Voyage d'Hermes EDT (M, 2010 ⚥) INFO ➔ | 10 (2011, 2014-2022) | 4.489 | 2.79 |
213. | Coty Aspen Cologne (M, 1989✝ ♂) INFO ➔ | 9 (2014-2022) | 4.489 | 0.35 |
214. | Armaf Club de Nuit Intense Man EDT (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 6 (2017-2022) | 4.487 | 1.05 |
215. | Dunhill Icon EDT (M, 2015 ♂) INFO ➔ | 7 (2016-2022) | 4.483 | 1.40 |
