RANKING | # | NAZWA PERFUM | ŚREDNIA OCENA | LICZBA GŁOSÓW |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 | Marc-Antoine Barrois Ganymede EDP (B, 2019 ⚥) | 5.658 | 38 |
2020 | 2 | Amouage Library Collection - Opus VI EDP (B, 2012 ⚥) | 5.478 | 69 |
2020 | 3 | Maison Francis Kurkdjian Oud EDP (B, 2012 ⚥) | 5.460 | 37 |
2020 | 4 | Tauer Perfumes No. 02 L'Air du Desert Marocain EDT (B, 2005 ⚥) | 5.458 | 59 |
2020 | 5 | Amouage Interlude Man EDP (B, 2012 ♂) | 5.411 | 141 |
2020 | 6 | Olivier Durbano Rock Crystal EDP (B, 2005 ⚥) | 5.404 | 47 |
2020 | 7 | Amouage Jubilation XXV Man EDP (B, 2008 ♂) | 5.393 | 150 |
2020 | 8 | Christian Dior Homme Parfum (M, 2014 ♂) | 5.390 | 172 |
2020 | 9 | Gucci Gucci pour Homme EDT (M, 2003 ♂) | 5.346 | 136 |
2020 | 10 | Olivier Durbano Black Tourmaline EDP (B, 2007 ⚥) | 5.344 | 93 |
2020 | 11 | Jovoy Private Label EDP (B, 2011 ⚥) | 5.326 | 46 |
2020 | 12 | Guerlain Héritage EDT (M, 1992 ♂) | 5.317 | 79 |
2020 | 13 | Roja Parfums Fetish Parfum Pour Homme Parfum (B, 2012 ♂) | 5.316 | 38 |
2020 | 14 | Christian Dior Fahrenheit EDT (M, 1988 ♂) | 5.305 | 213 |
2020 | 15 | Amouage Library Collection: Opus IV EDP (B, 2010 ⚥) | 5.290 | 38 |
2020 | 16 | Serge Lutens Ambre Sultan EDP (B, 1993 ⚥) | 5.282 | 39 |
2020 | 17 | Yves Saint Laurent Opium pour Homme EDT (M, 1995 ♂) | 5.276 | 163 |
2020 | 18 | Amouage Journey Man EDP (B, 2014 ♂) | 5.267 | 86 |
2020 | 19 | Memo Cuirs Nomades - African Leather EDP (B, 2015 ⚥) | 5.255 | 51 |
2020 | 20 | Yves Saint Laurent Rive Gauche pour Homme EDT (M, 2011 ♂) | 5.250 | 32 |
2020 | 21 | Yves Saint Laurent Rive Gauche pour Homme EDT (M, 2003 ♂) | 5.250 | 56 |
2020 | 22 | Amouage Epic Man EDP (B, 2009 ♂) | 5.248 | 101 |
2020 | 23 | Creed Bois du Portugal EDP (B, 1987 ♂) | 5.226 | 31 |
2020 | 24 | Nasomatto Black Afgano ExDP (B, 2009 ⚥) | 5.208 | 72 |
2020 | 25 | Christian Dior Homme Intense EDP (M, 2007 ♂) | 5.188 | 192 |
2020 | 26 | Yves Saint Laurent M7 EDT (M, 2002 ♂) | 5.169 | 71 |
2020 | 27 | Guerlain L'instant de Guerlain Pour Homme Extreme EDP (M, 2005 ♂) | 5.159 | 69 |
2020 | 28 | Christian Dior Dior Homme EDT (M, 2011 ♂) | 5.153 | 170 |
2020 | 29 | Tom Ford Oud Wood EDP (B, 2007 ⚥) | 5.139 | 101 |
2020 | 30 | Montale Kabul Aoud EDP (B, 2011 ⚥) | 5.135 | 37 |
2020 | 31 | Amouage Memoir Man EDP (B, 2010 ♂) | 5.129 | 101 |
2020 | 32 | Ralph Lauren Polo EDT (M, 1978 ♂) | 5.125 | 80 |
2020 | 33 | Tom Ford Tuscan Leather EDP (B, 2007 ⚥) | 5.124 | 81 |
2020 | 34 | Hermès Voyage d'Hermes Parfum (M, 2012 ⚥) | 5.122 | 49 |
2020 | 35 | Christian Lacroix Tumulte Pour Homme EDT (B, 2005 ♂) | 5.118 | 34 |
2020 | 36 | Creed Green Irish Tweed EDP (B, 1985 ♂) | 5.110 | 154 |
2020 | 37 | Amouage Midnight Flower Collection: Beach Hut Man EDP (B, 2017 ♂) | 5.110 | 73 |
2020 | 38 | Acqua di Parma Colonia Leather EDCC (B, 2014 ♂) | 5.108 | 37 |
2020 | 39 | Tom Ford Tobacco Vanille EDP (B, 2007 ⚥) | 5.102 | 127 |
2020 | 40 | Rasasi La Yuqawam pour Homme EDP (M, 2012 ♂) | 5.091 | 121 |
2020 | 41 | Serge Lutens Fille en aiguilles EDP (B, 2009 ⚥) | 5.085 | 71 |
2020 | 42 | Chanel Egoiste EDT (M, 1990 ♂) | 5.080 | 125 |
2020 | 43 | Tom Ford Mandarino di Amalfi EDP (B, 2014 ⚥) | 5.079 | 38 |
2020 | 44 | Creed Aventus EDP (B, 2010 ♂) | 5.078 | 306 |
2020 | 45 | Dsquared² Potion Royal Black EDP (M, 2013 ♂) | 5.063 | 32 |
2020 | 46 | Tom Ford Plum Japonais EDP (B, 2013 ⚥) | 5.054 | 37 |
2020 | 47 | Lalique Encre Noire EDT (M, 2006 ♂) | 5.053 | 339 |
2020 | 48 | Robert Piguet Casbah EDP (B, 2012 ⚥) | 5.049 | 41 |
2020 | 49 | Hermès Terre d'Hermès EDT (M, 2006 ♂) | 5.039 | 285 |
2020 | 50 | Acqua di Parma Colonia Oud EDCC (B, 2012 ♂) | 5.033 | 30 |
2020 | 51 | Houbigant Fougère Royale EDP (B, 2010 ♂) | 5.029 | 35 |
2020 | 52 | Guerlain Habit Rouge EDT (M, 1965 ♂) | 5.025 | 79 |
2020 | 53 | Guerlain L'Instant Pour Homme EDT (M, 2004 ♂) | 5.000 | 103 |
2020 | 54 | Tom Ford Grey Vetiver EDP (M, 2009 ♂) | 5.000 | 116 |
2020 | 55 | Davidoff Zino EDT (M, 1986 ♂) | 5.000 | 136 |
2020 | 56 | Cartier Déclaration EDT (M, 1998 ♂) | 4.983 | 120 |
2020 | 57 | Creed Royal Oud EDP (B, 2011 ⚥) | 4.982 | 55 |
2020 | 58 | Majda Bekkali Fusion sacrée obscur EDP (B, 2012 ♂) | 4.980 | 50 |
2020 | 59 | Yves Saint Laurent M7 Oud Absolu EDT (M, 2011 ♂) | 4.980 | 99 |
2020 | 60 | Chanel Platinum Égoïste EDT (M, 1993 ♂) | 4.979 | 188 |
2020 | 61 | Franck Boclet Tobacco EDP (B, 2014 ♂) | 4.975 | 40 |
2020 | 62 | Serge Lutens Chergui EDP (B, 2001 ⚥) | 4.974 | 76 |
2020 | 63 | Guerlain Homme Intense EDP (M, 2009 ♂) | 4.973 | 37 |
2020 | 64 | Givenchy Xeryus Rouge EDT (M, 1995 ♂) | 4.957 | 140 |
2020 | 65 | Costume National Homme EDP (M, 2009 ♂) | 4.956 | 45 |
2020 | 66 | Gucci Envy for Men EDT (M, 1998 ♂) | 4.955 | 67 |
2020 | 67 | Boucheron Jaïpur pour Homme EDT (M, 1998 ♂) | 4.955 | 44 |
2020 | 68 | Maison Francis Kurkdjian Lumière Noire pour homme EDT (B, 2009 ♂) | 4.950 | 40 |
2020 | 69 | Amouage Myths Man EDP (B, 2016 ♂) | 4.949 | 39 |
2020 | 70 | Cartier Déclaration Essence EDT (M, 2001 ♂) | 4.946 | 37 |
2020 | 71 | Chanel Antaeus EDT (M, 1981 ♂) | 4.940 | 117 |
2020 | 72 | Kenzo Pour Homme EDT (M, 1991 ♂) | 4.926 | 175 |
2020 | 73 | Amouage Fate Man EDP (B, 2013 ♂) | 4.925 | 40 |
2020 | 74 | Maison Francis Kurkdjian Grand Soir EDP (B, 2016 ⚥) | 4.919 | 37 |
2020 | 75 | Gucci Pour Homme II EDT (M, 2007 ♂) | 4.918 | 206 |
2020 | 76 | Chanel Allure Homme Sport Cologne EDT (M, 2016 ♂) | 4.915 | 94 |
2020 | 77 | Amouage Reflection Man EDP (B, 2007 ♂) | 4.910 | 100 |
2020 | 78 | Bentley Bentley for Men Absolute EDP (M, 2014 ♂) | 4.905 | 158 |
2020 | 79 | Guerlain L'Homme Idéal EDP (M, 2016 ♂) | 4.905 | 42 |
2020 | 80 | Loewe Loewe 7 EDT (M, 2010 ♂) | 4.897 | 126 |
2020 | 81 | Christian Dior Eau Sauvage Cologne EDT (M, 2015 ♂) | 4.897 | 58 |
2020 | 82 | Lubin Idole de Lubin EDP (B, 2011 ⚥) | 4.885 | 52 |
2020 | 83 | Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 EDP (B, 2016 ⚥) | 4.880 | 50 |
2020 | 84 | Loewe Solo Platinum EDT (M, 2012 ♂) | 4.878 | 49 |
2020 | 85 | Prada L'Homme EDT (M, 2016 ♂) | 4.875 | 96 |
2020 | 86 | Guerlain Guerlain Homme L'Eau Boisée EDT (M, 2012 ♂) | 4.864 | 81 |
2020 | 87 | Loewe 7 Natural EDT (M, 2012 ♂) | 4.850 | 120 |
2020 | 88 | Montale Red Vetiver EDP (B, 2008 ♂) | 4.844 | 77 |
2020 | 89 | Guerlain Vetiver EDT (M, 1959 ♂) | 4.844 | 96 |
2020 | 90 | Montale Dark Aoud EDP (B, 2011 ⚥) | 4.843 | 51 |
2020 | 91 | Creed Original Vetiver EDP (B, 2004 ⚥) | 4.829 | 41 |
2020 | 92 | L'Occitane en Provence Eau des Baux EDT (M, 2006 ♂) | 4.824 | 68 |
2020 | 93 | Olivier Durbano Jade EDP (B, 2008 ⚥) | 4.824 | 51 |
2020 | 94 | Lalique Hommage a L'Homme EDT (M, 2011 ♂) | 4.821 | 134 |
2020 | 95 | Comme des Garçons Black EDT (B, 2013 ⚥) | 4.821 | 39 |
2020 | 96 | Valentino Uomo Intense EDP (M, 2016 ♂) | 4.821 | 78 |
2020 | 97 | Christian Dior Eau Sauvage Extrême EDT (M, 2010 ♂) | 4.821 | 39 |
2020 | 98 | Montale Full Incense EDP (B, 2010 ⚥) | 4.821 | 39 |
2020 | 99 | Amouage Midnight Flower Collection: Bracken Man EDP (B, 2016 ♂) | 4.820 | 50 |
2020 | 100 | Lalique Pour Homme Equus EDP (M, 2001 ♂) | 4.813 | 96 |
2020 | 101 | Van Cleef & Arpels Pour Homme EDT (M, 1978 ♂) | 4.813 | 32 |
2020 | 102 | L'Artisan Parfumeur Timbuktu EDT (B, 2004 ⚥) | 4.811 | 53 |
2020 | 103 | Jean Paul Gaultier Fleur Du Male EDT (M, 2007 ♂) | 4.811 | 90 |
2020 | 104 | Acqua di Parma Colonia Intensa EDC (B, 2007 ♂) | 4.811 | 37 |
2020 | 105 | Prada Amber Pour Homme Intense EDP (M, 2011 ♂) | 4.800 | 50 |
2020 | 106 | Mugler B*Men EDT (M, 2004 ♂) | 4.800 | 45 |
2020 | 107 | Calvin Klein Obsession for Men EDT (M, 1986 ♂) | 4.798 | 84 |
2020 | 108 | Mugler Mugler Cologne (M, 2001 ⚥) | 4.790 | 57 |
2020 | 109 | Bentley Bentley for Men Intense EDP (M, 2013 ♂) | 4.790 | 152 |
2020 | 110 | Christian Dior Fahrenheit Parfum (M, 2014 ♂) | 4.788 | 66 |
2020 | 111 | Christian Dior Homme Cologne EDT (M, 2013 ♂) | 4.785 | 135 |
2020 | 112 | Christian Dior Eau Sauvage Parfum (M, 2012 ♂) | 4.784 | 51 |
2020 | 113 | Parfum d'Empire Aziyadé EDT (B, 2008 ⚥) | 4.784 | 37 |
2020 | 114 | Cartier Déclaration Parfum (M, 2018 ♂) | 4.781 | 32 |
2020 | 115 | Salvador Dali Dali pour Homme EDT (M, 1987 ♂) | 4.780 | 50 |
2020 | 116 | Tom Ford Neroli Portofino EDP (B, 2007 ⚥) | 4.778 | 36 |
2020 | 117 | Chanel Allure Homme EDT (M, 1999 ♂) | 4.764 | 89 |
2020 | 118 | Mugler A*Men EDT (M, 1996 ♂) | 4.762 | 202 |
2020 | 119 | Montale Greyland EDP (B, 2006 ⚥) | 4.757 | 37 |
2020 | 120 | Valentino Uomo EDT (M, 2014 ♂) | 4.755 | 49 |
2020 | 121 | Prada Amber Pour Homme EDT (M, 2006 ♂) | 4.750 | 32 |
2020 | 122 | Lalique Encre Noire à L'Extrême EDP (M, 2015 ♂) | 4.750 | 76 |
2020 | 123 | Bvlgari Pour Homme Extrême EDT (M, 1999 ♂) | 4.750 | 36 |
2020 | 124 | Loewe 7 Sport 2014 (M, 2014 ♂) | 4.743 | 35 |
2020 | 125 | Amouage Silver EDP (B, 2002 ♂) | 4.742 | 31 |
2020 | 126 | Amouage Library Collection: Opus VII EDP (B, 2013 ⚥) | 4.742 | 31 |
2020 | 127 | Christian Dior Homme Sport EDT (M, 2008 ♂) | 4.736 | 53 |
2020 | 128 | Chanel Allure Homme Édition Blanche EDTC (M, 2008 ♂) | 4.726 | 84 |
2020 | 129 | Issey Miyake L'eau d'Issey pour Homme EDT (M, 1994 ♂) | 4.725 | 142 |
2020 | 130 | Dolce & Gabbana Pour Homme EDT (M, 1994 ♂) | 4.719 | 114 |
2020 | 131 | Givenchy Gentleman EDT (M, 1974 ♂) | 4.717 | 92 |
2020 | 132 | Bvlgari pour Homme EDT (M, 1995 ♂) | 4.714 | 42 |
2020 | 133 | Amouage Lyric Man EDP (B, 2008 ♂) | 4.711 | 97 |
2020 | 134 | Guerlain Homme EDT (M, 2008 ♂) | 4.707 | 41 |
2020 | 135 | Viktor & Rolf Spicebomb Extreme EDP (M, 2015 ♂) | 4.706 | 68 |
2020 | 136 | Hermès Terre d'Hermès Parfum (M, 2009 ♂) | 4.704 | 54 |
2020 | 137 | Oriflame Sir Avebury EDT (M, 2013 ♂) | 4.703 | 37 |
2020 | 138 | Yves Saint Laurent La Nuit de L’Homme EDT (M, 2009 ♂) | 4.701 | 221 |
2020 | 139 | Christian Dior Eau Sauvage EDT (M, 1966 ♂) | 4.698 | 53 |
2020 | 140 | Tom Ford Noir Extreme EDP (M, 2015 ♂) | 4.696 | 46 |
2020 | 141 | Giorgio Beverly Hills Giorgio for Men EDT (M, 1984 ♂) | 4.694 | 49 |
2020 | 142 | Issey Miyake L'Eau Bleue d'Issey pour Homme EDT (M, 2004 ♂) | 4.692 | 78 |
2020 | 143 | Creed Silver Mountain Water EDP (B, 1995 ⚥) | 4.689 | 61 |
2020 | 144 | Davidoff Good Life EDT (M, 1998 ♂) | 4.688 | 32 |
2020 | 145 | Burberry London for Men EDT (M, 2006 ♂) | 4.686 | 169 |
2020 | 146 | Kenzo Kenzo Jungle Homme EDT (M, 1998 ♂) | 4.685 | 54 |
2020 | 147 | Montale Honey Aoud EDP (B, 2015 ⚥) | 4.679 | 53 |
2020 | 148 | Prada Luna Rossa Extreme EDP (M, 2013 ♂) | 4.676 | 37 |
2020 | 149 | Amouage Honour Man EDP (B, 2011 ♂) | 4.673 | 55 |
2020 | 150 | Parfums de Marly Herod EDP (B, 2012 ♂) | 4.653 | 49 |
2020 | 151 | Hermès Un Jardin Sur Le Nil EDT (M, 2005 ⚥) | 4.647 | 34 |
2020 | 152 | Christian Dior Fahrenheit 32 EDT (M, 2007 ♂) | 4.647 | 68 |
2020 | 153 | Mugler A*Men Ultra Zest EDT (M, 2015 ♂) | 4.627 | 75 |
2020 | 154 | Christian Dior Fahrenheit Absolute EDT (M, 2009 ♂) | 4.625 | 48 |
2020 | 155 | Hermès Terre d'Hermès Eau Très Fraîche EDT (M, 2014 ♂) | 4.622 | 74 |
2020 | 156 | Creed Himalaya EDP (B, 2002 ♂) | 4.619 | 42 |
2020 | 157 | Narciso Rodriguez For Him EDT (M, 2007 ♂) | 4.619 | 97 |
2020 | 158 | Hanae Mori HM EDT (M, 1997 ♂) | 4.615 | 39 |
2020 | 159 | Coty Aspen EDTC (M, 1989 ♂) | 4.615 | 109 |
2020 | 160 | Comme des Garçons Wonderwood EDP (B, 2010 ♂) | 4.605 | 38 |
2020 | 161 | Aramis Havana EDT (M, 1994 ♂) | 4.600 | 30 |
2020 | 162 | Oscar de la Renta Pour Lui EDT (M, 1980 ♂) | 4.600 | 30 |
2020 | 163 | Prada Luna Rossa Carbon EDT (M, 2017 ♂) | 4.600 | 50 |
2020 | 164 | Puig Quorum Silver EDT (B, 2005 ♂) | 4.600 | 30 |
2020 | 165 | Azzaro Pour Homme EDT (M, 1978 ♂) | 4.597 | 62 |
2020 | 166 | Mercedes-Benz Mercedes-Benz Cologne EDT (M, 2016 ♂) | 4.595 | 37 |
2020 | 167 | Amouage Midnight Flower Collection: Sunshine Man EDP (B, 2015 ♂) | 4.594 | 69 |
2020 | 168 | Lalique Encre Noire Sport EDT (M, 2013 ♂) | 4.591 | 88 |
2020 | 169 | Dolce & Gabbana The One for Men EDP (M, 2015 ♂) | 4.583 | 36 |
2020 | 170 | L'Artisan Parfumeur Dzongkha EDT (B, 2006 ⚥) | 4.583 | 36 |
2020 | 171 | Bvlgari Aqva pour Homme EDT (M, 2005 ♂) | 4.582 | 79 |
2020 | 172 | Christian Dior Homme Eau for Men EDT (M, 2014 ♂) | 4.581 | 43 |
2020 | 173 | Yves Saint Laurent Kouros EDT (M, 1981 ♂) | 4.579 | 202 |
2020 | 174 | Narciso Rodriguez Narciso Rodriguez for Him Bleu Noir EDT (M, 2015 ♂) | 4.567 | 30 |
2020 | 175 | Burberry Burberry for Men EDT (M, 1995 ♂) | 4.563 | 32 |
2020 | 176 | Amouage Dia Man EDP (B, 2002 ♂) | 4.559 | 34 |
2020 | 177 | Aramis Aramis EDT (M, 1964 ♂) | 4.559 | 34 |
2020 | 178 | Prada Infusion d'Homme EDT (M, 2008 ♂) | 4.558 | 77 |
2020 | 179 | Rasasi Hawas for Him EDP (M, 2015 ♂) | 4.556 | 45 |
2020 | 180 | Amouage Gold Man EDP (B, 1983 ♂) | 4.553 | 76 |
2020 | 181 | Bentley Bentley for Men EDT (M, 2013 ♂) | 4.550 | 60 |
2020 | 182 | Christian Dior Aqua Fahrenheit EDT (M, 2011 ♂) | 4.548 | 62 |
2020 | 183 | Azzaro Visit for Men EDT (M, 2003 ♂) | 4.548 | 84 |
2020 | 184 | Masakï Matsushïma aqua mat; homme EDT (M, 2008 ♂) | 4.547 | 53 |
2020 | 185 | Carolina Herrera 212 Men EDT (M, 1999 ♂) | 4.546 | 108 |
2020 | 186 | Giorgio Armani Acqua Di Giò Profumo EDP (M, 2015 ♂) | 4.546 | 99 |
2020 | 187 | Carolina Herrera CH Men EDT (M, 2009 ♂) | 4.541 | 61 |
2020 | 188 | Issey Miyake L'Eau d'Issey pour Homme Intense EDT (M, 2007 ♂) | 4.539 | 39 |
2020 | 189 | Chanel Allure Homme Sport EDT (M, 2004 ♂) | 4.533 | 137 |
2020 | 190 | Mugler A*Men Pure Havane EDT (M, 2011 ♂) | 4.529 | 70 |
2020 | 191 | Guy Laroche Drakkar Noir EDT (M, 1982 ♂) | 4.526 | 57 |
2020 | 192 | Comme des Garçons 2 Man EDT (B, 2004 ♂) | 4.525 | 40 |
2020 | 193 | Calvin Klein CK ONE EDT (M, 1994 ⚥) | 4.524 | 63 |
2020 | 194 | Issey Miyake L'Eau d'Issey pour Homme EDT Fraîche (M, 2015 ♂) | 4.515 | 33 |
2020 | 195 | Givenchy Pi EDT (M, 1999 ♂) | 4.514 | 74 |
2020 | 196 | Creed Original Santal EDP (B, 2005 ♂) | 4.512 | 43 |
2020 | 197 | Adidas Active Bodies EDTC (M, 1990 ♂) | 4.507 | 154 |
2020 | 198 | Loewe 7 Anónimo EDT (M, 2016 ♂) | 4.487 | 37 |
2020 | 199 | Loewe Solo EDT (M, 2004 ♂) | 4.485 | 33 |
2020 | 200 | Christian Dior Dune pour Homme EDT (M, 1997 ♂) | 4.481 | 52 |
2020 | 201 | Kenzo Power EDT (M, 2008 ♂) | 4.478 | 46 |
2020 | 202 | Versace Pour Homme EDT (M, 2008 ♂) | 4.465 | 144 |
2020 | 203 | Guerlain L'Homme Idéal Cologne EDT (M, 2015 ♂) | 4.465 | 43 |
2020 | 204 | Hermès Voyage d'Hermes EDT (M, 2010 ⚥) | 4.464 | 56 |
2020 | 205 | Armaf Club de Nuit Intense Man EDT (M, 2015 ♂) | 4.463 | 108 |
2020 | 206 | Parfums de Marly Layton EDP (B, 2016 ⚥) | 4.462 | 39 |
2020 | 207 | Van Cleef & Arpels Midnight In Paris EDT (M, 2010 ♂) | 4.460 | 124 |
2020 | 208 | Jean Paul Gaultier Le Mâle EDT (M, 1995 ♂) | 4.457 | 129 |
2020 | 209 | Versace Man EDT (M, 2003 ♂) | 4.457 | 35 |
2020 | 210 | Emanuel Ungaro Ungaro pour L'Homme III EDT (M, 1993 ♂) | 4.457 | 46 |
2020 | 211 | Balmain Carbone de Balmain EDT (M, 2010 ♂) | 4.444 | 36 |
2020 | 212 | Bvlgari Bvlgari Black EDT (M, 1998 ♂) | 4.444 | 36 |
2020 | 213 | Rochas Rochas Man EDT (M, 1999 ♂) | 4.441 | 111 |
2020 | 214 | Montale Black Aoud EDP (B, 2006 ♂) | 4.439 | 66 |
2020 | 215 | Hermès Terre d'Hermès Eau Intense Vétiver EDT (M, 2018 ♂) | 4.429 | 35 |
2020 | 216 | Gucci Guilty Absolute pour Homme EDP (M, 2017 ♂) | 4.424 | 132 |
2020 | 217 | Christian Dior Homme Sport EDT (M, 2012 ♂) | 4.422 | 64 |
2020 | 218 | Bvlgari Aqva Amara EDT (M, 2014 ♂) | 4.421 | 76 |
2020 | 219 | Moschino Forever EDT (M, 2011 ♂) | 4.420 | 69 |
2020 | 220 | Ted Lapidus Lapidus Pour Homme EDT (M, 1987 ♂) | 4.414 | 58 |
2020 | 221 | Lolita Lempicka Au Masculin EDT (M, 2001 ♂) | 4.414 | 58 |
2020 | 222 | Guerlain L'Homme Idéal EDT (M, 2014 ♂) | 4.409 | 66 |
2020 | 223 | Custo Barcelona Custo Man EDT (M, 2009 ♂) | 4.409 | 44 |
2020 | 224 | Bvlgari Bvlgari Man EDT (M, 2010 ♂) | 4.404 | 47 |
2020 | 225 | Bvlgari Man In Black EDT (M, 2014 ♂) | 4.403 | 67 |
2020 | 226 | Mugler A*Men Pure Malt EDT (M, 2009 ♂) | 4.400 | 55 |
2020 | 227 | Moschino Uomo? EDT (M, 1997 ♂) | 4.397 | 78 |
2020 | 228 | Dunhill Icon EDT (M, 2015 ♂) | 4.397 | 58 |
2020 | 229 | Lalique White EDT (M, 2008 ♂) | 4.394 | 175 |
2020 | 230 | Prada L'Homme Intense EDT (M, 2017 ♂) | 4.387 | 31 |
2020 | 231 | Creed Millésime Impérial EDP (B, 1994 ⚥) | 4.386 | 44 |
2020 | 232 | Miraculum Brutal EDC (M, 1977 ♂) | 4.385 | 52 |
2020 | 233 | Viktor & Rolf Spicebomb EDT (M, 2012 ♂) | 4.381 | 84 |
2020 | 234 | Lalique Pour Homme Lion EDP (M, 1997 ♂) | 4.378 | 37 |
2020 | 235 | ScentStory 24 Gold EDT (B, 2010 ⚥) | 4.378 | 45 |
2020 | 236 | Chanel Bleu de Chanel Parfum (M, 2018 ♂) | 4.375 | 32 |
2020 | 237 | Puig Quorum EDT (B, 1982 ♂) | 4.373 | 59 |
2020 | 238 | Lalique Hommage à l'Homme Voyageur EDT (M, 2014 ♂) | 4.368 | 38 |
2020 | 239 | Yves Saint Laurent L'Homme EDT (M, 2006 ♂) | 4.365 | 115 |
2020 | 240 | Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême EDP (M, 2012 ♂) | 4.362 | 69 |
2020 | 241 | Cartier Déclaration d'Un Soir EDT (M, 2012 ♂) | 4.360 | 50 |
2020 | 242 | Amouage Beloved Man EDP (B, 2013 ♂) | 4.355 | 31 |
2020 | 243 | Yves Saint Laurent Body Kouros EDT (M, 2010 ♂) | 4.352 | 88 |
2020 | 244 | Christian Dior Fahrenheit Cologne EDT (M, 2016 ♂) | 4.351 | 37 |
2020 | 245 | Mancera Cedrat Boise EDP (B, 2011 ⚥) | 4.344 | 61 |
2020 | 246 | Geoffrey Beene Bowling Green EDT (M, 1987 ♂) | 4.342 | 38 |
2020 | 247 | Yves de Sistelle Chess Club EDT (B, 2012 ♂) | 4.333 | 33 |
2020 | 248 | Hugo Boss Bottled EDT (M, 1998 ♂) | 4.320 | 178 |
2020 | 249 | Giorgio Armani Acqua di Giò pour Homme EDT (M, 1996 ♂) | 4.319 | 113 |
2020 | 250 | Ted Lapidus Black Soul Imperial EDT (M, 2011 ♂) | 4.318 | 63 |
2020 | 251 | Christian Dior Sauvage EDP (M, 2018 ♂) | 4.297 | 37 |
2020 | 252 | Givenchy Gentlemen Only EDT (M, 2013 ♂) | 4.297 | 37 |
2020 | 253 | Cartier Déclaration L'Eau EDT (M, 2014 ♂) | 4.294 | 34 |
2020 | 254 | Dsquared² Potion EDT (M, 2011 ♂) | 4.294 | 34 |
2020 | 255 | Franck Olivier Eau de Passion Men EDT (M, 2008 ♂) | 4.293 | 58 |
2020 | 256 | Rasasi Egra for Men EDP (M, ♂) | 4.292 | 48 |
2020 | 257 | Versace Dreamer EDT (M, 1996 ♂) | 4.282 | 78 |
2020 | 258 | Creed Viking EDP (B, 2017 ♂) | 4.276 | 58 |
2020 | 259 | Yves Saint Laurent Y EDP (M, 2018 ♂) | 4.273 | 33 |
2020 | 260 | Issey Miyake L'Eau d'Issey Pour Homme Sport EDT (M, 2012 ♂) | 4.258 | 31 |
2020 | 261 | Davidoff Cool Water EDT (M, 1988 ♂) | 4.248 | 125 |
2020 | 262 | Al Haramain L'Aventure Man EDP (M, 2012 ♂) | 4.248 | 121 |
2020 | 263 | Paco Rabanne Black XS EDT (M, 2005 ♂) | 4.244 | 45 |
2020 | 264 | David Beckham Homme EDT (M, 2011 ♂) | 4.243 | 74 |
2020 | 265 | Dolce & Gabbana The One for Men EDT (M, 2008 ♂) | 4.234 | 64 |
2020 | 266 | Rasasi Daarej pour Homme EDP (M, ♂) | 4.234 | 64 |
2020 | 267 | Givenchy Very Irrésistible Givenchy for Men EDT (M, 2005 ♂) | 4.233 | 30 |
2020 | 268 | Caron Pour Un Homme de Caron EDT (M, 1934 ♂) | 4.226 | 31 |
2020 | 269 | Amouage Figment Man EDP (B, 2017 ♂) | 4.222 | 36 |
2020 | 270 | Creed Virgin Island Water EDP (B, 2007 ⚥) | 4.212 | 33 |
2020 | 271 | Jean Paul Gaultier Kokorico EDT (M, 2011 ♂) | 4.212 | 52 |
2020 | 272 | Chanel Bleu de Chanel EDT (M, 2010 ♂) | 4.207 | 217 |
2020 | 273 | Yves Saint Laurent L'Homme Ultime EDT (M, 2016 ♂) | 4.206 | 34 |
2020 | 274 | Lanvin L'Homme Sport EDT (M, 2009 ♂) | 4.205 | 39 |
2020 | 275 | Giorgio Armani Code EDT (M, 2004 ♂) | 4.203 | 79 |
2020 | 276 | Prada Luna Rossa EDT (M, 2012 ♂) | 4.196 | 46 |
2020 | 277 | Cerruti 1881 pour Homme EDT (M, 1990 ♂) | 4.188 | 32 |
2020 | 278 | Calvin Klein CK One Shock for Him EDT (M, 2011 ♂) | 4.187 | 75 |
2020 | 279 | Jean Paul Gaultier Ultra Mâle EDT (M, 2015 ♂) | 4.180 | 78 |
2020 | 280 | Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana pour Homme Intenso EDP (M, 2014 ♂) | 4.178 | 45 |
2020 | 281 | Cartier Roadster EDT (M, 2008 ♂) | 4.177 | 62 |
2020 | 282 | Viktor & Rolf Antidote EDT (M, 2006 ♂) | 4.177 | 34 |
2020 | 283 | Laura Biagiotti Roma Uomo EDT (M, 1992 ♂) | 4.169 | 65 |
2020 | 284 | Carolina Herrera 212 VIP Men EDT (M, 2011 ♂) | 4.165 | 91 |
2020 | 285 | Bottega Veneta Bottega Veneta pour Homme EDT (M, 2013 ♂) | 4.147 | 34 |
