| NAZWA | WĄTEK OD | WPISY | GŁOSY | OCENA | CENA ML | KEYWORDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Beckham Refined Woods EDT (M, 2021 ♂) cytrusowo-korzenny INFO ➔ | 2021-12-19 | 9 | -| 0.00 | - | | |
| (M, 2013 ♂) | 2024-04-16 | 0 | -| 0.00 | - | | |
| Paco Rabanne Invictus Victory Elixir (M, 2023 ♂) | 2023-01-01 | 13 | -| 0.00 | - | | |
| EDP (M, 2023 ♂) | 2023-01-26 | 9 | -| 0.00 | - | | |
| Robert Piguet Cravache EDT (B, 2007 ♂) korzenno-cytrusowy; lawenda, petitgrain INFO ➔ | 2021-05-10 | 10 | 8| 4.63 | 2.29 | | |
| EDP (M, ♂) | 2023-01-31 | 0 | 17| 1.29 | - | | |
| Iceberg Eau de Iceberg 74 Cedar EDT (M, 2012 ♂) świeżo-owocowy INFO ➔ | 2021-05-13 | 0 | 2| 3.00 | - | | |
| Swiss Arabian Shaghaf Men (M, ♂) świeżo-słodki INFO ➔ | 2018-08-23 | 24 | 8| 4.13 | 0.59 | | |
| EDT (M, ♂) | 2024-04-16 | 1 | -| 0.00 | - | | |
| (M, ♂) | 2024-04-16 | 0 | -| 0.00 | - | | |
| (M, ♂) | 2023-04-19 | 3 | 3| 4.67 | - | | |
| (M, ♂) | 2023-05-13 | 0 | -| 0.00 | - | | |
| EDP (M, 2023 ♂) | 2023-05-13 | 9 | 3| 3.00 | - | | |
| (M, ♂) | 2023-05-26 | 10 | -| 0.00 | - | | |
| (M, ♂) | 2023-05-30 | 0 | -| 0.00 | - | | |
| Yves Rocher Antartic EDT (M, 1990 ♂) świeżo-korzenny; tymianek biały INFO ➔ | 2021-09-07 | 0 | -| 0.00 | - | | |
| EDP (M, ♂) | 2023-12-15 | 1 | 0| Brak | - | | |
| Parfum (M, ♂) | 2023-12-26 | 4 | 1| 4.00 | - | | |
| Jeanne en Provence EDT (B, 2015 ♂) wodno-świeży; nuty wodne INFO ➔ | 2022-06-15 | 1 | 1| 5.00 | - | | |
| Calvin Klein Eternity Parfum (M, 2022 ♂) | 2022-08-04 | 2 | -| 0.00 | - | | |
| Ted Lapidus Ted Lapidus pour Homme EDT (M, 1999 ♂) korzenno-świeży; białe piżmo INFO ➔ | 2021-11-02 | 0 | -| 0.00 | - | | |
| Floris Private Collection: Vert Fougère EDP (B, 2019 ♂) fougère-dymny INFO ➔ | 2021-11-06 | 0 | 2| 3.00 | - | | |
| (M, ♂) | 2024-02-10 | 0 | -| 0.00 | - | | |
| Gandini Tabacco EDT (M, 2010 ♂) korzenno-drzewny; kwiat tytoniu INFO ➔ | 2021-11-13 | 4 | 1| 4.00 | - | | |
| EDP (M, 2023 ♂) | 2023-08-22 | 1 | -| 0.00 | - | | |
| (M, ♂) | 2023-08-22 | 4 | -| 0.00 | - | | |
| (M, ♂) | 2024-02-28 | 1 | -| 0.00 | - | | |
| (M, ♂) | 2023-09-02 | 11 | -| 0.00 | - | | |
| (M, ♂) | 2024-03-24 | 5 | -| 0.00 | - | | |
| EDP (M, 2023 ♂) | 2024-04-07 | 8 | 1| 5.00 | - | | |
| 4711 Echt Kölnisch Wasser EDC (M, 1792 ♂) świeżo-cytrusowy; neroli INFO ➔ | 2011-08-29 | 22 | 9| 3.22 | - | #barbershop | |
| 4711 Sir - Irisch Moos EDT (M, ♂) korzenno-zielony; mech INFO ➔ | 2012-08-10 | 12 | 3| 5.00 | - | | |
| 50 Cent Power (M, 2009 ♂) korzenno-drzewny; czarny pieprz INFO ➔ | 2011-09-14 | 9 | 2| 3.00 | 1.74 | | |
| Abdul Samad Al Qurashi Safari Extreme EDP (M, ♂) drzewno-orientalny; drewno cedrowe INFO ➔ | 2021-10-28 | 119 | 11| 4.36 | - | | |
| Abercrombie & Fitch Authentic Man EDT (M, 2019 ♂) świeżo-drzewny; lawenda INFO ➔ | 2019-07-01 | 38 | 14| 4.07 | 1.31 | | |
| Abercrombie & Fitch Authentic Night Homme EDT (M, 2021 ♂) słodko-syntetyczny INFO ➔ | 2021-06-05 | 1 | 1| 4.00 | 1.36 | | |
| Abercrombie & Fitch Batch No. 46 (M, 2015 ♂) drzewno-fougère INFO ➔ | 2017-06-09 | 0 | 1| 3.00 | - | | |
| Abercrombie & Fitch Climb EDT (M, 2016 ♂) zielono-korzenny INFO ➔ | 2017-05-19 | 0 | 1| 3.00 | - | | |
| Abercrombie & Fitch Endeavor (M, 2016 ♂) INFO ➔ | 2017-06-09 | 0 | 1| 3.00 | - | | |
| Abercrombie & Fitch Fierce EDC (M, 2002 ♂) świeżo-cytrusowy; żywica jodłowa, cytryna, mech dębowy INFO ➔ | 2011-10-20 | 339 | 90| 4.28 | 2.94 | #compliments #office #autumn #casual #universal | |
| Abercrombie & Fitch Fierce Blue (M, 2016 ♂) kwiatowo-świeży INFO ➔ | 2016-06-06 | 1 | 1| 4.00 | - | | |
| Abercrombie & Fitch Fierce Confidence (M, 2014 ♂) świeżo-syntetyczny INFO ➔ | 2017-01-12 | 1 | 0| Brak | - | | |
| Abercrombie & Fitch Fierce Icon (M, 2015 ♂) świeżo-drzewny INFO ➔ | 2015-11-29 | 2 | 3| 4.33 | - | | |
| Abercrombie & Fitch Fierce Ultimate (M, 2016✝ ♂) INFO ➔ | 2017-04-09 | 0 | 1| 2.00 | - | | |
| Abercrombie & Fitch First Instinct Blue Man EDT (M, 2018 ♂) korzenno-świeży INFO ➔ | 2019-03-11 | 0 | 3| 3.00 | - | #summer #casual | |
| Abercrombie & Fitch First Instinct Man EDT (M, 2016 ♂) świeżo-owocowy; liść fiołka INFO ➔ | 2016-08-18 | 64 | 32| 3.50 | 1.32 | #summer #office #casual | |
| Acca Kappa 1869 EDC (M, 2005 ♂) korzenno-świeży; geranium, kardamon, liść fiołka INFO ➔ | 2016-01-14 | 0 | 0| Brak | 2.55 | | |
| Acca Kappa LiboCedro EDC (M, 2011✝ ♂) drzewno-korzenny; goździk (przyprawa), piżmo, drewno cedrowe INFO ➔ | 2017-04-20 | 0 | 0| Brak | - | | |
| Ach. Brito Lavanda Cologne Absolue (M, 1929 ♂) zielono-świeży; lawenda INFO ➔ | 2021-03-07 | 6 | 0| Brak | - | | |
| Acqua dell’Elba Arcipelago Uomo () EDP (M, ♂) | 2023-07-18 | 1 | 1| 5.00 | - | | |
| Acqua dell’Elba Classica Uomo () EDP (M, ♂) | 2023-07-18 | 14 | 5| 4.80 | - | | |
| Acqua di Parma Colonia Ebano EDCC (B, 2017 ♂) drzewno-korzenny; miód INFO ➔ | 2017-11-19 | 13 | 16| 4.63 | 3.19 | | |
| Acqua di Parma Colonia Essenza EDC (B, 2010 ♂) cytrusowo-świeży; cytryna, bergamotka, grejpfrut, petitgrain, białe piżmo INFO ➔ | 2014-05-07 | 58 | 35| 5.00 | 2.29 | #office #classic | |
| Acqua di Parma Colonia Intensa EDC (B, 2007 ♂) cytrusowo-świeży INFO ➔ | 2012-04-21 | 118 | 47| 4.79 | 2.13 | #office #classic #universal | |
| Acqua di Parma Colonia Leather EDCC (B, 2014 ♂) skórzano-drzewny; skóra INFO ➔ | 2016-02-09 | 79 | 51| 5.12 | 4.44 | #leather | |
| Acqua di Parma Colonia Mirra EDCC (B, 2017 ♂) korzenno-żywiczny; mandarynka, mirra, mirra INFO ➔ | 2018-10-01 | 5 | 8| 4.88 | - | | |
| Acqua di Parma Colonia Oud EDCC (B, 2012 ♂) drzewno-korzenny; agar (oud) INFO ➔ | 2014-04-29 | 52 | 40| 5.03 | 7.92 | #beast | |
| Acqua di Parma Colonia Sandalo EDCC (B, 2016 ♂) drzewno-korzenny; sandałowiec indyjski INFO ➔ | 2018-11-13 | 1 | 3| 4.67 | 2.55 | | |
| Acqua Di Parma Oud (M, ♂) | 2022-03-06 | 3 | 6| 5.33 | - | | |
| Acqua di Parma Colonia Quercia EDP (B, 2019 ♂) korzenno-drzewny; petitgrain, geranium, drewno cedrowe, absolut mąkli tarniowej (oakmoss) INFO ➔ | 2016-10-11 | 15 | 13| 5.08 | 3.20 | | |
| Adidas Active Bodies EDTC (M, 1990 ♂) korzenno-świeży; cytryna, igła sosnowa, cedr, mech dębowy, labdanum INFO ➔ | 2011-09-20 | 1101 | 174| 4.56 | 0.53 | | |
| Adidas Originals pour Homme EDT (M, 2005✝ ♂) świeżo-owocowy; mięta, owoce cytrusowe INFO ➔ | 2012-11-02 | 42 | 2| 5.00 | - | | |
| Adidas Adventure EDTC (M, 1992✝ ♂) świeżo-zielony; bergamotka, nuty zielone, igła sosnowa, mech, jodła INFO ➔ | 2015-04-22 | 23 | 7| 5.57 | - | | |
| Adidas Arena Edition EDT (M, 2016 ♂) owocowo-korzenny INFO ➔ | 2017-07-12 | 2 | 2| 3.00 | - | | |
| Adidas Born Original EDT (M, 2015 ♂) owocowo-słodki; lawenda, drewno cedrowe, sandałowiec, Cashmeran INFO ➔ | 2015-10-04 | 31 | 8| 2.63 | 2.40 | | |
| Adidas CHRG (M, 2019 ♂) syntetyczno-świeży INFO ➔ | 2019-11-18 | 35 | 9| 2.56 | - | | |
| Adidas Extreme Power EDT (M, ♂) świeżo-cytrusowy INFO ➔ | 2017-03-21 | 0 | 0| Brak | - | | |
| Adidas Sport Field EDT (M, 1994✝ ♂) zielono-owocowy; liść pomidora INFO ➔ | 2016-01-21 | 8 | 2| 5.00 | - | | |
| Adolfo Dominguez Agua Fresca (M, 1993 ♂) świeżo-cytrusowy; majeranek, lawenda, rozmaryn, sosna INFO ➔ | 2018-06-15 | 2 | 2| 4.00 | 0.63 | | |
| Adolfo Dominguez Vetiver Hombre EDT (M, ♂) zielono-świeży; wetyweria INFO ➔ | 2012-02-24 | 8 | 4| 4.00 | - | | |
| Aether Suprae EDP (M, 2019 ♂) drzewno-syntetyczny INFO ➔ | 2020-07-15 | 0 | 1| 3.00 | - | | |
| Afnan Perfumes 9pm EDP (M, 2015 ♂) słodko-deserowy INFO ➔ | 2022-02-08 | 96 | 23| 4.61 | - | | |
| Afnan Perfumes Modest Pour Homme Une EDP (M, 2019 ♂) | 2022-12-22 | 10 | -| 0.00 | - | | |
| Afnan Perfumes Rare Carbon EDP (M, ♂) skórzano-korzenny INFO ➔ | 2021-04-03 | 17 | 2| 5.00 | 1.35 | | |
| Afnan Perfumes Supremacy Not Only Intense ExDP (M, 2021 ♂) owocowo-dymny INFO ➔ | 2022-01-03 | 422 | 23| 4.83 | 2.15 | | |
| Afnan Perfumes Supremacy Silver EDP (M, 2013 ♂) owocowo-dymny; ananas, brzoza INFO ➔ | 2017-08-13 | 14 | 7| 3.57 | 1.19 | #alt-aventus | |
| Afnan Perfumes Tribute Blue EDP (M, 2016 ♂) | 2022-09-16 | 0 | 2| 5.50 | - | | |
| Afnan Perfumes Turathi Blue EDP (M, 2021 ♂) wodno-cytrusowy INFO ➔ | 2022-02-09 | 298 | 33| 4.61 | - | | |
| Afnan Perfumes Turathi Brown Homme (M, 2021 ♂) | 2022-08-27 | 7 | 0| Brak | - | | |
| Aigner Aigner Black for Men EDT (M, 2004✝ ♂) korzenno-drzewny; mięta, skóra, styraks INFO ➔ | 2018-08-28 | 0 | 2| 4.00 | 1.24 | | |
| Aigner Aigner |man|² EDT (M, 2007 ♂) drzewno-słodki; cytryna sycylijska, cynamon, bursztyn INFO ➔ | 2018-09-18 | 3 | 3| 4.67 | 0.82 | | |
| Aigner Private Number for Men EDT (M, 1992✝ ♂) drzewno-korzenny; bazylia, bergamotka, nuty owocowe INFO ➔ | 2020-10-07 | 0 | 1| 4.00 | 0.97 | | |
| Aigner White Man EDT (M, 2008✝ ♂) świeżo-syntetyczny INFO ➔ | 2013-02-12 | 4 | 4| 3.50 | 2.09 | | |
| Ajmal Purely Orient - Amber (M, ♂) | 2023-07-08 | 1 | 1| 4.00 | - | | |
| Ajmal Shadow pour Homme EDP (M, 2008 ♂) korzenno-świeży; wetyweria INFO ➔ | 2016-10-07 | 2 | 2| 3.50 | 1.27 | | |
| Ajmal Utopia II EDP (B, 2014 ♂) zielono-drzewny INFO ➔ | 2021-02-18 | 2 | 1| 4.00 | - | | |
| Al Halal Octave (M, ♂) INFO ➔ | 2016-08-01 | 0 | 0| Brak | - | | |
| Al Haramain A One (Man) (M, ✝ ♂) INFO ➔ | 2016-06-02 | 1 | 0| Brak | - | | |
| Al Haramain Detour Noir (M, ♂) słodko-korzenny INFO ➔ | 2019-10-11 | 110 | 30| 4.37 | 1.19 | | |
| Al Haramain Etoiles Silver (M, ♂) świeżo-wodny; nuty wodne INFO ➔ | 2017-05-24 | 13 | 4| 3.50 | - | | |
| Al Haramain Gold (M, ♂) korzenno-drzewny INFO ➔ | 2016-01-20 | 4 | 3| 3.67 | - | | |
| Al Haramain Khulasat Al Oud EDP (B, ♂) drzewno-dymny INFO ➔ | 2021-04-02 | 15 | 1| 4.00 | 0.78 | | |
| Al Haramain L'Aventure Intense EDP (M, 2019 ♂) drzewno-cytrusowy; cytryna INFO ➔ | 2020-11-14 | 38 | 11| 4.55 | 1.36 | | |
| Al Haramain L'Aventure Knight EDP (M, 2018 ♂) zielono-świeży; werbena cytrynowa, sandałowiec, piżmo INFO ➔ | 2018-08-16 | 70 | 15| 4.60 | 1.25 | #alt-git | |
| Al Haramain L'Aventure Man EDP (M, 2012 ♂) cytrusowo-świeży; cytryna INFO ➔ | 2016-10-11 | 725 | 132| 4.31 | 1.00 | #alt-aventus | |
| Al Haramain Max'd Men (M, ♂) korzenno-drzewny INFO ➔ | 2016-08-01 | 32 | 1| 3.00 | - | | |
| Al Haramain Mystique Homme EDP (M, ♂) słodko-orientalny; żywica elemi, kwiat pomarańczy INFO ➔ | 2016-04-19 | 41 | 17| 3.94 | 0.77 | | |
| Al Haramain Sheikha EDP (M, ✝ ♂) INFO ➔ | 2012-10-04 | 0 | 2| 4.00 | 8.23 | | |
| Alain Delon Iquitos EDT (M, 1987✝ ♂) korzenno-drzewny; róża, piżmo INFO ➔ | 2012-01-13 | 61 | 11| 5.27 | - | | |
| Alexandre J Oscent Black (M, 2012 ♂) dymno-drzewny; kadzidło, tytoń INFO ➔ | 2019-11-09 | 3 | 1| 6.00 | 4.60 | | |
| Alfa Romeo Black EDT (M, 2021 ♂) | 2022-08-25 | 0 | 1| 4.00 | - | | |
| Alfred Dunhill Driven EDT (M, 2021 ♂) | 2022-02-02 | 3 | 3| 3.00 | - | | |
| Alfred Sung Hei EDT (B, 2002 ♂) świeżo-drzewny; liść bambusa INFO ➔ | 2021-06-25 | 1 | -| 0.00 | 0.72 | | |
| Alfred Sung Paradise for Men EDT (M, 2003 ♂) świeżo-wodny INFO ➔ | 2017-03-16 | 1 | 0| Brak | - | | |
| Alfred Sung Sung Homme EDT (M, 1989 ♂) korzenno-drzewny; owoc jałowca, aldehydy, mech dębowy, piżmo INFO ➔ | 2012-01-19 | 65 | 15| 4.40 | 0.84 | | |
| Allvernum Cardamom & Sandalwood EDP (M, ♂) | 2023-04-24 | 2 | 1| 5.00 | - | | |
| Allvernum TOBACCO & AMBER EDP (M, ♂) korzenno-słodki; goździk (przyprawa), wiśnia, fasola tonka, bursztyn INFO ➔ | 2020-01-07 | 32 | 7| 4.00 | - | | |
| Amouage Beloved Man EDP (B, 2013 ♂) korzenno-drzewny; żywica elemi, irys, szafran INFO ➔ | 2014-07-13 | 102 | 38| 4.37 | 9.38 | | |
| Amouage Ciel Pour Homme EDP (B, 2003 ♂) świeżo-kwiatowy; jaśmin INFO ➔ | 2011-09-16 | 46 | 21| 4.57 | - | | |
| Amouage Dia Man EDP (B, 2002 ♂) drzewno-korzenny; kardamon, wetyweria INFO ➔ | 2011-10-11 | 120 | 45| 4.60 | 9.10 | #non-invasive #office | |
| Amouage Epic Man EDP (B, 2009 ♂) korzenno-drzewny; kadzidło, kadzidło INFO ➔ | 2011-11-03 | 897 | 124| 5.25 | 7.49 | | |
| Amouage Fate Man EDP (B, 2013 ♂) korzenno-orientalny; kumin INFO ➔ | 2013-12-21 | 129 | 52| 4.79 | 8.94 | | |
| Amouage Figment Man EDP (B, 2017 ♂) zwierzęco-ziemisty; nuty zwierzęce, nuty ziemi INFO ➔ | 2017-07-04 | 277 | 50| 4.22 | 6.99 | | |
| Amouage Gold Man EDP (B, 1983 ♂) kwiatowo-zwierzęcy; konwalia, jaśmin INFO ➔ | 2011-09-04 | 646 | 82| 4.56 | 8.02 | #beast #formal #alpha #ceo | |
| Amouage Honour Man EDP (B, 2011 ♂) korzenno-drzewny; czarny pieprz, kadzidło INFO ➔ | 2011-09-05 | 199 | 69| 4.68 | 6.88 | | |
| Amouage Imitation Man EDP (B, 2018 ♂) kwiatowo-skórzany; fiołek, skóra INFO ➔ | 2018-05-10 | 112 | 22| 4.32 | 6.80 | #leather | |
| Amouage Interlude Black Iris EDP (B, 2020 ♂) dymno-korzenny; absolut irysa INFO ➔ | 2020-05-06 | 125 | 37| 5.11 | 9.25 | | |
| Amouage Interlude Man EDP (B, 2012 ♂) dymno-korzenny; opoponax (słodka mirra), kadzidło INFO ➔ | 2012-07-06 | 1298 | 164| 5.29 | 9.81 | #incense | |
| Amouage Journey Man EDP (B, 2014 ♂) korzenno-dymny; pieprz syczuański, owoc jałowca INFO ➔ | 2014-10-21 | 273 | 110| 5.22 | 8.88 | #mens-tobacco | |
| Amouage Jubilation XXV Man EDP (B, 2008 ♂) orientalno-korzenny; jeżyna INFO ➔ | 2011-12-29 | 1122 | 182| 5.32 | 9.44 | #groom #wedding #compliments #incense #formal | |
| Amouage Lyric Man EDP (B, 2008 ♂) kwiatowo-korzenny; róża INFO ➔ | 2011-08-22 | 620 | 113| 4.71 | 7.77 | #groom #mens-rose | |
| Amouage Memoir Man EDP (B, 2010 ♂) drzewno-korzenny; kadzidło INFO ➔ | 2011-09-06 | 575 | 117| 5.13 | 7.70 | #beast | |
| Amouage Midnight Flower Collection: Beach Hut Man EDP (B, 2017 ♂) zielono-świeży; mięta, bluszcz INFO ➔ | 2017-09-12 | 386 | 114| 5.21 | 15.87 | #beast #aquatic | |
| Amouage Midnight Flower Collection: Bracken Man EDP (B, 2016 ♂) korzenno-drzewny; cyprys, lawenda prowansalska, paczula INFO ➔ | 2016-09-24 | 187 | 73| 4.93 | - | #fougere #beast #barbershop | |
| Amouage Midnight Flower Collection: Sunshine Man EDP (B, 2015 ♂) słodko-kwiatowy; lawenda, wanilia INFO ➔ | 2016-03-05 | 253 | 96| 4.80 | - | #beast | |
| Amouage Myths Man EDP (B, 2016 ♂) dymno-korzenny; popiół, skóra INFO ➔ | 2016-08-22 | 151 | 62| 5.26 | 13.33 | | |
| Amouage Overture Man EDP (B, 2019 ♂) korzenno-drzewny; kumin, skóra, kadzidło INFO ➔ | 2019-08-05 | 254 | 47| 5.00 | 10.75 | | |
| Amouage Portrayal Man EDP (B, 2019 ♂) drzewno-kwiatowy; liść fiołka INFO ➔ | 2019-04-18 | 47 | 32| 4.56 | 6.99 | | |
| Amouage Reflection 45 ExDP (M, 2021 ♂) kwiatowo-pudrowy INFO ➔ | 2021-10-13 | 43 | -| 0.00 | 20.95 | | |
| Amouage Reflection Man EDP (B, 2007 ♂) kwiatowo-słodki; liść gorzkiej pomarańczy, neroli, jaśmin, sandałowiec INFO ➔ | 2011-09-29 | 677 | 132| 4.89 | 8.88 | #clubbing #wedding #groom #compliments #beast | |
| Amouage Silver EDP (B, 2002 ♂) kwiatowo-świeży; kwiat pomarańczy, jaśmin, piżmo INFO ➔ | 2011-11-22 | 115 | 35| 4.74 | - | | |
| Amouage The Exceptional Extraits - Jubilation 40 Man ExDP ExDP (M, 2023 ♂) | 2023-11-11 | 17 | 2| 5.50 | - | | |
| Amouage [The Odyssey Collection – Chapter III – Escape] - Search (M, ♂) | 2023-01-20 | 5 | 3| 4.33 | - | | |
| Anette Neuffer Tabac Santal ExDP ExDP (M, 2014 ♂) | 2023-08-27 | 0 | 1| 2.00 | - | | |
| Angel Schlesser Angel Schlesser Homme EDT (M, 2001 ♂) | 2023-07-02 | 2 | 2| 3.50 | - | | |
| Angel Schlesser Essential for Men (M, 2006 ♂) drzewno-owocowy; jabłko INFO ➔ | 2012-08-23 | 7 | 4| 3.75 | 0.97 | | |
| Angel Schlesser Oriental Dream (M, 2010 ♂) słodko-orientalny; pomarańcza, czarna porzeczka, kwiat afrykańskiej pomarańczy, wanilia INFO ➔ | 2013-12-11 | 2 | 3| 3.67 | - | | |
| Angry Beards Parfume More Jack Saloon EDT Parfum (M, 2021 ♂) INFO ➔ | 2021-09-07 | 32 | 6| 4.17 | 2.48 | | |
| Animale Animale Animale for Men (M, 1994 ♂) słodko-deserowy; ananas, miód INFO ➔ | 2011-11-29 | 18 | 11| 3.64 | 1.39 | | |
| Animale Animale Sport (M, 2014 ♂) owocowo-świeży INFO ➔ | 2017-03-03 | 1 | 1| 4.00 | - | | |
| Annayake Bonheur For Him (M, 2015 ♂) świeżo-owocowy; grejpfrut INFO ➔ | 2017-05-27 | 0 | 0| Brak | 3.98 | | |
| Annayake Kuroi (M, 2014✝ ♂) korzenno-drzewny; yerba mate INFO ➔ | 2016-01-02 | 1 | 1| 5.00 | - | | |
| Annayake Tomo EDT (M, 2007 ♂) słodko-korzenny; lawenda INFO ➔ | 2018-03-07 | 6 | 8| 3.75 | 1.45 | | |
| Annayake Tsukiyo for Him (M, 2015✝ ♂) drzewno-korzenny INFO ➔ | 2017-05-10 | 0 | 1| 4.00 | 2.29 | | |
| Annayake Undō EDT (M, 2006 ♂) świeżo-wodny INFO ➔ | 2011-08-22 | 5 | 5| 4.60 | - | | |
| Goutal Eau de Monsieur EDT (B, 2013 ♂) cytrusowo-świeży; bergamotka INFO ➔ | 2021-02-05 | 1 | 0| Brak | 4.21 | | |
| Antonio Banderas Blue Seduction EDT (M, 2007 ♂) wodno-świeży; melon INFO ➔ | 2014-06-05 | 50 | 22| 3.95 | 0.44 | | |
| Antonio Banderas King Of Seduction (M, 2014 ♂) słodko-świeży; ananas, melon INFO ➔ | 2018-05-03 | 4 | 3| 3.33 | 0.31 | | |
| Antonio Banderas Seduction in Black EDT (M, 2009 ♂) słodko-korzenny INFO ➔ | 2013-12-21 | 3 | 1| 3.00 | 0.39 | | |
| Antonio Banderas Spirit for Men 2003 (M, ♂) | 2023-09-02 | 0 | -| 0.00 | - | | |
| Antonio Visconti Bois de Gayac (M, ♂) drzewno-korzenny; drewno gwajakowe, mirra INFO ➔ | 2015-02-06 | 0 | 2| 5.00 | - | | |
| Anucci Anucci Men (M, 1989 ♂) kwiatowo-słodki; jaśmin INFO ➔ | 2016-05-13 | 1 | 4| 5.25 | 2.35 | | |
| Aquolina Blue Sugar (M, 2006 ♂) słodko-deserowy; wata cukrowa INFO ➔ | 2011-08-29 | 4 | 3| 4.00 | - | | |
| Aquolina Steel Sugar (M, ♂) | 2015-08-22 | 4 | 0| Brak | - | | |
| Arabian Oud Kalemat (M, ♂) orientalno-słodki; bursztyn, sweetleaf INFO ➔ | 2013-03-18 | 3 | 1| 4.00 | - | | |
| Aramis Adventurer (M, 2014 ♂) świeżo-wodny; absynt INFO ➔ | 2020-02-29 | 7 | 1| 4.00 | - | | |
| Aramis Aramis EDT (M, 1964 ♂) korzenno-skórzany; mech drzewny INFO ➔ | 2011-11-20 | 117 | 40| 4.68 | 0.78 | | |
| Aramis Aramis 900 EDC (M, 1973 ♂) korzenno-kwiatowy; róża, paczula INFO ➔ | 2015-05-25 | 23 | 12| 4.67 | - | #classic | |
| Aramis Aramis Always Him (M, 2006 ♂) owocowo-wodny; imbir, wetyweria INFO ➔ | 2014-02-10 | 0 | 0| Brak | - | | |
| Aramis Aramis Gentleman (M, 2012 ♂) korzenno-świeży; czarny pieprz, imbir, wetyweria haitańska INFO ➔ | 2017-11-30 | 8 | 3| 3.00 | 1.54 | | |
| Aramis Aramis Life EDT (M, 2003 ♂) świeżo-cytrusowy INFO ➔ | 2011-08-30 | 14 | 6| 4.00 | - | | |
| Aramis Cool EDT (M, 2003 ♂) korzenno-drzewny INFO ➔ | 2017-11-30 | 0 | 2| 2.50 | - | | |
| Aramis Devin EDC (M, 1977 ♂) galbanum, mech dębowy INFO ➔ | 2012-12-11 | 13 | 10| 4.10 | - | | |
| Aramis Havana EDT (M, 1994 ♂) korzenno-drzewny; tytoń INFO ➔ | 2011-09-04 | 113 | 34| 4.59 | - | #mens-tobacco #classic | |
| Aramis J•H•L Custom Blended Cologne (M, 1982 ♂) goździk (przyprawa) INFO ➔ | 2020-07-16 | 12 | 5| 5.00 | - | | |
| Aramis Modern Leather EDP (M, 2017 ♂) korzenno-skórzany; paczula, skóra INFO ➔ | 2018-11-25 | 2 | 0| Brak | - | | |
| Aramis New West for Him EDT (M, 1988 ♂) świeżo-korzenny; nuty morskie, cedr INFO ➔ | 2015-05-18 | 5 | 3| 4.67 | - | | |
| Aramis Tobacco Reserve EDP (M, 2018 ♂) korzenno-dymny; fasola tonka INFO ➔ | 2018-11-23 | 22 | 4| 5.25 | - | #mens-tobacco | |
| Aramis Tuscany/ Etruscan EDT (M, 1984 ♂) korzenno-drzewny; limonka, anyż INFO ➔ | 2012-01-13 | 15 | 5| 4.60 | 2.82 | | |
| Ard Al Zaafaran Ana Al Malik I Am The King EDP (M, ♂) | 2020-08-19 | 11 | 0| Brak | 0.89 | | |
| Ard Al Zaafaran Dirham EDP (M, ♂) świeżo-cytrusowy; cedr INFO ➔ | 2020-04-24 | 9 | 3| 4.33 | 0.85 | | |
| Ard Al Zaafaran Jazzab Silver EDP (M, ♂) wodno-świeży INFO ➔ | 2021-02-05 | 5 | 2| 5.00 | 1.05 | | |
| Ard Al Zaafaran Midnight Oud EDP (M, ♂) orientalno-dymny; kadzidło INFO ➔ | 2019-09-25 | 54 | 27| 4.67 | 0.68 | | |
| Ard Al Zaafaran Oud 24 Hours EDP (M, ♂) INFO ➔ | 2019-11-15 | 18 | 4| 4.50 | 0.90 | | |
| Armaf Aura EDP (M, 2015 ♂) | 2022-08-15 | 1 | 1| 5.00 | - | | |
| Armaf Club de Nuit Intense Man EDT (M, 2015 ♂) cytrusowo-dymny; ananas, cytryna INFO ➔ | 2016-04-12 | 1365 | 178| 4.52 | 1.05 | #clubbing #alt-aventus | |
| Armaf Club de Nuit Man EDT (B, 2014 ♂) słodko-owocowy INFO ➔ | 2020-11-18 | 7 | 2| 5.00 | 0.87 | | |
| Armaf Club de Nuit Oud EDP (M, 2023 ♂) | 2023-12-19 | 5 | -| 0.00 | - | | |
| Armaf Club de Nuit Sillage EDP (M, 2020 ♂) cytrusowo-świeży; bergamotka, cytryna, imbir, cedr INFO ➔ | 2020-11-10 | 97 | 23| 4.09 | 1.21 | #alt-silvermountainwater | |
| Armaf Derby Club House EDT (M, 2014 ♂) | 2023-08-28 | 0 | 0| Brak | - | | |
| Armaf Derby Club House Blanche (M, ♂) świeżo-zielony INFO ➔ | 2016-07-07 | 27 | 13| 4.38 | 0.68 | | |
| Armaf Edition One pour Homme EDT (M, ♂) syntetyczno-świeży INFO ➔ | 2018-10-07 | 9 | 0| Brak | - | | |
| Armaf El Cielo Pour Homme (M, ♂) świeżo-owocowy; melon, cytryna INFO ➔ | 2019-03-20 | 4 | 3| 4.33 | 0.52 | | |
| Armaf Hunter for Men EDT (M, 2012 ♂) cytrusowo-korzenny INFO ➔ | 2021-09-22 | 8 | -| 0.00 | 0.62 | | |
| Armaf Hunter Intense For Men EDT (M, ♂) cytrusowo-świeży INFO ➔ | 2018-02-26 | 6 | 2| 4.00 | 1.42 | | |
| Armaf Just For You pour Homme (M, ♂) drzewno-korzenny INFO ➔ | 2019-03-31 | 0 | 1| 4.00 | 2.13 | | |
